Tour du Centre-Var : Classement
Florent Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux) a remporté, ce samedi, le Tour du Centre-Var. Après 114 kilomètres de course autour de Brignoles (Var), il a devancé Kévin Besson (Occitane CF) et Jordan Levasseur (VC Rouen 76).
Florent Pereira succède à Adrien Carpentier au palmarès de l'épreuve toutes catégories.
Classement :
1 | PEREIRA Florent | IMMO S1 | les 114 km 2h39'40'' (moy. 42 839 km/h) |
2 | BESSON Kévin | OCF S1 | 00:00 |
3 | LEVASSEUR Jordan | VCR76 S1 | 00:00 |
4 | COUANON Jonathan | AVCA S1 | 00:00 |
5 | BUTTNER Simon | BBAC S1 | 00:00 |
6 | SAUVAGE Paul | CCIC S1 | 00:00 |
7 | BUSSARD Dimitri | BBAC S1 | 00:01 |
8 | AVOINE Kévin | CCNO S1 | 00:01 |
9 | HANNINEN Jaakko | ECSEL S1 | 00:01 |
10 | GUICHARD Mickaël | IMMO S1 | 00:04 |
11 | KOWALSKI Dylan | VCR76 S1 | 00:09 |
12 | PIRY Christopher | CCNO S1 | 03:03 |
13 | MEZURE Tony | ESC S3 | 03:03 |
14 | SCHMITZ Ivan | AVCA S1 | 03:04 |
15 | MILLASSEAU Guillaume | VCR76 S1 | 03:10 |
16 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | VCLPM S2 | 04:40 |
17 | PASTOT Vincent | CCNO S1 | 04:40 |
18 | DUCRET Justin | BBAC S1 | 04:40 |
19 | MALDONADO Dylan | AVCA S1 | 04:40 |
20 | PICOUX Maximilien | VCR76 S1 | 04:40 |
21 | EMORINE Quentin | VCVV S2 | 04:40 |
22 | SYLVESTRE Yolan | AVCA S1 | 04:41 |
23 | GUILLOT Romain | BBAC S1 | 04:41 |
24 | ALAPHILIPPE Bryan | PELTRA S1 | 04:41 |
25 | KARL Adam | UCM S1 | 04:41 |
26 | BOUCHER Robin | GCH S1 | 04:41 |
27 | DRAPERI Matteo | SCN S2 | 04:41 |
28 | JARNET Maxime | ECSEL S1 | 04:41 |
29 | LAVIOLETTE Loic | IMMO S1 | 04:41 |
30 | URBAIN Mathieu | VCTOU S1 | 04:42 |
31 | MEHAGNOUL Marc | UCM S1 | 04:42 |
32 | HAUGSVAER Sindre | RYPOS EL | 04:42 |
33 | LINDGREN Emil | RYPOS EL | 04:42 |
34 | GARDELLA Florent | VCLPM S2 | 04:42 |
35 | MCVEY Charlie | VCLPM S1 | 04:42 |
36 | ROSE Christophe | OCCVD S2 | 04:43 |
37 | GRISON Kevin | TBRIC S1 | 04:43 |
38 | ARNOULT Florent | VSH S1 | 04:43 |
39 | STENSON Adam | UCM S1 | 04:43 |
40 | MALBREIL Romain | OCF S1 | 04:43 |
41 | WATTELLE Timothée | OCDN3 S2 | 04:43 |
42 | HOCHET Damien | TBRIC S1 | 04:43 |
43 | ROGER Maxime | IMMO S1 | 04:43 |
44 | SALLIOT Lucas | OCDN3 S2 | 04:43 |
45 | DE POORTER Maxime | ECSEL S1 | 04:43 |
46 | WILD Damian | TBRIC S1 | 04:43 |
47 | HAVOT Sébastien | CCNO S1 | 04:44 |
48 | AIM Rémy | VCLPM S1 | 04:44 |
49 | HUTIN Guillaume | AVCA S1 | 04:44 |
50 | CASDESAIGUES Robin | MSC S2 | 04:45 |
51 | MCDUNPHY Conn | CCNO S1 | 04:45 |
52 | MOREL Bruno | VCVV S1 | 04:45 |
53 | GERRITS Ben | UCM S1 | 04:45 |
54 | CAVALLO Luca | UCM S1 | 04:45 |
55 | REINA Nathan | VCVV S2 | 04:45 |
56 | PHILIBERT Aurélien | BBAC S1 | 04:45 |
57 | GUEYDON Julien | USM S2 | 04:45 |
58 | LECLAINCHE Gwen | VCVV S2 | 04:45 |
59 | KERRAUD Erwann | PELTRA S1 | 04:45 |
60 | WIHK Jacob | RYPOS EL | 04:45 |
61 | TRAVERT Anthony | SCN S1 | 04:45 |
62 | BONNEFOIX Edouard | UCM S1 | 04:45 |
63 | CARVALHO Goncalo | UCM S1 | 04:46 |
64 | DE VINK Gregory | VCLPM S1 | 04:47 |
65 | SZEWE Loïc | OCF S1 | 04:48 |
66 | LEBRETON Jacques | ECSEL S1 | 04:48 |
67 | ZAMAGNA Vincenzo | VCLPM S1 | 04:48 |
68 | DELACROIX Tristan | VSH S1 | 04:48 |
69 | RAYNAUD Baptiste | USPISS S1 | 04:48 |
70 | GAUTHIER Rémy | VSH S2 | 04:49 |
71 | MICHEL Romain | VCVV S1 | 04:49 |
72 | PONCET Damien | VELPUI S3 | 04:49 |
73 | SZEWE Patrick | OCF S1 | 04:49 |
74 | MARIN Julien | OCDN3 S3 | 04:49 |
75 | CESANO Loïc | VCVV S1 | 04:50 |
76 | GARBET Nicolas | CCNO S1 | 04:52 |
77 | ROUSSEL Hugo | VCR76 S1 | 04:52 |
78 | LOUVEL Matis | VCR76 S1 | 04:56 |
79 | DE SIMONE Luc | MSC S1 | 04:58 |
80 | ELLIS Matthew | CCIC S1 | 04:58 |
81 | SOULIE Erwan | OCF S1 | 04:58 |
82 | JOIN Alexandre | USPISS S2 | 04:58 |
83 | BUCHETET Loïc | VCCI S1 | 04:58 |
84 | LAVIE Ianis | PELTRA S1 | 04:58 |
85 | HAMMOUCHEN Kassa | ROS S2 | 04:58 |
86 | METGE Thomas | MSC S2 | 04:59 |
87 | CHAUVIN Dimitri | MSC S1 | 04:59 |
88 | DELAPLACE Cédric | TBRIC S1 | 04:59 |
89 | BALASKOVIC Tom | ECSEL S1 | 04:59 |
90 | BOURGEOIS Matthieu | CR4C S2 | 04:59 |
91 | BRUN Hugo | AVCA S1 | 04:59 |
92 | BRAYBROOKE Alexander | AVCA S1 | 04:59 |
93 | RONXIN Pierre | GCH S1 | 04:59 |
94 | HEBERT Robin | TBRIC S1 | 05:05 |
95 | COUTURE Cyril | OCF S2 | 05:07 |
96 | GUILLOT Jocelyn | BBAC S1 | 05:07 |
97 | DELORY Cyril | PELTRA S1 | 05:07 |
98 | HERER Marek | SPOC S3 | 05:08 |
99 | KONSTANTINOV Radosl | MSC S1 | 05:08 |
100 | BOILEAU Léo | ECSEL S1 | 05:08 |
101 | DURY Luc | ECSEL S1 | 05:08 |
102 | BRAND Julian | CCIC S1 | 05:08 |
103 | ESTEVES Paul-Victor | CCIC S1 | 05:08 |
104 | RICHARD Louis | ECSEL S1 | 05:09 |
105 | TERRASSON Pierre | CCIC S1 | 05:09 |
106 | GRAS Rémy | CCIC S1 | 05:09 |
107 | GROLLEAU Quentin | AVCA S1 | 05:09 |
108 | DOLEATTO Aurélien | BBAC S1 | 05:09 |
109 | NAVARRO Thomas | SCN S1 | 05:09 |
110 | LAFFAIRE Franck | USPISS S2 | 05:09 |
111 | VALETTE Pierre | PELTRA S1 | 05:10 |
112 | BATISTA Camille | GCH S1 | 05:10 |
113 | FAURE Marc | ROB S2 | 05:10 |
114 | MOINE Quentin | CCIC S1 | 05:10 |
115 | VILLE Corentin | USPISS S1 | 05:10 |
116 | WAREE Mathieu | VCR76 S1 | 05:10 |
117 | VIORT Hugo | MSC S2 | 05:10 |
118 | GUEDON Antoine | OCDN3 S2 | 05:11 |
119 | CHASSAGNE Thomas | IMMO S1 | 05:11 |
120 | RACAULT Ronan | IMMO S1 | 05:11 |
121 | FOURNET-FAYARD Sébastien | IMMO S1 | 05:11 |
122 | WASTIAUX Jory | GCH S2 | 05:11 |
123 | PIOLINE Renaud | MSC S1 | 05:11 |
124 | MATONTI Théo | OCF S1 | 05:11 |
125 | SAINT-MARTIN Clément | VCR76 S1 | 05:11 |
126 | FORESTIER Loïc | GCH S1 | 05:13 |
127 | BACON Romain | CCNO S1 | 05:14 |
128 | BRAVARD Guillaume | BBAC S1 | 05:35 |
129 | THOMAS Adrien | OCF S1 | 05:38 |
130 | DULIN Léo | USPISS S1 | 05:41 |
131 | DULUN Alexis | PELTRA S1 | 05:41 |
132 | MAURY Antonin | GCH S1 | 05:41 |
133 | PATOUX Jérémy | PELTRA S1 | 05:42 |
134 | ATHANE Thibault | SCN S2 | 05:58 |
135 | DE L'HERMITE Igor | VCLPM S1 | 06:23 |
136 | MAFFEIS Dany | CCNO S1 | 06:48 |
137 | BREUILLY Alban | SECYC S3 | 08:48 |
138 | CARTIER Alexis | SECYC S3 | 08:58 |
139 | BATAILLE Florian | SCN S1 | 09:52 |
140 | DENA Bruno | VCCV S2 | 09:52 |
141 | DESSIMIROFF Thibaud | GCH S1 | 09:59 |
142 | LENTINI Oscar | VSH S2 | 11:13 |
Abandons : | |||
BEAUCHAUD Mathieu | S1 USPISS | ||
BROSSEL Bérenger | S1 USPISS | ||
MOUQUET Vincent | S1 GCH | ||
THEVENOT Guillaume | S1 PELTRA | ||
TURC Blaise | S2 VCLPM | ||
LEBEAU Mattis | S2 SCN | ||
MILLO Jérémy | S1 SCN | ||
ROZEHNAL Jan | S3 SCN | ||
GUILLEMOT Frédéric | S1 TBRIC | ||
CHESNEL Pascal | S1 TBRIC | ||
LECHEVALIER Mathieu | S2 TBRIC | ||
DUREUIL Gaël | S1 VCVV | ||
MORICHON Clément | S1 VCVV | ||
ZUBAR Vladyslav | S1 UCM | ||
PERNOT Nathan | S2 MSC | ||
BRUNELLO Mickaël | S1 VRC | ||
ELLINGSSON Filip | EL RYPOS | ||
GUSTAFSSON Elias | EL RYPOS | ||
LARSSON Jesper | EL RYPOS | ||
TREPIGUR Thomas | S2 VSH | ||
JAULGET Thomas | S3 VSH | ||
HUDRISIER Antonin | S2 OCDN3 | ||
NOGUERA Camille | S2 OCDN3 | ||
REVELLO Benoît | S3 VSS | ||
TREILLAT Alexandre | S3 VCM | ||
PESCE Julien | S2 ROS | ||
SEGURA Guillaume | S3 ROS | ||
BRANDT Alexandre | S2 CCE | ||
PHILIPP Renaud | S3 ACME | ||
PLUMER Julien | S2 ESC | ||
MUNIER Charles | S2 ISC | ||
BARBINI Romain | S3 ISC | ||
PERRAGIN Eliott | S1 GOL | ||
PASSADE Stéphane | S3 VCVID | ||
LORTHIOR Paul-Emile | S3 CSCLC | ||
SAUVAL PACZEK Maxime | S3 MSSC |
Remerciements à Didier Careddu - www.ase-chrono.fr