Tour de La Provence - Et. 4 : Classements
John Degenkolb (Trek-Segafredo) s'est imposé au sprint, ce dimanche, lors de la quatrième et dernière étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 162 kilomètres entre Avignon (Vaucluse) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Il a devancé Simon Clarke (EF Education First) et Anthony Maldonado (St-Michel-Auber 93).
Gorka Izagirre (Astana) remporte le classement général de cette quatrième édition. L'Espagnol succède à Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) au palmarès.
Classement de la 4e étape :
1 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO | les 162 km en 3h52'11" (moy. 41,863 km/h) (b : 10'') |
2 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | '' (b : 8'') |
3 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | '' (b : 4'') |
4 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | '' (b : 1'') |
5 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
6 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
7 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | '' |
8 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' (b : 3'') |
9 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
10 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
11 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
12 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | '' |
13 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
14 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
15 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
16 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | '' |
17 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | '' |
18 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | '' |
19 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | '' |
20 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | '' |
21 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
22 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | '' |
23 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
24 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | '' |
25 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
26 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | '' |
27 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | '' |
28 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
29 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | '' |
30 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ | '' |
31 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | '' |
32 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | '' |
33 | MEURISSE Xandro | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
34 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
35 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
36 | JANSSENS Jimmy | CORENDON - CIRCUS | '' |
37 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | '' |
38 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
39 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
40 | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
41 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | '' |
42 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
43 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO | '' |
44 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
45 | SERRY Pieter | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
46 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 14 |
47 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
48 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
49 | ROSA Diego | TEAM SKY | '' |
50 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
51 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
52 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
53 | DEVOLDER Stijn | CORENDON - CIRCUS | '' |
54 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 24 |
55 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
56 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | '' |
57 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | '' |
58 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
59 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | '' |
60 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 32 |
61 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
62 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA - SAMSIC | 38 |
63 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | '' |
64 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | '' |
65 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | '' |
66 | WALSCHEID Maximilian | TEAM SUNWEB | 54 |
67 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | 55 |
68 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
69 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | '' |
70 | PASQUALON Andrea | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
71 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
72 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
73 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
74 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | '' |
75 | THOMINET Camille | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
76 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
77 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | 01:00 |
78 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
79 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
80 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
81 | STALLAERT Joeri | CORENDON - CIRCUS | '' |
82 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
83 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
84 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | '' |
85 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | '' |
86 | SWIFT Ben | TEAM SKY | '' |
87 | DOULL Owain | TEAM SKY | '' |
88 | JAKIN Alo | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
89 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 02:30 |
90 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | 03:37 |
91 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | '' |
92 | GANNA Filippo | TEAM SKY | '' |
93 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | '' |
94 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | 04:43 |
95 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
96 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS | 07:10 |
97 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
98 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | '' |
99 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | '' |
100 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | '' |
101 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | '' |
102 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | '' |
103 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO | '' |
104 | BACKAERT Frederik | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
105 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | '' |
106 | KREDER Wesley | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
107 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
108 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
109 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | '' |
110 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
111 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | '' |
112 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
113 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 08:11 |
114 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | 11:00 |
115 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | '' |
116 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | '' |
117 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | '' |
118 | FEILLU Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
119 | MASSON Christophe | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
120 | DE WINTER Ludwig | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
121 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | '' |
122 | MEISEN Marcel | CORENDON - CIRCUS | '' |
123 | CELANO Danilo | AMORE & VITA - PRODIR | '' |
124 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
125 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
126 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
127 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 12:36 |
Non-partant : | |||
ASGREEN Kasper | DECEUNINCK - QUICK - STEP | ||
Abandons : | |||
NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | ||
GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | ||
ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | ||
BRANDLE Matthias | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | ||
MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | ||
VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | ||
BEPPU Fumiyuki | TREK - SEGAFREDO | ||
SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | ||
MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA - PRODIR |
Classement général final :
1 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | les 545,8 km en 13h18'06" (moy. 41,029 km/h) |
2 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | '' |
3 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 1 |
4 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | 2 |
5 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ | 10 |
6 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | 15 |
7 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
8 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | 21 |
9 | JANSSENS Jimmy | CORENDON - CIRCUS | 26 |
10 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 29 |
11 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | 32 |
12 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | 49 |
13 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 51 |
14 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 55 |
15 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | 58 |
16 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 01:10 |
17 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 01:11 |
18 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 01:22 |
19 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:30 |
20 | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:46 |
21 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:49 |
22 | SERRY Pieter | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 01:59 |
23 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 02:03 |
24 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 02:26 |
25 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 02:42 |
26 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | 02:52 |
27 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 03:09 |
28 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 03:29 |
29 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 04:16 |
30 | MEURISSE Xandro | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 04:22 |
31 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | 04:56 |
32 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04:58 |
33 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05:30 |
34 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | 05:42 |
35 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO | 05:50 |
36 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 05:51 |
37 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06:09 |
38 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | 06:15 |
39 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | 06:19 |
40 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | 06:25 |
41 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | 07:16 |
42 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA - SAMSIC | 07:19 |
43 | ROSA Diego | TEAM SKY | 07:54 |
44 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:10 |
45 | GANNA Filippo | TEAM SKY | 09:04 |
46 | DEVOLDER Stijn | CORENDON - CIRCUS | 09:24 |
47 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 10:06 |
48 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | 11:06 |
49 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 11:08 |
50 | DOULL Owain | TEAM SKY | 11:40 |
51 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | 11:44 |
52 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 11:48 |
53 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11:55 |
54 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 11:57 |
55 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL - AUBER 93 | 12:32 |
56 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 12:46 |
57 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | 13:24 |
58 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 13:25 |
59 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | 13:28 |
60 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 13:30 |
61 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:46 |
62 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 14:00 |
63 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 14:01 |
64 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | 14:03 |
65 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 14:17 |
66 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | 14:32 |
67 | THOMINET Camille | ST MICHEL - AUBER 93 | 14:38 |
68 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:47 |
69 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 14:59 |
70 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 15:13 |
71 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO | 15:49 |
72 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | 16:19 |
73 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | 16:32 |
74 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | 16:37 |
75 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | 16:49 |
76 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 16:58 |
77 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:17 |
78 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 17:19 |
79 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:33 |
80 | JAKIN Alo | ST MICHEL - AUBER 93 | 17:38 |
81 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | 17:42 |
82 | PASQUALON Andrea | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 17:45 |
83 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | 18:31 |
84 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | 18:47 |
85 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | 19:28 |
86 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | 20:01 |
87 | HOFSTETTER Hugo |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20:21 |
88 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | 20:23 |
89 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 20:35 |
90 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 20:38 |
91 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | 21:23 |
92 | STALLAERT Joeri | CORENDON - CIRCUS | 21:24 |
93 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21:40 |
94 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 21:53 |
95 | WALSCHEID Maximilian Richard | TEAM SUNWEB | 22:17 |
96 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | 22:31 |
97 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | 22:39 |
98 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS | 22:48 |
99 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 23:41 |
100 | BACKAERT Frederik | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 23:46 |
101 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | 24:03 |
102 | KREDER Wesley | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 24:08 |
103 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24:49 |
104 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25:11 |
105 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | 25:30 |
106 | SWIFT Ben | TEAM SKY | 25:39 |
107 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | 25:54 |
108 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | 25:58 |
109 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 26:53 |
110 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | 27:14 |
111 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | 27:18 |
112 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 28:00 |
113 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 28:10 |
114 | CELANO Danilo | AMORE & VITA - PRODIR | 28:23 |
115 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 28:38 |
116 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | 30:45 |
117 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | 31:44 |
118 | MASSON Christophe | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 32:03 |
119 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | 33:20 |
120 | MEISEN Marcel | CORENDON - CIRCUS | 35:25 |
121 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 35:27 |
122 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 37:51 |
123 | FEILLU Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | 40:41 |
124 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO | 40:47 |
125 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 42:46 |
126 | DE WINTER Ludwig | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 44:10 |
127 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | 48:18 |
Classement par points :
1 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST 38 pts |
2 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE 32 |
3 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP 28 |
4 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM 19 |
5 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO 18 |
6 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM 17 |
7 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO 12 |
8 | DUNBAR Edward | TEAM SKY 11 |
9 | GANNA Filippo | TEAM SKY 10 |
10 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP 10 |
11 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 10 |
12 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS 8 |
13 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE 8 |
14 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST 8 |
15 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 8 |
16 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ 8 |
17 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - |
18 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ 6 |
19 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6 |
20 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP 6 |
21 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ 5 |
22 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE 5 |
23 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM 5 |
24 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ 4 |
25 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC 4 |
26 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE 4 |
27 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY 3 |
28 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE 2 |
29 | HOFSTETTER Hugo |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2 |
30 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 1 |
31 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB 1 |
32 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO 1 |
33 | DOULL Owain | TEAM SKY 1 |
34 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST 1 |
35 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - |
Classement du meilleur grimpeur :
1 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE 16 pts |
2 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS 16 |
3 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ 8 |
4 | DUNBAR Edward | TEAM SKY 7 |
5 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ 5 |
6 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS 5 |
7 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC 5 |
8 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 4 |
9 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM 3 |
10 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB 3 |
11 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - |
12 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST 1 |
13 | GANNA Filippo | TEAM SKY 1 |
14 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE 1 |
15 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP 1 |
16 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE 1 |
Classement du meilleur jeune :
1 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | les 545,8 km 13h18'21'' |
2 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
3 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 02:11 |
4 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 02:54 |
5 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 03:14 |
6 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | 05:27 |
7 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 05:36 |
8 | TOUZÉ Damien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 07:55 |
9 | GANNA Filippo | TEAM SKY | 08:49 |
10 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 11:42 |
11 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 12:31 |
12 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 13:46 |
13 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 14:02 |
14 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | 14:17 |
15 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 14:44 |
16 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 14:58 |
17 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | 16:17 |
18 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 16:43 |
19 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 17:04 |
20 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | 18:16 |
21 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | 19:13 |
22 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20:06 |
23 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | 20:08 |
24 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21:25 |
25 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 21:38 |
26 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24:34 |
27 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24:56 |
28 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | 25:15 |
29 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 26:38 |
30 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | 27:03 |
31 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 27:45 |
32 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | 31:29 |
33 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 35:12 |
34 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 37:36 |
35 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 42:31 |
36 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | 48:03 |
Classement par équipes :
1 | GROUPAMA - FDJ | en 39h54'13'' | |
2 | MOVISTAR TEAM | 01:57 | |
3 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03:50 | |
4 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:16 | |
5 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 05:31 | |
6 | AG2R LA MONDIALE | 05:55 | |
7 | TEAM SUNWEB | 06:17 | |
8 | EF EDUCATION FIRST | 10:38 | |
9 | TREK - SEGAFREDO | 11:32 | |
10 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 12:31 | |
11 | TEAM SKY | 13:28 | |
12 | CORENDON - CIRCUS | 17:19 | |
13 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 19:37 | |
14 | DIRECT ENERGIE | 19:58 | |
15 | ASTANA PRO TEAM | 26:00 | |
16 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 31:16 | |
17 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 32:16 | |
18 | ST MICHEL - AUBER 93 | 33:31 | |
19 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 38:19 | |
20 | MALOJA PUSHBIKERS | 45:13 | |
21 | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 51:00 |
Source : www.matsport.fr