Le
Critérium de Quessoy
Toutes catégories
Gros plan
Parcours
Parcours Critérium de Quessoy
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Critérium de Quessoy
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Collin | UC Briochine-Bleu Mercure | ||||
2 | Ludovic Poilvet | AC Lanester 56 | 0" | |||
3 | David Cherbonnet | UC Briochine Junior | 0" | |||
4 | Kévin Sadoudi | AC Lanester 56 | 0" | |||
5 | Manu Michot | UC Briochine-Bleu Mercure | 0" | |||
6 | Vincent Rouxel | UC Briochine-Bleu Mercure | 0" | |||
8 | David Chopin | Team Hennebont Cyclisme | 0" | |||
9 | Frédéric Tronet | UC Briochine-Bleu Mercure | 0" | |||
10 | Gaëtan Guernion | UC Briochine-Bleu Mercure | 0" | |||
11 | Mickaël Lemasson | Team Hennebont Cyclisme | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.