Le
Championnat d'Afrique Juniors
Championnat continental
Parcours
Parcours Championnat d'Afrique Juniors
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat d'Afrique Juniors
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byiza Renus Uhiriwe | Rwanda | ||||
2 | Yoel ASMEROM TESFASILASIE | Erythrée | 0" | |||
3 | Ghebrehiwet Birhane | Erythrée | 0" | |||
4 | Hagos Welay Berhe | Ethiopie | 2" | |||
5 | Zer Abruk Debay | Ethiopie | 2" | |||
6 | Damon Fouchee | Afrique du Sud | 2" | |||
7 | Dieter Koen | Namibie | 4" | |||
8 | Metkel Misgun Okbu | Erythrée | 4" | |||
9 | Jean Eric Habimana | Rwanda | 6" | |||
10 | Tiano Da Silva | Afrique du Sud | 30" | |||
11 | Mulualem Mekonen | Ethiopie | 2'06" | |||
12 | Mohamed Diab | Egypte | 2'46" | |||
13 | Eric Muhoza | Rwanda | 2'49" | |||
14 | Tesfu Bizaye Redae | Ethiopie | 3'10" | |||
15 | Dian Fritz | Afrique du Sud | 6'07" | |||
16 | Ahmed Elsenfawi | Egypte | 10'10" | |||
17 | Youssef ABOUELHASSAN | Egypte | 10'12" | |||
18 | Barnabé Gahemba | Rwanda | 10'12" | |||
19 | Miguel Sébastien Mathieu | Seychelles | 10'50" | |||
20 | Ahmed Saad | Egypte | 16'00" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.