Du
au
Tour Down Under
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 149 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 148 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 134.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 130 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 151.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 90 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour Down Under - étape 1
149 km en 4h33'40" (32.667 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour Down Under
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | UniSA-Australia | 29 pts | |||
2 | Thomas De Gendt | Vacansoleil-DCM | 24 pts | |||
3 | Simon Gerrans | Orica GreenEDGE | 24 pts | |||
4 | Tiago Machado | RadioShack-Nissan | 18 pts | |||
5 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 16 pts | |||
6 | Nathan Haas | Garmin Sharp | 16 pts | |||
7 | Javier Moreno Bazan | Movistar Team | 12 pts | |||
8 | Jay Mc Carthy | UniSA-Australia | 10 pts | |||
9 | William Clarke | UniSA-Australia | 10 pts | |||
10 | Martin Kohler | BMC Racing Team | 8 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvald Boasson-Hagen | Team Sky | 56 pts | |||
2 | André Greipel | Lotto Belisol | 50 pts | |||
3 | Yauheni Hutarovich | FDJ | 39 pts | |||
4 | Mark Renshaw | Rabobank | 33 pts | |||
5 | Michael Matthews | Rabobank | 32 pts | |||
6 | Daniele Bennati | RadioShack-Nissan | 32 pts | |||
7 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 27 pts | |||
8 | Simon Gerrans | Orica GreenEDGE | 27 pts | |||
9 | Alessandro Petacchi | Lampre - ISD | 26 pts | |||
10 | Oscar Freire | Team Katusha | 25 pts |
Classement Jeunes
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.