Du
au
Tour Down Under
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under - étape 1
Départ : Ville d'Unley
Arrivée : Lyndoch
Distance : 118.5 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under - étape 2
Départ : Stirling
Arrivée : Paracombe
Distance : 148.5 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under - étape 3
Départ : Glenelg
Arrivée : Victor Harbor
Distance : 144 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under - étape 4
Départ : Norwood
Arrivée : Campbelltown
Distance : 149.5 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under - étape 5
Départ : McLaren Vale
Arrivée : Willunga Hill
Distance : 151.5 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under - étape 6
Départ : Adélaïde
Arrivée : Adélaïde
Distance : 90 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour Down Under - étape 1
118.5 km en 3h24'18" (34.802 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour Down Under
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas De Gendt | Lotto | 35 pts | |||
2 | Richie Porte | BMC Racing Team | 32 pts | |||
3 | Jhoan Esteban Chaves Rubio | Orica - Scott | 22 pts | |||
4 | Jack Bauer | Quick-Step Floors | 19 pts | |||
5 | Jérémy Maison | FDJ | 14 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Ewan | Orica - Scott | 63 pts | |||
2 | Danny Van Poppel | Team Sky | 51 pts | |||
3 | Nathan Haas | Team Dimension Data | 46 pts | |||
4 | Peter Sagan | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 44 pts | |||
5 | Jay Mc Carthy | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 39 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhonatan Restrepo Valencia | Team Katusha | ||||
2 | Michael Storer | UniSA-Australia | 14" | |||
3 | Ruben Guerreiro | Lidl-Trek | 21" | |||
4 | Odd Christian Eiking | FDJ | 25" | |||
5 | Lucas Hamilton | UniSA-Australia | 1'00" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.