Du
au
Tour Down Under
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 132.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 150.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 143.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 144.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 151.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 90 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour Down Under - étape 1
132.6 km en 2h59'44" (44.266 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour Down Under
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Bobridge | UniSA-Australia | 36 pts | |||
2 | Rohan Dennis | BMC Racing Team | 34 pts | |||
3 | Richie Porte | Team Sky | 22 pts | |||
4 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 18 pts | |||
5 | Domenico Pozzovivo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 14 pts | |||
6 | Dario Cataldo | XDS Astana Team | 12 pts | |||
7 | Thomas De Gendt | Lotto | 10 pts | |||
8 | Tom Dumoulin | Team Giant-Alpecin | 8 pts | |||
9 | Ruben Fernandez | Movistar Team | 8 pts | |||
10 | Davide Malacarne | XDS Astana Team | 8 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daryl Impey | Orica GreenEDGE | 55 pts | |||
2 | Niccolo Bonifazio | Lampre-Merida | 39 pts | |||
3 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 37 pts | |||
4 | Tom Dumoulin | Team Giant-Alpecin | 36 pts | |||
5 | Richie Porte | Team Sky | 34 pts | |||
6 | Heinrich Haussler | IAM Cycling | 34 pts | |||
7 | Steele Von Hoff | UniSA-Australia | 31 pts | |||
8 | Rohan Dennis | BMC Racing Team | 29 pts | |||
9 | Wouter Wippert | Drapac | 28 pts | |||
10 | Jack Bobridge | UniSA-Australia | 25 pts |
Classement Jeunes
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.