Du
au
Tour Down Under
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 150 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 135.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 131 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 152.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 149.1 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour Down Under - étape 1
150 km en 3h28'54" (43.083 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour Down Under
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Rosskopf | CCC Team | 51 pts | |||
2 | Richie Porte | Lidl-Trek | 38 pts | |||
3 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 18 pts | |||
4 | Matthew Holmes | Lotto-Dstny | 16 pts | |||
5 | Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | 14 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | 63 pts | |||
2 | Daryl Impey | Mitchelton-BikeExchange | 48 pts | |||
3 | Caleb Ewan | Lotto-Dstny | 47 pts | |||
4 | Sam Bennett | Soudal Quick-Step | 42 pts | |||
5 | André Greipel | Israel-Premier Tech | 38 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | ||||
2 | Santiago Buitrago Sanchez | Bahrain Victorious | 15" | |||
3 | Jarrad Drizners | UniSA-Australia | 31" | |||
4 | Florian Stork | Team dsm-firmenich PostNL | 34" | |||
5 | Michael Storer | Team dsm-firmenich PostNL | 3'02" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.