Tour de Guyane - Et. 8A : Classements
Emiliano Vila (ASPTT Nancy) s'est imposé, ce samedi matin, lors du premier tronçon de la huitième étape du Tour Cycliste de Guyane (Élite Nationale), un contre-la-montre individuel long de 6,7 kilomètres autour de Kourou. Le Grec a devancé Meving Gene (Guadeloupe) et Mark Richards (Velo Schils Interbike CT).
Emiliano Vila consolide ainsi son maillot jaune de leader du classement général.
Classement de la 8e étape A :
1. VILA Emiliano ASPTT NANCY GRE Eli les 6,73 km en 9'19,40 (moy. 43,342 km/h)
2. GENE Meving GUADELOUPE FRA Eli 09 23,17 0 04
3. RICHARDS Mark G-BRETAGNE GBR Op1 09 26,24 0 07
4. TERRIER Antoine OCVO 95 FRA Op1 09 30,00 0 11
5. KREUZER Tobias ALLEMAGNE GER Op1 09 36,01 0 17
6. NEELE Maurits PAYS-BAS NED Esp U23 09 39,34 0 20
7. DEMANET Thomas OCVO 95 FRA Op1 09 39,72 0 20
8. DEGOT Damien OCVO 95 FRA Op1 09 40,57 0 21
9. WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY POL Eli 09 45,98 0 26
10. LAUTONE Raphaël GUADELOUPE FRA Eli U23 09 50,79 0 31
11. REUNIS Rowdy PAYS-BAS NED Esp U23 09 52,10 0 33
12. OBHOLZER Theodor Adam G-BRETAGNE GBR Op1 09 53,88 0 34
13. WILL Dilhan CDSM BRED FRA Eli 09 56,23 0 37
14. NICOLAS Yvenson VCM FRA Op1 09 58,70 0 39
15. BRICARD Alexis LMP FRA Eli 10 00,53 0 41
16. CORVAISIER Antonin LMP FRA Eli U23 10 00,98 0 41
17. MAUCOURT Jules BORN HEURES FRA Op1 10 01,82 0 42
18. LENNEMANN Anton Théo ALLEMAGNE GER Op2 U23 10 01,96 0 42
19. NUBUL Edwin MARTINIQUE FRA Eli 10 02,70 0 43
20. VAN DIJK Xander PAYS-BAS NED Esp U23 10 04,92 0 45
21. NUBUL Owan MARTINIQUE FRA Op1 10 08,39 0 49
22. LEROUX Allan OCVO 95 FRA Op1 U23 10 12,82 0 53
23. ZAPATA CORDOBA Grégory Santia BORN HEURES CAN Eli U23 10 13,71 0 54
24. FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA Op1 10 17,33 0 58
25. WIPFF Thomas VCM FRA Op3 10 17,79 0 58
26. SCHILS Dominic G-BRETAGNE GBR Op1 10 19,85 1 00
27. SEMON Loïc ASPTT NANCY FRA Op1 10 20,17 1 01
28. HODEBOURG RINNA Josué MARTINIQUE FRA Op3 U23 10 21,88 1 02
29. BONNET Anthony CDSM BRED FRA Op2 U23 10 22,34 1 03
30. DROMAIN Rémi LMP FRA Eli U23 10 24,86 1 05
31. OCTAVIA Teddy VCK FRA Op1 10 26,15 1 07
32. GIBERT Antoine BORN HEURES FRA Op2 10 26,83 1 07
33. BÉCOT Johan OCVO 95 FRA Op1 10 27,13 1 08
34. VINCENT Lucas ASPTT NANCY FRA Op1 10 28,75 1 09
35. BAKX Kelvin PAYS-BAS NED Eli 10 28,83 1 09
36. BOULZAT Simon ASPTT NANCY FRA Op1 10 29,70 1 10
37. LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA Op1 10 29,77 1 10
38. THÉBYNE Ludwig ECG SGDE FRA Op2 10 31,20 1 12
39. STANIS Myron ECG SGDE FRA Eli 10 31,87 1 12
40. TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE FRA Op1 10 32,71 1 13
41. LAURENDOT Jean-Emmanuel MARTINIQUE FRA Op1 10 35,08 1 16
42. CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS FRA Op1 10 35,54 1 16
43. ROMIAN Davy LMP FRA Eli 10 35,77 1 16
44. POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA Op2 10 36,49 1 17
45. BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA Op1 10 37,59 1 18
46. BOSCHER Kyllian MARTINIQUE FRA Op1 U23 10 38,41 1 19
47. LEBON Victor BORN HEURES FRA Op1 10 38,65 1 19
48. MENANT Théo LMP FRA Eli 10 39,83 1 20
49. LAVIOLETTE Loïc GUADELOUPE FRA Eli 10 40,51 1 21
50. DOXAINT William VCG Mercure FRA Op1 10 40,91 1 21
51. LOISEAU Mathieu LMP FRA Op1 10 45,64 1 26
52. BOUSQUET Benjamin VCM FRA Op1 10 46,46 1 27
53. MÜLLER Robert ALLEMAGNE GER Op1 10 47,02 1 28
54. MIRANDA DE SOUZA John VCG Mercure FRA Op1 10 47,93 1 28
55. GOLITIN Kenric VCS Océanic FRA Op1 10 48,07 1 29
56. DESMONIERE Daryl VCK FRA Op1 U23 10 50,21 1 31
57. KHODR Samy MIXTE FRA Op2 10 50,37 1 31
58. SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA Op1 10 52,10 1 33
59. RINGUET Patrice VCK FRA Op1 10 52,69 1 33
60. LANARRE Kévin GUADELOUPE FRA Op1 U23 10 53,90 1 34
61. REH Markus ALLEMAGNE GER Op2 10 57,13 1 38
62. BOYET Adrien VCS Océanic FRA Op1 10 57,33 1 38
63. VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS NED Esp U23 11 01,01 1 42
64. PONET Pierce USLM Orange FRA Op1 11 01,08 1 42
65. BUZARÉ Marc-André USLM Orange FRA Op1 11 06,26 1 47
66. ROSE Corentin ASPTT NANCY FRA Op1 11 09,29 1 50
67. D'ABREU Nohan SCM Sud Motor FRA Op2 U23 11 09,30 1 50
68. PERLET Gérémy VCS Océanic FRA Op2 11 11,12 1 52
69. LE CLAIRE Bryan BORN HEURES FRA Op2 11 11,45 1 52
70. BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM Sud Motor BRA Op1 11 12,14 1 53
71. THIVER René-Yves ECG ALLDIS FRA Op2 11 12,83 1 53
72. DANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA Op1 11 13,66 1 54
73. MANDÉ Vincent VCM FRA Op2 11 17,14 1 58
74. BUZARÉ Herman VCS KFC FRA Op1 11 17,39 1 58
75. MÉRILLE Stéphane SCM Sud Motor FRA Op2 11 17,90 1 58
76. LACAILLE Charlie G-BRETAGNE GBR Op2 11 18,88 1 59
77. LAVENETTE Christian VCG Mercure FRA Op1 11 20,73 2 01
78. MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM Op1 11 20,90 2 01
79. BROCHENY Edouard ALLEMAGNE GER Op1 11 22,92 2 03
80. JANDIA Mario USLM Orange FRA Op1 11 24,97 2 05
81. JOSEPH Servais Marc VCG Mercure FRA Op2 11 25,21 2 06
82. STEWENSON Styve VCK FRA Op1 11 28,90 2 09
83. WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS FRA Op2 U23 11 30,04 2 11
84. VAN-ELS Vivian VCS Océanic FRA Op1 11 30,64 2 11
85. GRINVILLE James VCG Mercure FRA Op1 11 31,39 2 12
86. MATHIAS Anaël GUADELOUPE FRA Eli 11 33,36 2 14
87. URCEL Adrien GUADELOUPE FRA Eli 11 34,20 2 15
88. ARRISTHEL Lens MIXTE HAI Op2 11 35,88 2 16
89. DÉDÉ Djanyl CDSM BRED FRA Op2 U23 11 36,21 2 17
90. ACHILLE Jocelyn MIXTE FRA Op2 11 38,07 2 19
91. AMBROSE-PARISH James G-BRETAGNE GBR Op1 11 39,01 2 20
92. AUGUSTIN Joachim CDSM BRED SUR Op2 11 41,83 2 22
93. APINSA Cleff SCM Sud Motor FRA Op1 11 48,61 2 29
94. MARTINEZ URENA Georges Luis VCS KFC DOM Eli 11 50,08 2 31
95. FÉLICIE David MIXTE FRA Op2 11 54,60 2 35
96. CHARLES EDOUARD Dimitry USLM Orange FRA Op2 11 54,74 2 35
97. JACQUES Dylan MARTINIQUE FRA Op2 U23 12 06,26 2 47
98. DORILAS Fabrice VCS Océanic FRA Op2 12 41,01 3 22
Non-partant :
MÉRILLE Andrew SCM Sud Motor FRA Op1
Classement général :
1. VILA Emiliano ASPTT NAN les 968,82 km en 22h05'28'' (moy. 43,852 km/h)
2. GENE Meving GUADELOU à 50
3. NUBUL Edwin MARTINIQU à 1 11
4. DEGOT Damien OCVO 95 à 1 18
5. LAUTONE Raphaël GUADELOU à 2 30
6. OBHOLZER Theodor Ada G-BRETAG à 2 48
7. LENNEMANN Anton Thé ALLEMAGN à 2 54
8. ZAPATA CORDOBA Grég BORN HEU à 3 05
9. DEMANET Thomas OCVO 95 à 3 16
10. DROMAIN Rémi LMP à 3 21
11. BONNET Anthony CDSM BRE à 3 32
12. BUZARÉ Maurice Nascime VCS KFC à 3 38
13. ROMIAN Davy LMP à 3 42
14. STANIS Myron ECG SGDE à 3 53
15. WILL Dilhan CDSM BRE à 3 54
16. CORVAISIER Antonin LMP à 4 13
17. BOULZAT Simon ASPTT NAN à 4 42
18. LALONNIER Baptiste BORN HEU à 4 44
19. DESMONIERE Daryl VCK à 4 56
20. TERRIER Antoine OCVO 95 à 5 37
21. MAUCOURT Jules BORN HEU à 5 59
22. RICHARDS Mark G-BRETAG à 6 04
23. NEELE Maurits PAYS-BAS à 6 22
24. MENANT Théo LMP à 6 28
25. HODEBOURG RINNA Jos MARTINIQU à 6 45
26. OCTAVIA Teddy VCK à 6 53
27. SEMON Loïc ASPTT NAN à 6 58
28. REUNIS Rowdy PAYS-BAS à 7 18
29. GIBERT Antoine BORN HEU à 7 29
30. VAN DIJK Xander PAYS-BAS à 7 31
31. LAURENDOT Jean-Emman MARTINIQU à 7 44
32. FRAUMAR Dane ECG SGDE à 7 50
33. GOLITIN Kenric VCS Océani à 7 59
34. BUZARÉ Herman VCS KFC à 8 03
35. BOSCHER Kyllian MARTINIQU à 8 12
36. NICOLAS Yvenson VCM à 8 21
37. WOZNIAK Szymon ASPTT NAN à 8 22
38. THÉBYNE Ludwig ECG SGDE à 8 24
39. LOISEAU Mathieu LMP à 8 38
40. VINCENT Lucas ASPTT NAN à 8 45
41. BOYET Adrien VCS Océani à 8 52
42. D'ABREU Nohan SCM Sud Mo à 9 37
43. BÉCOT Johan OCVO 95 à 9 51
44. THIVER René-Yves ECG ALLDIS à 10 46
45. MARTINEZ URENA Georg VCS KFC à 10 47
46. URCEL Adrien GUADELOU à 10 52
47. ROSE Corentin ASPTT NAN à 11 01
48. MATHIAS Anaël GUADELOU à 11 11
49. BRICARD Alexis LMP à 11 24
50. JACQUES Dylan MARTINIQU à 12 33
51. TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE à 13 19
52. DOXAINT William VCG Mercur à 13 19
53. LAVIOLETTE Loïc GUADELOU à 14 15
54. CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS à 14 20
55. LANARRE Kévin GUADELOU à 15 06
56. APINSA Cleff SCM Sud Mo à 15 18
57. LACAILLE Charlie G-BRETAG à 15 18
58. BOUSQUET Benjamin VCM à 16 07
59. LEBON Victor BORN HEU à 16 30
60. WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS à 18 11
61. LE CLAIRE Bryan BORN HEU à 18 11
62. LEROUX Allan OCVO 95 à 18 40
63. KREUZER Tobias ALLEMAGN à 20 08
64. JANDIA Mario USLM Orang à 20 50
65. REH Markus ALLEMAGN à 21 45
66. PONET Pierce USLM Orang à 22 06
67. VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS à 22 27
68. NUBUL Owan MARTINIQU à 24 26
69. MÉRILLE Stéphane SCM Sud Mo à 25 23
70. LAVENETTE Christian VCG Mercur à 26 06
71. DANTIN Lauyck ECG ALLDIS à 26 16
72. ACHILLE Jocelyn MIXTE à 26 50
73. BROCHENY Edouard ALLEMAGN à 26 53
74. DORILAS Fabrice VCS Océani à 27 44
75. PERLET Gérémy VCS Océani à 28 09
76. VAN-ELS Vivian VCS Océani à 28 37
77. DÉDÉ Djanyl CDSM BRE à 31 29
78. MANDÉ Vincent VCM à 33 32
79. STEWENSON Styve VCK à 33 37
80. JOSEPH Servais Marc VCG Mercur à 34 24
81. KHODR Samy MIXTE à 34 40
82. MÉDINA PUELLO Luis Alfr VCS KFC à 34 46
83. RINGUET Patrice VCK à 34 49
84. MÜLLER Robert ALLEMAGN à 35 03
85. GRINVILLE James VCG Mercur à 35 21
86. AMBROSE-PARISH James G-BRETAG à 35 56
87. CHARLES EDOUARD Dimi USLM Orang à 36 49
88. POLONIE Stéphane ECG ALLDIS à 38 24
89. AUGUSTIN Joachim CDSM BRE à 41 14
90. SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE à 42 15
91. BUZARÉ Marc-André USLM Orang à 44 01
92. WIPFF Thomas VCM à 44 02
93. MIRANDA DE SOUZA Joh VCG Mercur à 44 31
94. BAKX Kelvin PAYS-BAS à 44 56
95. SCHILS Dominic G-BRETAG à 45 05
96. ARRISTHEL Lens MIXTE à 48 44
97. FÉLICIE David MIXTE à 56 04
98. BARROS RAMOS Antonio SCM Sud Mo à 58 35