Tour de Namur - Et. 3 : Classements

Déjà vainqueur samedi, Wouter Wippert (Omega Pharma) récidive ce lundi en remportant la 3e étape du Tour de Namur (2.12), courue entre Bièvre et Gedinne sur 134 kilomètres. Il devance au sprint Tom Devriendt (EFC-Quick Step) et Sean De Bie (Ovyta). Eliot Lietaer (EFC-Quick Step) devient le nouveau leader de l'épreuve.

Classement de la 3e étape :
1 54 WIPPERT Wouter * OPL les 134 en 3h19'05'' (moy. 40,385 km/h)
2 104 DEVRIENDT Tom * EFC 0:00:00
3 80 DE BIE Sean * OVY 0:00:00
4 3 DONNAY Laurent PCW 0:00:00
5 128 CALLEEUW Joeri BCV 0:00:00
6 107 VERMOTE Alphonse EFC 0:00:00
7 152 DRUYTS Gerry * ROC 0:00:00
8 110 DE WINTER Walt JVB 0:00:00
9 101 MANGHAM Wade DUN 0:00:00
10 42 ROOSEN Sjors * VAN 0:00:00
11 117 VAN MEIRHAEGHE Jef * SOE 0:00:00
12 87 DEGUELLE Christopher * PSM 0:00:00
13 142 PIRLOT Antoine CHE 0:00:00
14 73 BOVERIE Jonathan OTT 0:00:00
15 49 CAROLUS Jorne * OPL 0:00:00
16 130 MERTENS Robin * BCV 0:00:00
17 83 STUYVEN Jasper * OVY 0:00:00
18 148 THEUNS Edward * VLT 0:00:00
19 145 DHAENE Brecht VLT 0:00:00
20 105 LIETAER Eliot * EFC 0:00:00
21 153 HAEX Tim ROC 0:00:00
22 114 VANDYCK Niels * JVB 0:00:00
23 120 DECLERCQ Tim SOE 0:00:00
24 157 LENNERTZ Sam * UCS 0:00:00
25 147 PEYSKENS Dimitri * VLT 0:00:00
26 14 FOUQUET Kevin CUR 0:00:00
27 159 DAKTERIS Janis * UCS 0:00:00
28 1 DEMOITIE Antoine * PCW 0:00:00
29 136 GEROMBOUX Arnaud * VCA 0:00:00
30 52 VAN HOECKE Gijs * OPL 0:00:00
31 82 FRISON Frederik * OVY 0:00:00
32 7 BLUEKENS Jan PRO 0:00:00
33 103 NACHTERGAELE Niels EFC 0:00:00
34 79 ALLEGAERT Matthias OVY 0:00:00
35 112 STEELS Stijn JVB 0:00:00
36 12 VAN ROY Stijn PRO 0:00:00
37 143 FERRARI Sergio CHE 0:00:00
38 34 BREMS Bjorn NMP 0:00:00
39 90 COMINETTE Jean-Michel PSM 0:00:00
40 44 TANNER Putt * USA 0:00:00
41 88 LHOTELLERIE Clément PSM 0:00:00
42 64 RAYMACKERS Cedric * UCT 0:00:00
43 113 TEUNS Dylan * JVB 0:00:00
44 116 BORRY Kim SOE 0:00:00
45 39 VAN DIERMEN Johnny VAN 0:00:00
46 115 OERLEMANS Tom SOE 0:00:00
47 41 VAN IMMERSEEL Gert-Jan * VAN 0:00:00
48 5 THOME Kevin PCW 0:00:00
49 89 BERTHOLET Quentin PSM 0:00:00
50 160 DAVID Tom UCS 0:00:00
51 121 JUNGELS Bob * LUX 0:00:00
52 30 VERNIERS Jeroen SCO 0:00:00
53 4 DRON Boris PCW 0:00:00
54 63 VROLIJKX Jeroen * UCT 0:00:00
55 109 VAN DYCK Kevin JVB 0:00:00
56 172 WOUTERS Rutger * LEO 0:00:00
57 55 WIGHT Stuart * CAN 0:00:00
58 29 ODEYN Seppe SCO 0:00:00
59 22 VAN LUYCK Sven ASF 0:00:00
60 13 SMULDERS Jonas CUR 0:00:00
61 125 SCHLECHTER Pit * LUX 0:00:00
62 146 FRANCKAERT Gregory VLT 0:00:00
63 36 VAN HUFFEL Wim NMP 0:00:00
64 51 REYNVOET Niels * OPL 0:00:00
65 62 MICHELS Bob UCT 0:00:00
66 71 DE TROYER Tim * DEE 0:00:00
67 47 MAGNER Ty * USA 0:00:00
68 46 WARBASSE Lawrence USA 0:00:00
69 2 DERNIES Tom * PCW 0:00:19
70 60 RIGGS Jamie CAN 0:01:05
71 23 NICOLSON Michaël ASF 0:01:57
72 106 VAN DRIESSCHE Kjell EFC 0:02:19
73 129 HEYTENS Kess BCV 0:03:39
74 24 TANNER Jake * ASF 0:08:43
75 85 BAIOLET Nicolas PSM 0:08:43
76 65 SCHEPMANS Niels UCT 0:08:43
77 10 ONGENA Thomas PRO 0:08:43
78 108 VERHELST Louis * EFC 0:08:51
79 169 MORTIER Steven LEO 0:08:51
80 81 DEPOORTER Dries OVY 0:11:02
81 155 MANNAERTS Jelle * ROC 0:11:04
82 150 KUYPERS Bart VLT 0:12:34
83 134 PONS Gaëtan * VCA 0:12:46
84 61 COENEN Dennis * UCT 0:13:44
85 59 SMITHEMAN Spencer CAN 0:13:44
86 97 BURTON Jeremy DUN 0:13:44
87 158 JANS Roy * UCS 0:13:44
88 162 JOIRET Julien UCS 0:13:44
89 119 VERSTRAETE Ludwig * SOE 0:13:44
90 144 GILBERT Jérôme CHE 0:13:44
91 131 POELMAN Laurens * BCV 0:13:44
92 118 LAMPAERT Yves * SOE 0:13:44
93 16 COUSIN SAINT REMI Julien CUR 0:13:44
94 133 PESTIAUX Loïc * VCA 0:13:44
95 98 HONOREZ Jeremy DUN 0:13:44
96 38 KNOPS Jorn VAN 0:13:44
97 76 KRAUSS Laurent OTT 0:13:44
98 56 NAUD Pierrick * CAN 0:13:44
99 9 GOOSSENS Jeff * PRO 0:13:44
100 6 VAN SCHELVEN Jeroen PCW 0:13:44
101 100 MCLEOD Ruaraidh * DUN 0:13:44
102 72 DEVADDER Glenn DEE 0:13:44
103 132 SCHIETGAT Pedro BCV 0:13:44
104 141 HUET Maxime CHE 0:13:44
105 123 THILL Tom LUX 0:13:44
106 67 DEBRABANDERE Thomas * DEE 0:13:44
107 50 MC LAY Daniël * OPL 0:13:44
108 69 TAMSIN Kenny DEE 0:13:44
109 8 GIAUX Jérôme PRO 0:13:50
110 53 DESMECHT David * OPL 0:13:50
111 32 DECAESTEKER Frederik NMP 0:15:47
112 139 GENETTE Joël CHE 0:15:47
113 37 DE KORT Bram * VAN 0:15:47
114 28 OERLEMANS Pieter * SCO 0:15:47
115 137 BRUWIERE Bruno VCA 0:15:47
116 171 DEBOEL Kevin * LEO 0:15:47
117 149 DEPRAETERE Hannes * VLT 0:15:47
118 138 POLIZZOTTO Bartolo * VCA 0:15:47
119 154 FRANSSEN Wout * ROC 0:15:47
120 17 TOUSSAINT Pierre-Yves * CUR 0:15:47
121 92 VANDEVELDE Benjamin HEY 0:15:47
122 135 MARION Gaëtan VCA 0:15:47
123 74 DELITTE Maxime * OTT 0:15:47
124 31 DECOUTTERE Jonas NMP 0:15:47
125 84 WYNANTS Nick * OVY 0:15:47
126 35 COCQUYT Nicky NMP 0:15:47
127 140 DE WINTER Ludwig * CHE 0:15:47
128 26 COOREMAN Stijn * SCO 0:15:47
129 33 DE KORT Tom NMP 0:15:47
130 161 POPPE Olivier * UCS 0:15:47
131 40 WILDEMAN Henk VAN 0:15:47
132 170 REYNDERS Bjorn LEO 0:15:47
133 20 PATTEN Daniel ASF 0:15:47
134 70 VAN DEN ABEELE Yoakim * DEE 0:15:47
135 21 OPSOMER Arne * ASF 0:15:47
136 25 DE CLEYN Dave SCO 0:15:47
137 45 O'LEARY Connor * USA 0:15:54
138 66 VANLOMMEL Raf UCT 0:15:54

Abandons :
15 DE POTTER Kjell CUR
18 MEEUWENS Sven * CUR
19 CARDOEN Henryk ASF
27 LEYS Birger SCO
48 LEIBOVITZ Adam * USA
68 DERYCKE Gilles * DEE
75 HASTIR Julien OTT
77 MANTILLA Matias OTT
86 CAPELLE Ludovic PSM
95 DAVIS Anton HEY
111 PIETERS Sibrecht JVB
122 THEIS Jérôme * LUX
124 KOHN Tom LUX
126 SCHANEN Tom * LUX

Classement général :
1 105 LIETAER Eliot * EFC les 444,5 km en 10h43'46'' (moy. 43.46 km/h)
2 145 DHAENE Brecht VLT 0:00:00
3 44 TANNER Putt * USA 0:00:00
4 143 FERRARI Sergio CHE 0:00:00
5 63 VROLIJKX Jeroen * UCT 0:00:00
6 120 DECLERCQ Tim SOE 0:00:16
7 83 STUYVEN Jasper * OVY 0:00:21
8 117 VAN MEIRHAEGHE Jef * SOE 0:00:21
9 52 VAN HOECKE Gijs * OPL 0:00:21
10 5 THOME Kevin PCW 0:00:21
11 103 NACHTERGAELE Niels EFC 0:00:21
12 112 STEELS Stijn JVB 0:00:21
13 160 DAVID Tom UCS 0:00:21
14 125 SCHLECHTER Pit * LUX 0:00:21
15 121 JUNGELS Bob * LUX 0:00:36
16 4 DRON Boris PCW 0:00:36
17 1 DEMOITIE Antoine * PCW 0:00:57
18 114 VANDYCK Niels * JVB 0:00:57
19 89 BERTHOLET Quentin PSM 0:00:57
20 47 MAGNER Ty * USA 0:00:57
21 29 ODEYN Seppe SCO 0:00:57
22 54 WIPPERT Wouter * OPL 0:01:10
23 80 DE BIE Sean * OVY 0:01:10
24 71 DE TROYER Tim * DEE 0:01:10
25 88 LHOTELLERIE Clément PSM 0:01:12
26 152 DRUYTS Gerry * ROC 0:01:31
27 128 CALLEEUW Joeri BCV 0:01:31
28 12 VAN ROY Stijn PRO 0:01:31
29 116 BORRY Kim SOE 0:01:31
30 36 VAN HUFFEL Wim NMP 0:01:31
31 46 WARBASSE Lawrence USA 0:01:31
32 42 ROOSEN Sjors * VAN 0:01:33
33 110 DE WINTER Walt JVB 0:01:33
34 90 COMINETTE Jean-Michel PSM 0:01:33
35 55 WIGHT Stuart * CAN 0:01:35
36 146 FRANCKAERT Gregory VLT 0:01:57
37 39 VAN DIERMEN Johnny VAN 0:02:09
38 3 DONNAY Laurent PCW 0:02:18
39 153 HAEX Tim ROC 0:02:18
40 148 THEUNS Edward * VLT 0:02:18
41 109 VAN DYCK Kevin JVB 0:02:18
42 73 BOVERIE Jonathan OTT 0:02:18
43 107 VERMOTE Alphonse EFC 0:02:23
44 49 CAROLUS Jorne * OPL 0:02:23
45 147 PEYSKENS Dimitri * VLT 0:02:23
46 130 MERTENS Robin * BCV 0:02:23
47 136 GEROMBOUX Arnaud * VCA 0:02:23
48 64 RAYMACKERS Cedric * UCT 0:02:23
49 115 OERLEMANS Tom SOE 0:02:23
50 104 DEVRIENDT Tom * EFC 0:02:30
51 142 PIRLOT Antoine CHE 0:02:30
52 101 MANGHAM Wade DUN 0:02:30
53 87 DEGUELLE Christopher * PSM 0:02:30
54 82 FRISON Frederik * OVY 0:02:30
55 51 REYNVOET Niels * OPL 0:02:30
56 79 ALLEGAERT Matthias OVY 0:02:30
57 113 TEUNS Dylan * JVB 0:02:30
58 34 BREMS Bjorn NMP 0:02:30
59 41 VAN IMMERSEEL Gert-Jan * VAN 0:02:30
60 14 FOUQUET Kevin CUR 0:02:30
61 62 MICHELS Bob UCT 0:02:30
62 30 VERNIERS Jeroen SCO 0:02:30
63 159 DAKTERIS Janis * UCS 0:02:30
64 172 WOUTERS Rutger * LEO 0:02:30
65 13 SMULDERS Jonas CUR 0:02:30
66 22 VAN LUYCK Sven ASF 0:02:30
67 2 DERNIES Tom * PCW 0:02:49
68 7 BLUEKENS Jan PRO 0:03:22
69 60 RIGGS Jamie CAN 0:03:35
70 23 NICOLSON Michaël ASF 0:04:27
71 106 VAN DRIESSCHE Kjell EFC 0:04:49
72 129 HEYTENS Kess BCV 0:05:10
73 157 LENNERTZ Sam * UCS 0:09:25
74 65 SCHEPMANS Niels UCT 0:10:18
75 10 ONGENA Thomas PRO 0:11:01
76 24 TANNER Jake * ASF 0:11:13
77 85 BAIOLET Nicolas PSM 0:11:13
78 169 MORTIER Steven LEO 0:11:21
79 108 VERHELST Louis * EFC 0:11:21
80 81 DEPOORTER Dries OVY 0:12:33
81 155 MANNAERTS Jelle * ROC 0:13:34
82 97 BURTON Jeremy DUN 0:14:41
83 158 JANS Roy * UCS 0:14:41
84 38 KNOPS Jorn VAN 0:14:41
85 133 PESTIAUX Loïc * VCA 0:14:45
86 6 VAN SCHELVEN Jeroen PCW 0:14:51
87 134 PONS Gaëtan * VCA 0:15:04
88 144 GILBERT Jérôme CHE 0:15:17
89 8 GIAUX Jérôme PRO 0:15:25
90 123 THILL Tom LUX 0:16:02
91 61 COENEN Dennis * UCT 0:16:02
92 162 JOIRET Julien UCS 0:16:07
93 98 HONOREZ Jeremy DUN 0:16:07
94 59 SMITHEMAN Spencer CAN 0:16:14
95 76 KRAUSS Laurent OTT 0:16:14
96 50 MC LAY Daniël * OPL 0:16:14
97 118 LAMPAERT Yves * SOE 0:16:14
98 9 GOOSSENS Jeff * PRO 0:16:14
99 119 VERSTRAETE Ludwig * SOE 0:16:14
100 67 DEBRABANDERE Thomas * DEE 0:16:14
101 69 TAMSIN Kenny DEE 0:16:14
102 53 DESMECHT David * OPL 0:16:20
103 132 SCHIETGAT Pedro BCV 0:16:31
104 150 KUYPERS Bart VLT 0:17:44
105 20 PATTEN Daniel ASF 0:17:49
106 154 FRANSSEN Wout * ROC 0:18:05
107 149 DEPRAETERE Hannes * VLT 0:18:10
108 139 GENETTE Joël CHE 0:18:10
109 140 DE WINTER Ludwig * CHE 0:18:10
110 161 POPPE Olivier * UCS 0:18:10
111 40 WILDEMAN Henk VAN 0:18:17
112 84 WYNANTS Nick * OVY 0:18:17
113 66 VANLOMMEL Raf UCT 0:19:00
114 70 VAN DEN ABEELE Yoakim * DEE 0:19:09
115 17 TOUSSAINT Pierre-Yves * CUR 0:21:36
116 26 COOREMAN Stijn * SCO 0:21:36
117 32 DECAESTEKER Frederik NMP 0:22:02
118 170 REYNDERS Bjorn LEO 0:22:31
119 28 OERLEMANS Pieter * SCO 0:22:50
120 56 NAUD Pierrick * CAN 0:23:54
121 141 HUET Maxime CHE 0:27:34
122 100 MCLEOD Ruaraidh * DUN 0:27:47
123 72 DEVADDER Glenn DEE 0:27:51
124 131 POELMAN Laurens * BCV 0:28:16
125 16 COUSIN SAINT REMI Julien CUR 0:28:16
126 171 DEBOEL Kevin * LEO 0:29:35
127 25 DE CLEYN Dave SCO 0:29:50
128 33 DE KORT Tom NMP 0:29:50
129 45 O'LEARY Connor * USA 0:30:16
130 135 MARION Gaëtan VCA 0:30:19
131 137 BRUWIERE Bruno VCA 0:30:23
132 21 OPSOMER Arne * ASF 0:30:33
133 31 DECOUTTERE Jonas NMP 0:33:03
134 74 DELITTE Maxime * OTT 0:34:09
135 92 VANDEVELDE Benjamin HEY 0:34:11
136 37 DE KORT Bram * VAN 0:41:08
137 138 POLIZZOTTO Bartolo * VCA 0:41:50
138 35 COCQUYT Nicky NMP 0:41:50

Remerciements à Paul Goulem - www.alarivee.be
 

Mots-clés