Val d'Aoste - Et. 5 : Classements
L'Allemand Dominik Nerz a remporté samedi la cinquième étape du Tour du Val d'Aoste entre Aosta-Ceresole Reale (150,2 km). Le français Thibaut Pinot prend la tête du classement général.
Classement de la 5e étape :
1 62 GER19890825 NERZ Dominik GER GER 150.2 km en 03h47'13" (moy. 39.66 km/h)
2 109 FRA19871202 EDET Nicolas FRA FRA 03h47'13''
3 14 UKR19870609 DZHABRAILOV Eldar PAL UKR 03h47'40'' 27''
4 110 FRA19881024 BARBAS Yoann FRA FRA 03h48'36'' 01'23''
5 6 ITA19871221 CONTOLI Alberto BOT ITA 03h48'39'' 01'26''
6 102 ITA19890813 CIMOLAI Davide MAR ITA 03h48'44'' 01'31''
7 60 NED19880407 BULGAC Brian BEV NED 03h48'46'' 01'33''
8 85 FRA19850222 MARIE Yannick LPM FRA 03h48'52'' 01'39''
9 107 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 03h48'54'' 01'41''
10 89 COL19900204 NAIRO Quintana COL COL 03h49'04'' 01'51''
11 35 ITA19870619 MODOLO Sacha ZAL ITA 03h49'29'' 02'16''
12 12 ITA19870311 PIRAZZI Stefano PAL ITA 03h49'57'' 02'44''
13 13 ITA19891005 RATTO Daniele PAL ITA 03h49'57'' 02'44''
14 10 ITA19880804 PAGANI Angelo BOT ITA 03h49'57'' 02'44''
15 88 COL19870328 SARMIENTO Cayetano-José COL COL 03h50'00'' 02'47''
16 115 FRA19890318 TEYCHENNE-COUTET Mathieu CCF FRA 03h50'12'' 02'59''
17 15 ITA19900703 ARU Fabio PAL ITA 03h50'16'' 03'03''
18 84 LTU19890225 KOVALIOVAS Edgaras LPM LTU 03h50'19'' 03'06''
19 87 COL19891013 BETANCUR Carlos-Alberto COL COL 03h50'22'' 03'09''
20 92 RUS19880625 SILIN Egor RUS RUS 03h50'22'' 03'09''
21 108 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 03h50'38'' 03'25''
22 100 ITA19890715 ULISSI Diego HOP ITA 03h50'55'' 03'42''
23 105 ITA19890913 SANTORO Antonio MAR ITA 03h50'56'' 03'43''
24 57 NED19850309 DE JONGE Maarten BEV NED 03h50'56'' 03'43''
25 97 ITA19860302 CADDEO Manuele HOP ITA 03h50'56'' 03'43''
26 56 BEL19851210 ARMEE Sander BEV BEL 03h50'59'' 03'46''
27 65 GER19881205 RÖSCH David GER GER 03h50'59'' 03'46''
28 31 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ZAL ITA 03h50'59'' 03'46''
29 11 ITA19850101 COLOMBO Cristiano PAL ITA 03h50'59'' 03'46''
30 79 BEL19880407 VERKINDEREN Frederiek VLA BEL 03h50'59'' 03'46''
31 124 ITA19880602 SALVETTI Tommaso BRU ITA 03h51'07'' 03'54''
32 106 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FRA FRA 03h51'07'' 03'54''
33 24 FRA19851230 RIBET Aurélien AIX FRA 03h51'11'' 03'58''
34 2 ITA19900217 ORRICO Davide BER ITA 03h51'20'' 04'07''
35 91 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RUS RUS 03h51'50'' 04'37''
36 44 FRA19900807 DOMONT Axel RHA FRA 03h51'54'' 04'41''
37 134 ITA19870922 MAGNALDI Mattia LIM ITA 03h51'57'' 04'44''
38 66 BEL19850817 BORRY Kim SOE BEL 03h52'01'' 04'48''
39 32 CECCHINEL ITA19890624 Giorgio ZAL ITA 03h52'04'' 04'51''
40 36 BEL19890626 EIJSSEN Yannick PWS BEL 03h52'07'' 04'54''
41 120 FRA19890803 SANTY Quentin NOG FRA 03h52'33'' 05'20''
42 101 ITA19890927 BOEM Nicola MAR ITA 03h52'51'' 05'38''
43 114 FRA19890523 GIRARD Thomas CCF FRA 03h53'06'' 05'53''
44 69 BEL19880814 HOORNE Jeroen SOE BEL 03h53'06'' 05'53''
45 116 FRA19890506 BALLIEU Julien NOG FRA 03h53'39'' 06'26''
46 104 POL19860912 PARTERSKI Maciej MAR POL 03h53'39'' 06'26''
47 59 BEL19861130 SYS Klaas BEV BEL 03h53'39'' 06'26''
48 77 BEL19880923 DEKEULENAER Reno VLA BEL 03h53'39'' 06'26''
49 131 ITA19870421 PICHETTA Ricardo LIM ITA 03h53'44'' 06'31''
50 71 FRA19881124 LABY Jérémy HSA FRA 03h53'55'' 06'42''
51 37 NLZ19871203 AVERY Clinton PWS NLZ 03h54'11'' 06'58''
52 133 ITA19900430 NARDIN Alberto LIM ITA 03h54'14'' 07'01''
53 127 ITA19871222 TEDESCO Pietro BAT ITA 03h54'47'' 07'34''
54 5 ITA19871106 SALVI Efrem BER ITA 03h54'56'' 07'43''
55 112 FRA19890318 DAMUSEAU Thomas CCF FRA 03h54'56'' 07'43''
56 122 CZE19880724 HACECKY Martin BRU CZE 03h54'56'' 07'43''
57 119 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane NOG FRA 03h56'04'' 08'51''
58 90 COL19871204 MAHECHA Sanchez-Edison COL COL 03h56'20'' 09'07''
59 50 GBR19861220 BIBBY Ian GBR GBR 03h56'25'' 09'12''
60 38 BEL19900510 BROECKX Stig PWS BEL 03h56'39'' 09'26''
61 72 FRA19890329 MUFFAT Adrien HSA FRA 03h56'39'' 09'26''
62 18 ITA19900106 BETTINSOLI Daniele ARV ITA 03h56'39'' 09'26''
63 16 ITA19880128 FACCHINI Patrick ARV ITA 03h56'41'' 09'28''
64 34 ITA19880827 COLLODEL Matteo ZAL ITA 03h56'42'' 09'29''
65 7 ITA19890331 ALBERIO Tomas BOT ITA 03h56'42'' 09'29''
66 9 ITA19880128 MALORI Adriano BOT ITA 03h56'42'' 09'29''
67 3 ITA19880813 DI CORRADO Andréa BER ITA 03h56'42'' 09'29''
68 8 SLO19861125 KOREN Kristijan BOT SLO 03h56'42'' 09'29''
69 111 FRA19870831 KNEISKY Morgan CCF FRA 03h56'42'' 09'29''
70 48 GBR19900310 ROWE Luke GBR GBR 03h57'00'' 09'47''
71 68 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste SOE BEL 03h57'07'' 09'54''
72 74 FRA19890215 ROSILLO Florian HSA FRA 03h57'16'' 10'03''
73 135 ITA19861230 DURBANO Mauro LIM ITA 03h57'44'' 10'31''
74 42 FRA19860414 LE HYARIC Steven RHA FRA 03h57'46'' 10'33''
75 81 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu LPM FRA 03h57'46'' 10'33''
76 45 FRA19880809 BONNEFOY Adrien RHA FRA 03h58'04'' 10'51''
77 67 BEL19900813 LEPLA Saroen SOE BEL 03h58'04'' 10'51''
78 41 FRA19880818 BRUN Frédéric RHA FRA 03h58'04'' 10'51''
79 75 FRA19881219 GUERBOIS Aléxis HSA FRA 03h58'04'' 10'51''
80 27 BLR19870713 TARASAU Artur POD BLR 03h58'04'' 10'51''
81 63 GER19891228 KERN Julian GER GER 03h58'21'' 11'08''
82 51 ITA19890920 BALLONI Alfredo PRO ITA 03h58'21'' 11'08''
83 96 ITA19891105 BARABESI Mattia HOP ITA 03h58'22'' 11'09''
84 126 ITA19870619 TIOZZO Thomas BAT ITA 03h58'32'' 11'19''
85 28 ITA19850219 MONTANARI Enrico POD ITA 03h58'45'' 11'32''
86 39 BEL19891002 VAN DEN BAK Laurent PWS BEL 03h59'22'' 12'09''
87 70 HEYTENS BEL19860819 Kess SOE BEL 03h59'23'' 12'10''
88 25 FIN19880425 PAAJANEN Paavo AIX FIN 04h00'00'' 12'47''
89 86 COL19871015 VILLEGAS Jean-Pablo COL COL 04h00'03'' 12'50''
90 55 ITA19890426 SIMONI Michele PRO ITA 04h00'17'' 13'04''
91 1 ITA19870803 BENEDETTI Césare BER ITA 04h00'38'' 13'25''
92 125 ITA19871201 MARCHETTA Carmelo BRU ITA 04h00'38'' 13'25''
93 132 ITA19900718 MORET Thierry LIM ITA 04h00'38'' 13'25''
94 103 ROU19880529 NECHITA Andréi MAR ROU 04h00'38'' 13'25''
95 53 ITA19890105 TEDESCHI Mirko PRO ITA 04h01'28'' 14'15''
96 26 ITA19851017 CANZINI Adram POD ITA 04h01'28'' 14'15''
97 47 GBR19890802 MC EVOY Jonathan GBR GBR 04h01'53'' 14'40''
98 123 ITA19890126 POZZO Mattia BRU ITA 04h02'00'' 14'47''
99 128 ITA19860613 GOBBI Michele BAT ITA 04h02'01'' 14'48''
100 129 ITA19890202 CHINELLO Fabio BAT ITA 04h02'01'' 14'48''
101 58 BEL19901226 BEKAERT Steve BEV BEL 04h02'21'' 15'08''
102 49 GBR19901120 CHRISTIAN Mark GBR GBR 04h02'32'' 15'19''
103 121 ITA19871110 GORATO Maurizio BRU ITA 04h02'54'' 15'41''
104 4 ITA19890226 LOCATELLI Stéfano BER ITA 04h02'55'' 15'42''
Non-partants :
DEGENKOLB John - German National Team Road - GER19890107
TSATEVITCH Alexey - Nazionale Russa - RUS19890507
BATTAGLINI Mirko - Promociclo Neri Sottoli - ITA19870913
Abandons :
CONVERSET Matthieu - C.C. Nogent / Oise - FRA19870515
GRETSCH Patrick - German National Team Road - GER19870407
Classement général :
1 107 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 18h23'47''
2 10 ITA19880804 PAGANI Angelo BOT ITA 18h24'12'' 25''
3 92 RUS19880625 SILIN Egor RUS RUS 18h25'01'' 01'14''
4 88 COL19870328 SARMIENTO Cayetano-José COL COL 18h26'47'' 03'00''
5 65 GER19881205 RÖSCH David GER GER 18h27'48'' 04'01''
6 13 ITA19891005 RATTO Daniele PAL ITA 18h28'41'' 04'54''
7 108 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 18h30'03'' 06'16''
8 91 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RUS RUS 18h33'50'' 10'03''
9 57 NED19850309 DE JONGE Maarten BEV BEL 18h34'25'' 10'38''
10 109 FRA19871202 EDET Nicolas FRA FRA 18h35'01'' 11'14''
11 56 BEL19851210 ARMEE Sander BEV BEL 18h38'36'' 14'49''
12 79 BEL19880407 VERKINDEREN Frederiek VLA BEL 18h39'23'' 15'36''
13 24 FRA19851230 RIBET Aurélien AIX FRA 18h40'25'' 16'38''
14 62 GER19890825 NERZ Dominik GER GER 18h41'30'' 17'43''
15 124 ITA19880602 SALVETTI Tommaso BRU ITA 18h41'30'' 17'43''
16 97 ITA19860302 CADDEO Manuele HOP ITA 18h43'06'' 19'19''
17 11 ITA19850101 COLOMBO Cristiano PAL ITA 18h44'21'' 20'34''
18 87 COL19891013 BETANCUR Carlos-Alberto COL COL 18h49'40'' 25'53''
19 12 ITA19870311 PIRAZZI Stefano PAL ITA 18h51'02'' 27'15''
20 104 POL19860912 PARTERSKI Maciej MAR ITA 18h52'58'' 29'11''
21 2 ITA19900217 ORRICO Davide BER ITA 18h53'53'' 30'06''
22 32 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio ZAL ITA 18h55'11'' 31'24''
23 14 UKR19870609 DZHABRAILOV Eldar PAL ITA 18h58'34'' 34'47''
24 36 BEL19890626 EIJSSEN Yannick PWS BEL 18h58'47'' 35'00''
25 114 FRA19890523 GIRARD Thomas CCF FRA 18h58'48'' 35'01''
26 131 ITA19870421 PICHETTA Ricardo LIM ITA 19h00'35'' 36'48''
27 127 ITA19871222 TEDESCO Pietro BAT ITA 19h02'10'' 38'23''
28 60 NED19880407 BULGAC Brian BEV BEL 19h02'47'' 39'00''
29 119 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane NOG FRA 19h03'10'' 39'23''
30 69 BEL19880814 HOORNE Jeroen SOE BEL 19h03'24'' 39'37''
31 100 ITA19890715 ULISSI Diego HOP ITA 19h05'24'' 41'37''
32 84 LTU19890225 KOVALIOVAS Edgaras LPM FRA 19h06'28'' 42'41''
33 31 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ZAL ITA 19h10'41'' 46'54''
34 27 BLR19870713 TARASAU Artur POD ITA 19h10'44'' 46'57''
35 105 ITA19890913 SANTORO Antonio MAR ITA 19h11'03'' 47'16''
36 50 GBR19861220 BIBBY Ian GBR GBR 19h11'20'' 47'33''
37 59 BEL19861130 SYS Klaas BEV BEL 19h11'30'' 47'43''
38 9 ITA19880128 MALORI Adriano BOT ITA 19h12'07'' 48'20''
39 FRA19900807 Axel RHA FRA 19h12'33'' 48'46''
40 126 ITA19870619 TIOZZO Thomas BAT ITA 19h13'55'' 50'08''
41 8 SLO19861125 KOREN Kristijan BOT ITA 19h15'25'' 51'38''
42 106 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FRA FRA 19h15'33'' 51'46''
43 89 COL19900204 NAIRO Quintana COL COL 19h18'22'' 54'35''
44 77 BEL19880923 DEKEULENAER Reno VLA BEL 19h18'51'' 55'04''
45 115 FRA19890318 TEYCHENNE-COUTET Mathieu CCF FRA 19h19'43'' 55'56''
46 86 COL19871015 VILLEGAS Jean-Pablo COL COL 19h22'52'' 59'05''
47 51 ITA19890920 BALLONI Alfredo PRO ITA 19h23'00'' 59'13''
48 85 FRA19850222 MARIE Yannick LPM FRA 19h23'20'' 59'33''
49 16 ITA19880128 FACCHINI Patrick ARV ITA 19h24'26'' 01h00'39''
50 110 FRA19881024 BARBAS Yoann FRA FRA 19h24'39'' 01h00'52''
51 90 COL19871204 MAHECHA Sanchez-Edison COL COL 19h25'45'' 01h01'58''
52 120 FRA19890803 SANTY Quentin NOG FRA 19h26'58'' 01h03'11''
53 71 FRA19881124 LABY Jérémy HSA FRA 19h28'39'' 01h04'52''
54 58 BEL19901226 BEKAERT Steve BEV BEL 19h28'45'' 01h04'58''
55 122 CZE19880724 HACECKY Martin BRU ITA 19h29'01'' 01h05'14''
56 7 ITA19890331 ALBERIO Tomas BOT ITA 19h29'42'' 01h05'55''
57 35 ITA19870619 MODOLO Sacha ZAL ITA 19h32'12'' 01h08'25''
58 34 ITA19880827 COLLODEL Matteo ZAL ITA 19h33'04'' 01h09'17''
59 101 ITA19890927 BOEM Nicola MAR ITA 19h33'05'' 01h09'18''
60 63 GER19891228 KERN Julian GER GER 19h33'35'' 01h09'48''
61 112 FRA19890318 DAMUSEAU Thomas CCF FRA 19h33'49'' 01h10'02''
62 15 ITA19900703 ARU Fabio PAL ITA 19h34'39'' 01h10'52''
63 116 FRA19890506 BALLIEU Julien NOG FRA 19h34'46'' 01h10'59''
64 1 ITA19870803 BENEDETTI Césare BER ITA 19h37'12'' 01h13'25''
65 123 ITA19890126 POZZO Mattia BRU ITA 19h38'09'' 01h14'22''
66 6 ITA19871221 CONTOLI Alberto BOT ITA 19h38'12'' 01h14'25''
67 133 ITA19900430 NARDIN Alberto LIM ITA 19h38'37'' 01h14'50''
68 45 FRA19880809 BONNEFOY Adrien RHA FRA 19h39'44'' 01h15'57''
69 96 ITA19891105 BARABESI Mattia HOP ITA 19h40'01'' 01h16'14''
70 37 NLZ19871203 AVERY Clinton PWS BEL 19h40'17'' 01h16'30''
71 121 ITA19871110 GORATO Maurizio BRU ITA 19h40'20'' 01h16'33''
72 4 ITA19890226 LOCATELLI Stéfano BER ITA 19h41'25'' 01h17'38''
73 134 ITA19870922 MAGNALDI Mattia LIM ITA 19h41'49'' 01h18'02''
74 103 ROU19880529 NECHITA Andréi MAR ITA 19h42'11'' 01h18'24''
75 41 FRA19880818 BRUN Frédéric RHA FRA 19h42'33'' 01h18'46''
76 66 BEL19850817 BORRY Kim SOE BEL 19h42'54'' 01h19'07''
77 102 ITA19890813 CIMOLAI Davide MAR ITA 19h43'06'' 01h19'19''
78 5 ITA19871106 SALVI Efrem BER ITA 19h45'03'' 01h21'16''
79 111 FRA19870831 KNEISKY Morgan CCF FRA 19h46'36'' 01h22'49''
80 38 BEL19900510 BROECKX Stig PWS BEL 19h46'50'' 01h23'03''
81 55 ITA19890426 SIMONI Michele PRO ITA 19h47'05'' 01h23'18''
82 3 ITA19880813 DI CORRADO Andréa BER ITA 19h47'27'' 01h23'40''
83 26 ITA19851017 CANZINI Adram POD ITA 19h48'13'' 01h24'26''
84 48 GBR19900310 ROWE Luke GBR GBR 19h48'23'' 01h24'36''
85 81 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu LPM FRA 19h48'38'' 01h24'51''
86 18 ITA19900106 BETTINSOLI Daniele ARV ITA 19h48'52'' 01h25'05''
87 FIN19880425 Paavo AIX FRA 19h48'58'' 01h25'11''
88 132 ITA19900718 MORET Thierry LIM ITA 19h49'47'' 01h26'00''
89 72 FRA19890329 MUFFAT Adrien HSA FRA 19h51'42'' 01h27'55''
90 53 ITA19890105 TEDESCHI Mirko PRO ITA 19h52'10'' 01h28'23''
91 68 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste SOE BEL 19h53'10'' 01h29'23''
92 74 FRA19890215 ROSILLO Florian HSA FRA 19h53'32'' 01h29'45''
93 42 FRA19860414 LE HYARIC Steven RHA FRA 19h53'40'' 01h29'53''
94 70 BEL19860819 HEYTENS Kess SOE BEL 19h54'07'' 01h30'20''
95 75 FRA19881219 GUERBOIS Aléxis HSA FRA 19h54'18'' 01h30'31''
96 135 ITA19861230 DURBANO Mauro LIM ITA 19h54'19'' 01h30'32''
97 28 ITA19850219 MONTANARI Enrico POD ITA 19h55'01'' 01h31'14''
98 49 GBR19901120 CHRISTIAN Mark GBR GBR 19h56'27'' 01h32'40''
99 47 GBR19890802 MC EVOY Jonathan GBR GBR 19h57'00'' 01h33'13''
100 128 ITA19860613 GOBBI Michele BAT ITA 19h57'55'' 01h34'08''
101 39 BEL19891002 VAN DEN BAK Laurent PWS BEL 19h58'02'' 01h34'15''
102 129 ITA19890202 CHINELLO Fabio BAT ITA 19h58'55'' 01h35'08''
103 67 BEL19900813 LEPLA Saroen SOE BEL 19h59'22'' 01h35'35''
104 125 ITA19871201 MARCHETTA Carmelo BRU ITA 20h02'57'' 01h39'10''
Source : www.newsvelo.com