Prix de la Ville d'Aubenas - Et. 1 : Classement

Étapes : 2

Paul Lefaure (Jura Cyclisme Pays de Revermont) s'est imposé dimanche matin sur le contre-la-montre individuel du Prix de la Ville d'Aubenas (Fédérale Juniors), disputé entre Ruoms et le Rocher du Sampzon (6,1 km). Il a devancé Loris Coss (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) et Aloïs Charrin (Ent. Montmeyran-VS Romanais Péageois).

Classement du contre-la-montre :
1 LEFAURE Paul JURA CYCLISM FRA Jun 2 les 6,1 km en 11'10''55''' (moy. 32,776 km/h)
2 COSS Loris VC VAUX VELIN FRA Jun 1 11 27.24 0 17
3 CHARRIN Aloïs ROMANS - MON FRA Jun 1 11 27.52 0 17
4 GAZAGNAIRE Timotey MS MANDELIEU FRA Jun 2 11 28.28 0 18
5 DELPHIS Thomas VC VAUX VELIN FRA Jun 2 11 30.10 0 20
6 HERCHEL Dylan COMITE 63 FRA Jun 2 11 30.38 0 20
7 MOINE Quentin CHAMBERY CC FRA Jun 2 11 30.81 0 20
8 GERMAIN Thibault COMITE TARN FRA Jun 2 11 33.42 0 23
9 FAURE Louis PC GUERET FRA Jun 2 11 35.64 0 25
10 CAPRON Rémi COMITE ISERE FRA Jun 1 11 35.87 0 25
11 SIBILLE SIRON Jossua AC BISONTINE FRA Jun 2 11 37.52 0 27
12 LESAGE Corentin VC ANNEMASS FRA Jun 1 11 37.76 0 27
13 FATTIER Florian SCO DIJON FRA Jun 2 11 37.81 0 27
13 BRAZ AFONSO Clément CASTELSARRA FRA Jun 2 11 37.81 0 27
15 LECLAINCHE Gwen VC VAUX VELIN FRA Jun 1 11 38.25 0 28
16 MONTAUBAN Jérémy CHAMBERY CC FRA Jun 2 11 38.90 0 28
17 DELACROIX Théo JURA CYCLISM FRA Jun 2 11 42.18 0 32
18 MEUNIER Lucas TEAM 74 FRA Jun 2 11 42.71 0 32
19 NAVARRO Gauthier TEAM U19 FRA Jun 1 11 43.38 0 33
20 EMORINE Quentin VC VAUX VELIN FRA Jun 1 11 44.34 0 34
21 GRAND Antoine CR4C ROANNE FRA Jun 2 11 47.04 0 37
22 BAUTERS Arne ROYAL CUREG BEL Jun 2 11 50.95 0 40
23 PRUNET Antoine ACV AURILLAC FRA Jun 2 11 51.47 0 41
24 JOULIN Jules VC LA POMME FRA Jun 2 11 51.92 0 41
25 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC FRA Jun 2 11 52.35 0 42
26 RELIAUD Alexis COMITE LOIRE FRA Jun 2 11 52.92 0 42
27 SOULIE Erwan VILLEN. ST GO FRA Jun 1 11 54.25 0 44
28 FLACHON Julien COMITE LOIRE FRA Jun 1 11 56.12 0 46
29 MEHAGNOUL Marc VC LA POMME FRA Jun 2 11 56.27 0 46
30 LEBEAU Mattis MS MANDELIEU FRA Jun 2 11 56.52 0 46
31 ARNOUX Corentin AC BISONTINE FRA Jun 2 11 57.09 0 47
32 AVADANIAN Lucas AC BISONTINE FRA Jun 2 11 58.16 0 48
33 VANDEPITTE Nathan TEAM U19 FRA Jun 1 11 58.29 0 48
34 CAMPIONI Luca SCO DIJON FRA Jun 2 11 58.50 0 48
35 BAUDET Kilian JURA CYCLISM FRA Jun 2 11 58.70 0 48
36 SCHOTS Michaël ROYAL CUREG BEL Jun 2 11 59.77 0 49
37 LEONIEN Alexandre UC AUBENAS FRA Jun 2 11 59.95 0 49
38 COUTELLE Bastien AC BISONTINE FRA Jun 2 12 0.29 0 50
39 POMA Maxime COMITE LR FRA Jun 2 12 0.81 0 50
40 PAUCHARD Eliot VC CORBAS FRA Jun 2 12 0.91 0 50
41 RIGAUD Jean sébastien CHAMBERY CC FRA Jun 1 12 1.81 0 51
42 TOCAVEN Fabien COMITE 31 FRA Jun 2 12 2.48 0 52
43 DAVOINE Arthur COMITE LOIRE FRA Jun 1 12 3.46 0 53
44 LEPORC Thibaud CORREZE CYC FRA Jun 1 12 4.72 0 54
45 JUSSELIN Théo SCO DIJON FRA Jun 2 12 5.05 0 55
46 DA COSTA BARROS Raphael VC VAUX VELIN FRA Jun 1 12 6.31 0 56
47 GOSSIAUX Thomas MS MANDELIEU FRA Jun 2 12 10.06 1 0
48 JACOUTY Valentin TARARE POPE FRA Jun 2 12 11.70 1 1
49 WARMERDAM Max W-GRES CYCLI FRA Jun 1 12 13.38 1 3
49 GAGNAIRE Thibaut COMITE LOIRE FRA Jun 2 12 13.38 1 3
51 ARCANGELI Romain COMITE LR FRA Jun 2 12 13.77 1 3
52 CARR Sebastien TEAM U19 FRA Jun 1 12 14.34 1 4
53 KAESEMANS Jaspaer ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 14.83 1 4
54 FRANCOIS Quentin ROMANS - MON FRA Jun 1 12 16.24 1 6
55 LISARELLI Florent MS MANDELIEU FRA Jun 2 12 16.93 1 6
56 SALLIOT Lucas COMITE 31 FRA Jun 2 12 19.32 1 9
57 GIROFLET Augustin SEYSSINET C2 FRA Jun 2 12 19.45 1 9
58 PEYROUZET Vincent GSC BLAGNAC FRA Jun 1 12 19.72 1 9
59 NOLLOT Florian VC CORBAS FRA Jun 2 12 20.58 1 10
60 FONQUERNE Cédric VILLEN. ST GO FRA Jun 2 12 21.96 1 11
61 ROGER Gabriel COMITE LR FRA Jun 1 12 23.28 1 13
62 SPOHR Maxime SCO DIJON FRA Jun 2 12 26.60 1 16
63 GAURAN Antoine CORREZE CYC FRA Jun 2 12 27.34 1 17
64 CASCARO Arnaud COMITE 31 FRA Jun 1 12 28.00 1 18
65 ODDOUX Jarod COMITE ISERE FRA Jun 2 12 28.05 1 18
66 CHAVENT Aurelien CHAMBERY CC FRA Jun 2 12 28.78 1 18
67 BERNARD Hugo COMITE AIN FRA Jun 1 12 29.17 1 19
68 POURRAT Adrien PC GUERET FRA Jun 2 12 29.56 1 19
69 MORY Michael ROMANS - MON FRA Jun 2 12 29.81 1 19
70 GAY Guillaume VILLEN. ST GO FRA Jun 1 12 31.02 1 21
71 LEBRETON Jacques AC BISONTINE FRA Jun 2 12 31.28 1 21
72 DETIENNE Victor ROYAL CUREG BEL Jun 2 12 31.69 1 21
73 MALFREYT Hugo CR4C ROANNE FRA Jun 2 12 33.15 1 23
74 DELETTRE Charles VC LA POMME FRA Jun 1 12 33.33 1 23
75 GAAG Louis CR4C ROANNE FRA Jun 2 12 33.47 1 23
76 NUGUE Julien VS HYEROIS FRA Jun 1 12 33.63 1 23
77 KNECHT Noah VC LA POMME FRA Jun 1 12 33.69 1 23
78 ROUSSEAU Romain SEYSSINET C2 FRA Jun 2 12 34.41 1 24
79 PAGET Paul CORREZE CYC FRA Jun 2 12 34.64 1 24
80 DETOSSE Vincent PC GUERET FRA Jun 2 12 34.70 1 24
81 MALCLES Paul UC AUBENAS FRA Jun 2 12 35.05 1 25
82 VIT Adrien CR4C ROANNE FRA Jun 1 12 35.97 1 25
83 COUGOUL Quentin COMITE 63 FRA Jun 2 12 37.55 1 27
84 LAPERGUE Lucas VC ANNEMASS FRA Jun 1 12 37.72 1 27
85 SOLIVA Joan COMITE LR FRA Jun 2 12 39.15 1 29
86 LORMANT Baptiste VILLEN. ST GO FRA Jun 1 12 39.16 1 29
87 GUILHAUMON Benoit GSC BLAGNAC FRA Jun 2 12 39.28 1 29
88 MAUFAUGERAT Lucat CORREZE CYC FRA Jun 2 12 39.81 1 29
89 ROSENFELDER Thomas CDAM 6 FRA Jun 1 12 41.09 1 31
90 PIRIS Maxime VS HYEROIS FRA Jun 1 12 41.36 1 31
91 HOUSSET Benjamin TEAM 74 FRA Jun 2 12 42.11 1 32
92 CHAILLAN Emanuel COMITE ISERE FRA Jun 1 12 44.14 1 34
93 RONAT Lucas COMITE ISERE FRA Jun 2 12 44.44 1 34
94 DOMINGUE Joël SEYSSINET C2 CAN Jun 1 12 44.67 1 34
95 MARIEN Clément CORREZE CYC FRA Jun 2 12 45.32 1 35
96 PALEOLOGUE Ioannis GSC BLAGNAC FRA Jun 2 12 46.36 1 36
96 BETHENCOURT Nathan PC GUERET FRA Jun 1 12 46.36 1 36
98 LACHEMI THEUENIN Raphael VS HYEROIS FRA Jun 1 12 46.53 1 36
99 JAUSSI Etienne ACV AURILLAC FRA Jun 2 12 48.02 1 38
100 BOSTVIRONNOIS Quentin COMITE ALLIER FRA Jun 1 12 49.27 1 39
101 AZEMA Raphael COMITE AIN FRA Jun 2 12 51.36 1 41
102 BECAAS Hugo GSC BLAGNAC FRA Jun 2 12 53.05 1 43
103 MARION Alexis JURA CYCLISM FRA Jun 1 12 53.38 1 43
104 TUREAU Thomas TARARE POPE FRA Jun 1 12 56.00 1 46
105 SORBET Kévin COMITE 31 FRA Jun 2 12 56.07 1 46
106 MESIRCA Filippo lupo W-GRES CYCLI FRA Jun 1 12 57.76 1 47
107 SALVATORI Thomas VC CORBAS FRA Jun 2 13 3.38 1 53
108 BARON Maël COMITE ISERE FRA Jun 2 13 3.88 1 53
109 HELAL Rayan SEYSSINET C2 FRA Jun 2 13 4.56 1 54
110 TOURDE Victor ACV AURILLAC FRA Jun 2 13 5.09 1 55
111 DE MARANS Florian COMITE LR FRA Jun 2 13 5.12 1 55
112 GROLIER Quentin COMITE ALLIER FRA Jun 2 13 5.22 1 55
113 ZUCCON Andréa CASTELSARRA FRA Jun 1 13 6.17 1 56
114 DESPEYSSES Romain ROMANS - MON FRA Jun 2 13 7.76 1 57
115 CALDESAIGUES Robin TEAM U19 FRA Jun 2 13 8.31 1 58
116 GUIRAUD Théo COMITE TARN FRA Jun 2 13 9.12 1 59
117 SEBE Florian COMITE TARN FRA Jun 1 13 9.36 1 59
118 DEPRAETERE Guillaume COMITE ALLIER FRA Jun 2 13 9.54 1 59
119 SOLAL Janicki VC LA POMME FRA Jun 1 13 13.63 2 3
120 DALLA CAMINA Damien VC CORBAS FRA Jun 2 13 14.38 2 4
121 VUARAMBON Thomas VC ANNEMASS FRA Jun 2 13 14.58 2 4
122 BLACHE Florian ROMANS - MON FRA Jun 2 13 14.93 2 4
123 BAERT Florentin COMITE 43 FRA Jun 1 13 16.94 2 6
124 HORY Antonin SCO DIJON FRA Jun 2 13 17.12 2 7
125 AVRIL Stéphane VC ANNEMASS FRA Jun 1 13 18.61 2 8
126 VARAGO Jérémy COMITE 63 FRA Jun 1 13 18.72 2 8
127 AVANTURIER Lucien CR4C ROANNE FRA Jun 2 13 19.68 2 9
128 DE BRAEKELEER Jef ROYAL CUREG BEL Jun 1 13 19.92 2 9
129 TERRADE Valentin CASTELSARRA FRA Jun 2 13 22.02 2 12
130 DEMOLLIERE Julien CDAM 6 FRA Jun 2 13 22.08 2 12
131 POTDEVIN Antony TARARE POPE FRA Jun 1 13 25.13 2 15
132 DUVERGER Pierre Baptiste COMITE LOIRE FRA Jun 2 13 25.19 2 15
133 TREPIZUR Thomas VS HYEROIS FRA Jun 1 13 25.20 2 15
134 CHARBONNIER Théo COMITE AIN FRA Jun 2 13 27.50 2 17
135 MARTY Damien CASTELSARRA FRA Jun 1 13 27.54 2 17
136 RAFFANEL Jérémy COMITE TARN FRA Jun 1 13 27.96 2 17
137 LAISSUS Alexis CHAMBERY CC FRA Jun 1 13 28.97 2 18
138 VIGNE Antonin COMITE TARN FRA Jun 1 13 29.05 2 19
139 MAURIN Théo ACV AURILLAC FRA Jun 1 13 29.23 2 19
140 TAOCALI Fabien VC ANNEMASS FRA Jun 1 13 30.42 2 20
141 CHARLOT Julien VC CORBAS FRA Jun 2 13 31.69 2 21
142 BAYLE Maxime COMITE 63 FRA Jun 2 13 36.00 2 26
143 DODELLER Antoine MS MANDELIEU FRA Jun 2 13 36.31 2 26
144 REVIRON Nicolas TEAM 74 FRA Jun 1 13 39.10 2 29
145 ROUSSEL Antoine COMITE ALLIER FRA Jun 1 13 42.91 2 32
146 JAKIELA Nicolas TEAM 74 FRA Jun 1 13 44.67 2 34
147 FAVARD Gatien CDAM 6 FRA Jun 1 13 45.96 2 35
148 VEYDARIER Cassien UC AUBENAS FRA Jun 2 13 48.86 2 38
149 SOLER Jules COMITE AIN FRA Jun 2 13 54.72 2 44
150 ROC Baptiste VILLEN. ST GO FRA Jun 1 13 56.52 2 46
151 CHABERT Grégory COMITE AIN FRA Jun 1 14 1.14 2 51
152 BEYSSAC Florentin ACV AURILLAC FRA Jun 2 14 4.18 2 54
153 DURAND Romain COMITE 63 FRA Jun 1 14 7.75 2 57
154 FIUMARA Thomas CDAM 6 FRA Jun 1 14 22.09 3 12
155 DUPRAT Jean COMITE 43 FRA Jun 1 14 22.29 3 12
156 BOURGAUX Martin W-GRES CYCLI FRA Jun 2 14 24.13 3 14
157 LOISY Tanguy COMITE ALLIER FRA Jun 1 14 30.80 3 20
158 MEYER Sven UC AUBENAS FRA Jun 2 14 51.02 3 41
159 GUILLOT Matthis W-GRES CYCLI FRA Jun 1 14 51.47 3 41
160 PAJON Florian TEAM 74 FRA Jun 2 14 54.30 3 44
161 CHAVAND Benjamin TARARE POPE FRA Jun 2 15 2.42 3 52
162 CLOT Esteban CASTELSARRA FRA Jun 1 15 3.60 3 53
163 SOLY Damien TARARE POPE FRA Jun 2 16 18.89 5 8
164 GOURGOUILHON Maxime COMITE 43 FRA Jun 2 16 23.84 5 13
 
Non-partant :       
DEBOYSER Loann SEYSSINET C2 FRA Jun 2

Abandons :
MENDOUSSE Sam TEAM U19 FRA Jun 1     
LENTINI Oscar VS HYEROIS FRA Jun 1

Remerciements à Patrick Brousse.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Paul LEFAURE