Boucles de la Mayenne - 2ème étape : Classement

CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
VOUTRE - EVRON
POCC 172 km 42,062 kmh 21/06/2008
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif

1 4 CASPER Jimmy AGR FRA 4 5 21 10
2 82 TANNER David VCP AUS A 4 5 21 6
3 2 BICHOT Freddy AGR FRA 4 5 21 7
4 5 FEILLU Romain AGR FRA 4 5 21
5 123 CHARRIER Franck CCN FRA A 4 5 21
6 186 SARAMOTINS Aksejs RBR LAT 4 5 21
7 21 GLASNER Bjorn TRS GER 4 5 21
8 26 GANSER Stefan TRS GER 4 5 21
9 91 BUIVIDAS Andrius CCE LTU A 4 5 21
10 124 DAENINCK Benoît CCN FRA A 4 05 21
11 15 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4 05 21 2
12 13 VAN EMDEN Jos RB3 NED 4 05 21 1
13 121 ROSSETTO Stéphane CCN FRA J A 4 05 21
14 32 DALIBARD Antoine BAL FRA 4 05 21
15 183 FIRSANOV Sergey RBR RUS 4 05 21
16 51 ALBERT Niels PCO BEL J 4 05 21
17 1 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4 05 21
18 45 GOMIS LOPEZ Juan PRT ESP 4 05 21
19 125 FEILLU Brice CCN FRA A 4 5 51 0 30
20 3 BOUET Maxime AGR FRA J 4 5 57 0 36
21 146 VANMARCKE Sep DLV BEL J 4 8 54 3 33
22 85 DELAROZIERE Mathieu VCP FRA A 4 9 0 3 39
23 134 NILSSON Hakan CCD SWE 4 9 0 3 39
24 66 LOLLESGAARD artin TOE DEN J 4 9 2 3 41
25 55 HELMINEN Matti PCO FIN 4 9 2 3 41
26 142 DE NEEF Steven DLV BEL 4 9 2 3 41
27 202 LEBRUN Simon CAM FRA J A 4 9 4 3 43
28 64 HANSEN Martin TOE DEN 4 9 4 3 43
29 44 SILVA Luis PRT POR 4 9 4 3 43
30 33 DELPECH Jean Luc BAL FRA 4 09 4 3 43
31 95 VAN DER BIEST Romain CCE FRA J A 4 09 4 3 43
32 203 GUYOT Yann CAM FRA J A 4 09 4 3 43
33 154 NAULEAU Bryan VDU FRA J A 4 09 4 3 43
34 156 BINET Alexandre VDU FRA J A 4 09 4 3 43
35 35 ZIELINSKI Piotr BAL POL 4 09 4 3 43
36 76 TEILLET Gwénaël UNA FRA A 4 09 4 3 43
37 205 FOUCHARD Julien CAM FRA J A 4 09 4 3 43
38 34 DURET Sébastien BAL FRA 4 09 4 3 43
39 173 FREMIN Jérôme PAV FRA A 4 9 4 3 43
40 81 ANTOMARCHI Julien VCP FRA A 4 9 4 3 43
41 71 LEFRANCOIS Thimthée UNA FRA A 4 9 4 3 43
42 126 LALOUETTE Kévin CCN FRA A 4 9 4 3 43
43 164 ARASHIRO Yukiya EQA JPN 4 9 10 3 49
44 155 GUAY Julien VDU FRA J A 4 9 13 3 52
45 96 BARTEAU Grégoy CCE FRA A 4 8 33 13 12
46 62 MORKOV Jesper TOE DEN J 4 6 48 21 27
47 16 ADAMS Joeri RB3 BEL J 4 6 48 21 27
48 171 SUZANNE Nicolas PAV FRA J A 4 6 48 21 27
49 52 HUYS Stijn PCO BEL J 4 6 48 21 27
50 93 BOISSON Nicolas CCE FRA J A 4 26 48 21 27
51 11 POPOV Evgeny RB3 RUS 4 26 48 21 27
52 94 GODET Arnaud CCE FRA J A 4 26 48 21 27
53 56 DENOLF Gianni PCO BEL J 4 6 48 21 27
2 54 12 VAN POPPEL Boy RB3 NED J 4 6 48 21 27
2 55 14 BOL Jetse RB3 NED J 4 6 48 21 27
2 56 144 JOSEPH Gregory DLV BEL J 4 26 48 21 27
57 143 MERTENS Tim DLV BEL J 4 26 48 21 27
58 116 DEPREEUW Arnaud FRA FRA J A 4 26 48 21 27
59 111 SANCHEZ Fabien FRA FRA A 4 26 48 21 27
60 115 BALBUENA Jonathan FRA FRA J A 4 26 48 21 27
61 176 BARBIER Julien PAV FRA A 4 26 48 21 27
62 106 NARI Olivier SCO FRA A 4 26 48 21 27
63 104 BESSON Jérémy SCO FRA J A 4 26 48 21 27
64 105 MUHLEMANN Loïc SCO SUI A 4 26 48 21 27
65 23 MOHLMANN Peter TRS NED 4 26 48 21 27
66 42 CALDEIRA Samuel PRT POR 4 6 48 21 27
67 63 JORGENSEN Kasper TOE DEN 4 6 48 21 27
68 43 GARRIDO MAYRGA Martin PRT ARG 4 6 48 21 27
69 182 EISAKS Kalvis RBR LAT 4 6 48 21 27
70 162 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 4 6 48 21 27
71 165 NAKAJIMA Yasuaru EQA JPN 4 6 48 21 27
72 83 PIOLINE Renaud VCP FRA A 4 6 48 21 27
73 84 FABRY Mathieu VCP FRA A 4 6 48 21 27
74 112 NEUVILLE Jérôme FRA FRA A 4 6 48 21 27
75 86 DE GASQUET Guillaume VCP FRA J A 4 26 48 21 27
76 31 BONSERGENT Stéphane BAL FRA 4 26 48 21 27
77 184 TRAUTMANIS Martins RBR LAT J 4 26 48 21 27
78 74 RICORDEL Yannick UNA FRA J A 4 26 48 21 27
79 92 BOUTEILLE Thomas CCE FRA A 4 26 48 21 27
80 133 JOHANSSON Frédrik CCD SWE 4 26 48 21 27
81 136 KNUDSEN Morten CCD DEN 4 26 48 21 27
82 53 WALSLEBEN Philip PCO GER J 4 26 48 21 27
83 73 RENOU Mikaël UNA FRA A 4 26 48 21 27
84 46 BARTOLOMEU Luis PRT POR 4 26 48 21 27
85 113 GUINAUDEAU Ronan FRA FRA J A 4 26 48 21 27
86 152 MACE Thibaut VDU FRA J A 4 6 48 21 27
87 151 BRET Ludovic VDU FRA J A 4 6 48 21 27
88 75 VIGNES Anthony UNA FRA J A 4 6 48 21 27
89 72 LUCAS Yoann UNA FRA A 4 6 48 21 27
90 175 MALLE Guillaume PAV FRA A 4 6 48 21 27
91 24 VAN RUITTENBEEK Malaya TRS NED 4 6 48 21 27
92 153 BUTTERFIELD Tler VDU BER A 4 6 48 21 27
93 174 GIRARD Arnaud PAV FRA J A 4 6 48 21 27
94 22 ROBERTS Luke TRS AUS 4 6 48 21 27
95 204 HALLEGUEN Mathieu CAM FRA J A 4 26 48 21 27
96 206 BRENTERCH Erwan CAM FRA J A 4 26 48 21 27
97 163 SHIMIZU Miyataka EQA JPN 4 26 48 21 27
98 41 SNEEBOER Paul PRT NED 4 26 48 21 27
99 201 MALACARNE Gaël CAM FRA J A 4 26 48 21 27
100 114 JEANNIN Mickaël FRA FRA J A 4 26 48 21 27
101 122 LESAGE Raphaël CCN FRA J A 4 26 48 21 27
102 172 BOSQUAIN Alexandre PAV FRA A 4 26 48 21 27
103 135 HEYMANS Cyrille CCD LUX J 4 26 48 21 27
104 131 BLANK Hannes CCD GER 4 26 48 21 27

6 ISTA Kevyn AGR FRA Abandon
54 VANTHOUREHOUT Dieter PCO BEL Abandon
61 ULRICH Lars TOE DEN Abandon
65 JORGENSEN Christian TOE DEN J Abandon
132 FORNER Eddy CCD ITA Abandon
161 MAHAWONG Prajak EQA THA Abandon
185 VOLUNGEVICIUS Justas RBR LTU Abandon