Championnat de Belgique Hommes Juniors : Les engagés

Crédit photo Marc Van Hecke

Crédit photo Marc Van Hecke

Le Championnat de Belgique Hommes Juniors se déroule ce dimanche à Anzegem. Elles doivent parcourir 124 kilomètres. Le départ sera donné à 14h30. Le lauréat succèdera à Remco Evenepoel, passé pro depuis chez Deceunick - Quick Step. Découvrez ci-dessous la liste des engagés :

Les engagés :
ANTWERPEN
1 BERTELS Lode BEL 20010905 100 649 509 78 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
2 BOECKX Seppe BEL 20020328 100 649 797 75 HEIST CYCLING TEAM (HCT)
3 BROUWERS Emile BEL 20010526 100 649 401 67 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
4 DE DECKER Tijl BEL 20010729 100 649 469 38 ZANNATA-GALLOO TEAM
5 DE KINDER Axel BEL 20020503 100 649 837 18 MAES CT GLABBEEK
6 DE POOTER Dries BEL 20021108 100 650 042 29 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
7 DE WEERT Robbe BEL 20010314 100 649 328 91 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
8 DEBREYNE Ruben BEL 20010319 100 647 056 50 MAES CT GLABBEEK
9 DECOSTER Michaël BEL 20010507 100 649 383 49 DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W.
10 DERAEDT Victor BEL 20011026 100 649 564 36 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.
11 FRANCKEN Sibe BEL 20010205 100 649 278 41 WAC TEAM
12 GOOS Liam BEL 20020103 100 649 676 51 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.
13 GOYVAERTS Ibo BEL 20021011 100 650 016 03 HEIST CYCLING TEAM (HCT)
14 HERMANS Berre BEL 20010710 100 649 449 18 WAC TEAM
15 MARTENS Daan BEL 20020212 100 649 735 13 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
16 MEEUSEN Rik BEL 20011013 100 649 544 16 WAC TEAM
17 MEEUSSEN Witse BEL 20010308 100 649 316 79 CALLANT-DOLTCINI CT
18 SCHARRE Stef BEL 20010805 100 649 475 44 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
19 STEVENS Daan BEL 20020510 100 649 847 28 DAVO UNITED CYCLING TEAM
20 VAN HOOF Manu BEL 20020728 100 649 938 22 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
21 VAN DEN SCHOOR Mats BEL 20010323 100 649 340 06 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
22 VAN LAER Pieter BEL 20020630 100 649 902 83 WAC TEAM
23 VAN LOOVEREN Thijs BEL 20020603 100 649 871 52 WAC TEAM
24 VAN OLMEN Yevgeny BEL 20010518 100 649 390 56 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
25 VAN ROOSBROECK Jan BEL 20010515 100 649 388 54 DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W.
26 VANDESOMPEL Cedric BEL 20010604 100 649 411 77 AA-DRINK JONGERENTEAM
27 VERHEYEN Nils BEL 20020104 100 649 677 52 SPIDERKING - SOENENS U19 DEVELOPMENT TEAM
28 VERVOORT Wout BEL 20010106 100 649 213 73 IKO-BEOBANK
29 VOS Yannick BEL 20010702 100 649 443 12 GAVERZICHT-BE-OKAY

LIMBURG
30 BOONS Jente BEL 20020319 100 649 785 63 DAVO UNITED CYCLING TEAM
31 DEBAELE Jorre BEL 20010907 100 649 510 79 DAVO UNITED CYCLING TEAM
32 FRETIN Milan BEL 20010319 100 644 196 03 ZANNATA-GALLOO TEAM
33 GIJBELS Jonas BEL 20010405 100 649 350 16 DAVO UNITED CYCLING TEAM
34 MAES Juul BEL 20020103 100 649 674 49 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
35 PAULUS Milan BEL 20011023 100 647 057 51 MAES CT GLABBEEK
36 PEETERS Sam BEL 20020302 100 649 762 40 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG
37 SIMONS Rob BEL 20020921 100 649 997 81 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG
38 SZÉKELY Nathan BEL 20010826 100 649 496 65 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
39 VANDERMEER Quinten BEL 20010503 100 649 378 44 ZANNATA-GALLOO TEAM
40 WOLFS Gert-Jan BEL 20020510 100 649 848

OOST-VLAANDEREN
41 BEECKMAN Gauthier BEL 20021018 100 650 025 12 MAES CT GLABBEEK
42 BERCKMOES Jenno BEL 20010204 100 649 275 38 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
43 COPPENS Cisse BEL 20021016 100 650 023 10 ALFASUN ALFACOOL CYCLING TEAM
44 COSYNS Milan BEL 20010606 100 649 414 80 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
45 DE CLEEN Wouter BEL 20010620 100 649 428 94 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
46 DE GEEST Ricky BEL 20010615 100 649 422 88 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
47 DE NEVE Tomas BEL 20011123 100 649 633 08 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
48 DE PAUW Robbe BEL 20010827 100 649 498 67 ALFASUN ALFACOOL CYCLING TEAM
49 DE TANT Romy BEL 20020702 100 749 668 36 SPIDERKING - SOENENS U19 DEVELOPMENT TEAM
50 DEWEIRDT Siebe BEL 20020508 100 649 842 23 MAES CT GLABBEEK
51 DHAEYE Enrico BEL 20010202 100 649 269 32 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
52 DUYM Steffen BEL 20010608 100 649 417 83 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
53 GELDERS Gil BEL 20021216 100 650 088 75 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
54 HUYS Branko BEL 20010110 100 644 197 04 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
55 MARTENS Thomas BEL 20010528 100 649 404 70 GAVERZICHT-BE-OKAY
56 PIETERS Bjarne BEL 20011017 100 649 550 22 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
57 ROGIERS Lucas BEL 20020725 100 649 935 19 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
58 SANDRIE Brent BEL 20010710 100 649 448 17 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
59 SCHOUPPE Zoran BEL 20010202 100 649 272 35 DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM
60 SEGERS Ryan BEL 20020328 100 649 796 74 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
61 SMET Jorre BEL 20010704 100 649 445 14 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
62 SQUIRE Ben BEL 20010807 100 649 479 48 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
63 VAN DE VELDE Senne BEL 20021105 100 650 040 27 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
64 VAN DEN BORRE Arnout BEL 20011111 100 649 618 90 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
65 VAN DEN BORRE Dylan BEL 20020712 100 649 918 02 SPIDERKING - SOENENS U19 DEVELOPMENT TEAM
66 VAN PETEGEM Axandre BEL 20020113 100 649 695 70 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW
67 VANDEN HEEDE Jens BEL 20020315 100 649 779 57 ISOREX CYCLING TEAM
68 VANDENSTORME Dylan BEL 20020419 100 649 821 02 ZANNATA-GALLOO TEAM
69 VERCAUTEREN Thomas BEL 20010207 100 649 281 44 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
70 VIDTS Obie BEL 20020503 100 649 838 19 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW

VLAAMS BRABANT
71 DE LEEUW Ward BEL 20020718 100 649 925 09 MAES CT GLABBEEK
72 CRAPS Lars BEL 20011017 100 649 549 21 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
73 DE JAEGER Arthur BEL 20020604 100 649 872 53 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
74 DEHAIRS Simon BEL 20010604 100 649 412 78 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
75 DELAHAYE Jens BEL 20020814 100 649 953 37 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
76 LADANG Miguel BEL 20020225 100 649 754 32 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
77 LAGROU Stan BEL 20020205 100 649 728 06 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
78 MICHAUX Maxim BEL 20010404 100 707 965 43 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW
79 NYS Thibau BEL 20021112 100 650 048 35 AA-DRINK JONGERENTEAM
80 ROESEMS Siebe BEL 20010608 100 731 209 07 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW
81 STALMANS Jasper BEL 20020429 100 647 060 54 MAES CT GLABBEEK
82 TEERLINCK Alexander BEL 20020730 100 649 943 27 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
83 THIELEMANS Robbe BEL 20010509 100 649 384 50 DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W.
84 VAN BELLINGHEN Keano BEL 20010410 100 649 354 20 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW
85 VAN HAMME Wout BEL 20020508 100 649 843 24 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
86 VAN POPPEL Sébastien BEL 20010407 100 649 352 18 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
87 VAN TRICHT Floris BEL 20010623 100 649 431 00 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
88 VANDENBRANDEN Noah BEL 20020729 100 649 941 25 WK NOORD-WEST-BRABANT
89 VERSTAPPEN Tijs BEL 20010908 100 647 058 52 MAES CT GLABBEEK
90 WAEYAERT Arno BEL 20010814 100 644 198 05 BRAIN² OLYMPIA TIENEN
91 WALLYN Tibo BEL 20011122 100 649 630 05 MAES CT GLABBEEK

WEST-VLAANDEREN
92 BERT Jasper BEL 20011215 100 649 650 25 GAVERZICHT-BE-OKAY
93 BUIJSSE Lukas BEL 20010917 100 649 518 87 ZANNATA-GALLOO TEAM
94 DE MAERE Alessio BEL 20020423 100 649 825 06 GAVERZICHT-BE-OKAY
95 DEBORGGRAEVE Matthew BEL 20010331 100 649 348 14 WIELERTEAM IEPER
96 DEBRUYNE Ramses BEL 20020831 100 649 972 56 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
97 DEJAEGHER Jasper BEL 20010123 100 649 257 20 GAVERZICHT-BE-OKAY
98 DEKIEN Sander BEL 20010202 100 649 270 33 WIELERTEAM IEPER
99 DEWACHTER Lucas BEL 20020123 100 649 707 82 ZANNATA-GALLOO TEAM
100 LAURYSSEN Yorben BEL 20020125 100 649 715 90 CALLANT-DOLTCINI CT
101 LEFEVRE Ruben BEL 20010418 100 649 360 26 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
102 LOGGHE Yaaron BEL 20010608 100 728 863 86 SPIDERKING - SOENENS U19 DEVELOPMENT TEAM
103 LOOTENS Gust BEL 20010129 100 649 262 25 GAVERZICHT-BE-OKAY
104 ORINS Robin BEL 20020306 100 649 771 49 ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC
105 SIMOENS Jari BEL 20011001 100 649 526 95 ZANNATA-GALLOO TEAM
106 STALPAERT Lawrence BEL 20020122 100 649 706 81 CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELARE
107 THORÉ Rune BEL 20020408 100 649 805 83 AVIA-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
108 TRIO Victor BEL 20020303 100 649 763 41 ZANNATA-GALLOO TEAM
109 VAN RYCKEGHEM Lars BEL 20020918 100 649 993 77 CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELARE
110 VANDAELE Laurens BEL 20010314 100 649 329 92 CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELARE
111 VANDENBORRE Mathias BEL 20010103 100 649 205 65 SPIDERKING - SOENENS U19 DEVELOPMENT TEAM
112 VANDENBULCKE Alex BEL 20011125 100 649 635 10 ZANNATA-GALLOO TEAM
113 VANGHELUWE Warre BEL 20010723 100 649 464 33 GAVERZICHT-BE-OKAY
114 VANSTEENKISTE Joshua BEL 20010204 100 649 276 39 VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE
115 VERBEECK Calvin BEL 20010419 100 649 364 30 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
116 VERGOTE Diel BEL 20020610 100 649 877 58 ZANNATA-GALLOO TEAM
117 VERSTEGEN Kenneth BEL 20020122 100 649 704 79 CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST

HAINAUT
118 BONNET Théo BEL 20010918 100 462 374 56 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
119 DEBUYSSCHERE Louis BEL 20020404 100 490 237 80 VELO CLUB ARDENNES
120 GOEBEERT Théo BEL 20010102 100 505 191 96 VELO CLUB ARDENNES
121 GUERLUS Axel BEL 20010308 100 702 553 63 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
122 LELEU Audric BEL 20010731 100 462 348 30 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
123 MARTHE Nicolas BEL 20010117 100 499 652 86 VELO CLUB ARDENNES
124 NAVEZ Tristan BEL 20011111 100 910 520 62 TEAM GEO-THERM - SCV MARCHOVELETTE Asbl
125 VAN RILLAERT Dayan BEL 20020311 100 510 058 16 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
126 VANDENBROUCKE Benjamin BEL 20020415 100 764 887 26 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
127 VROMANNE Mathias BEL 20020721 100 490 312 58 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
128 WILMET Julien BEL 20010125 100 490 316 62 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
148 LEBRUN Robin BEL 20010425 100 501 712 12 VELO CLUB ARDENNES

LIEGE
129 DE GRAEF Noah BEL 20020219 100 490 234 77 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
130 DEDRY Tom BEL 20011122 100 648 695 40 VELO CLUB ARDENNES
131 ECCLI Cyrian BEL 20020903 100 490 246 89 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
132 GASPARD Julien BEL 20010220 100 462 371 53 VELO CLUB ARDENNES
133 GILLES Florent BEL 20010531 100 649 407 73 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
134 HAMELRYCKX Tom BEL 20020919 100 539 053 08 VELO CLUB ARDENNES
135 REX Konstantin BEL 20021015 100 508 851 70 VELO CLUB ARDENNES
136 SCHYNS Tom BEL 20010116 100 489 453 72 VELO CLUB ARDENNES
149 CLAUDOT François BEL 20011019 100 462 359 41 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY

NAMUR-LUXEMBOURG-BRABANT/WALLON
137 CHOFFRAY Gauthier BEL 20011119 100 491 611 96 TEAM GEO-THERM - SCV MARCHOVELETTE Asbl
138 COPUS Nathan BEL 100 545 916 81 VELO CLUB ARDENNES
139 DE LIE Arnaud BEL 20020316 100 490 235 78 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
140 FAUCAN Axel BEL 20020711 100 490 249 92 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
141 GOFFART Jordi BEL 20020802 100 499 686 23 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
142 GROOTJANS Jente BEL 20010118 100 649 242 05 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
143 SNOEKS Lucien BEL 20010410 100 490 287 33 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
144 SWERTS Jelle BEL 20021219 100 650 095 82 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
145 VAN DYCK Jarne BEL 20011116 100 649 622 94 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
146 VAN HOUT Luca BEL 20020609 100 888 842 15 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY
147 VANSTOCKSTRAETEN Rutger BEL 20010606 100 647 059 53 CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY

BELGIAN CYCLING
150 CEURENS Robbe BEL 20010629 100 649 439 08 TEAM TYPE 1

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Remco EVENEPOEL