Ronde van Vlaams-Brabant
Gros plan
La première étape entre Rotselaar et Rotselaar est longue de 148,2km et comporte huit difficultés répertoriées au classement des Monts. Après près d'une centaine de kilomètres, les coureurs termineront par un circuit local de 12,4km à parcourir à quatre reprises. L'an dernier, c'est Benjamin Verraes, aujourd'hui professionnel au sein de la formation Accent Jobs - Wanty, qui s'était imposé au terme des cinq jours de course. Nous vous invitons à partir de 13h30 pour suivre la course en intégralité.
Retrouvez la liste des partants : en cliquant ici.
Autres éditions de l'épreuve :
2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
Parcours
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - Ronde van Vlaams-Brabant
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - étape 1
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - étape 2
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - étape 3
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - étape 4
Parcours Ronde van Vlaams-Brabant - étape 5
Résultats
Résultats Ronde van Vlaams-Brabant - étape 1
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Legley | BCV Works - Soenens | ||||
2 | Moreno De Pauw | Rock Werchter | 0" | |||
3 | Dries De Bondt | Van Eyck Sport-Josan-TLD Express | 0" | |||
4 | Matti Stiens | Josan - To Win | 0" | |||
5 | Jens Vandenbogaerde | BCV Works - Soenens | 0" | |||
6 | Sam Lennertz | RB Zelfbouw UCT | 0" | |||
7 | Bavo Haemels | Rupelspurters Boom | 0" | |||
8 | Laurent Donnay | Team Ottignies-Perwez | 0" | |||
9 | Stijn Van Roy | Urbano-Vulsteke CT | 0" | |||
10 | Ruben Pols | Ventilair - Stéria | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Ronde van Vlaams-Brabant
148 km
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Wills | Terra Safety Shoes | ||||
2 | Ruben Pols | Ventilair - Stéria | 0" | |||
3 | Matthias Legley | BCV Works - Soenens | 0" | |||
4 | Kurt Geysen | Ovyta - Eijssen - Acrog | 0" | |||
5 | Jens Vandenbogaerde | BCV Works - Soenens | 0" | |||
6 | Bavo Haemels | Rupelspurters Boom | 0" | |||
7 | Dries De Bondt | Van Eyck Sport-Josan-TLD Express | 0" | |||
8 | Matti Stiens | Josan - To Win | 0" | |||
9 | Moreno De Pauw | Rock Werchter | 0" | |||
10 | Stijn De Pauw | Hand in Hand Baal | 0" | |||
11 | Sam Lennertz | RB Zelfbouw UCT | 0" | |||
12 | Dennis Coenen | Urbano-Vulsteke CT | 0" | |||
13 | Niels Tooth | Melbotech Prorace | 0" | |||
14 | Jeroen Snick | Terra Safety Shoes | 0" | |||
15 | Stijn Van Roy | Urbano-Vulsteke CT | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.