Du
au
Circuit des Ardennes
2.2
(4 étapes)
Parcours
Parcours Circuit des Ardennes - étape 1
Départ : Sedan
Arrivée : Sedan
Distance : 124 km
Heure de départ :
Parcours Circuit des Ardennes - étape 2
Départ : Vouziers
Arrivée : Vouziers
Distance : 187 km
Heure de départ :
Parcours Circuit des Ardennes - étape 3
Départ : Chooz
Arrivée : Hargnies
Distance : 167 km
Heure de départ :
Parcours Circuit des Ardennes - étape 4
Départ : Tournes
Arrivée : Charleville-Mézières
Distance : 170 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Circuit des Ardennes - étape 1
124 km en 3h06'20" (39.928 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Circuit des Ardennes
Classement Général
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Heinschke | Development Team dsm-firmenich PostNL | ||||
2 | Sean Flynn | SEG Racing Academy | ||||
3 | Sjoerd Bax | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | ||||
4 | Jordan Labrosse | France | ||||
5 | Bastien Tronchon | France |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Heinschke | Development Team dsm-firmenich PostNL | ||||
2 | Bastien Tronchon | France | 0" | |||
3 | Luca Van Boven | Lotto-Dstny DT | 0" | |||
4 | Leo Hayter | Development Team dsm-firmenich PostNL | 0" | |||
5 | Hannes Wilksch | Development Team dsm-firmenich PostNL | 0" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elkov-Kasper | |||||
2 | Development Team dsm-firmenich PostNL | |||||
3 | Bingoal-WB Devo Team | |||||
4 | France | |||||
5 | Team Felt Felbermayr |
Non-partants
Coureur | Équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[rider=9469] Etienne VAN EMPEL[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] | |||||
[rider=16848] Wout VAN ELZAKKER[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] | |||||
[rider=16821] Leonardo TORTOMASI[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] | |||||
[rider=19572] Roberto GONZALEZ CASTILLERO[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] | |||||
[rider=17042] Joab SCHNEITER[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] | |||||
[rider=9618] Kamil GRADEK[/rider] | [team=2381]VINI ZABU’[/team] |
Dernières infos de l'épreuve
- La troisième était la bonne pour Laurens Huys
- Louis Coqueret : « Chercher un peu mieux »
- Antony Chamerat-Dumont prend de la caisse pour les cross
- Circuit des Ardennes : Un nouveau format « plus favorable »
- Avant la coupure, Bastien Tronchon s'est fait plaisir
- Photos : Circuit des Ardennes - Et. 4
- La Vini Zabú privée du Circuit des Ardennes
- Partants : Circuit des Ardennes
- Engagés : Circuit des Ardennes
- Circuit des Ardennes : La sélection française
- Des changements d'équipes au Circuit des Ardennes
- Circuit des Ardennes 2021 : Les équipes engagées
- Le Circuit des Ardennes au programme de l'Équipe de France
- Le Circuit des Ardennes veut changer de dates