Circuit du Mené - Etape 2
Gros plan
Après le contre-la-montre, place à la 2e étape en ligne pour ce Circuit du Mené. Les coureurs parcoureront 130 km dont 4 tours de 6.2 km sur le circuit final.
4 côtes sont au programme : la côte de Bel-Air (km 54), la côte de Collinée (km 72), la côte de Moncontour (km 84) et la côte de la Philippaie (km 107) avant l'arrivée sur le circuit.
-Le parcours et les horaires : ici
-Le site de la course : ici
-Le palmarès : ici
Autres éditions de l'épreuve :
2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2014
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
Parcours
Parcours Circuit du Mené - Etape 2
Résultats
Résultats Circuit du Mené - Etape 2
130 km
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kowalski | VC Rouen 76 | ||||
2 | Christopher Piry | Armée de Terre | 0" | |||
3 | Axel Journiaux | Team Pays de Dinan | 0" | |||
4 | Nicolas Janvier | VC Pays de Lorient | 0" | |||
5 | Mike Granger | Team Pays de Dinan | 0" | |||
6 | Anthony Morel | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
7 | Steven Sutherland | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
8 | Mathias Le Turnier | Océane Top 16 | 0" | |||
9 | Rodolphe Marie | Team Pays de Dinan | 0" | |||
10 | Benoît Cosnefroy | Team Bricquebec Cotentin | 0" | |||
11 | Jordan Le Goff | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 0" | |||
12 | Alexandre Kermarec | EC Landerneau | 0" | |||
13 | Nigel Ellsay | Association Cycliste Noyal-Châtillon | 0" | |||
14 | Jean-Marie Gouret | POC Côte de Lumière | 0" | |||
15 | Bruno Armirail | Armée de Terre | 0" |
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kowalski | VC Rouen 76 | ||||
2 | Bruno Armirail | Armée de Terre | 0" | |||
3 | Benoît Cosnefroy | Team Bricquebec Cotentin | 0" | |||
4 | Jean-Marie Gouret | POC Côte de Lumière | 0" | |||
5 | Nigel Ellsay | Association Cycliste Noyal-Châtillon | 0" | |||
6 | Kévin Lebreton | Armée de Terre | 0" | |||
7 | Alexandre Kermarec | EC Landerneau | 0" | |||
8 | Nicolas Janvier | VC Pays de Lorient | 0" | |||
9 | Florian Cam | EC Landerneau | 0" | |||
10 | Mathias Le Turnier | Océane Top 16 | 0" | |||
11 | Axel Journiaux | Team Pays de Dinan | 0" | |||
12 | Christopher Piry | Armée de Terre | 0" | |||
13 | Jordan Le Goff | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 0" | |||
14 | Mike Granger | Team Pays de Dinan | 0" | |||
15 | Florian Richeux | Team Pays de Dinan | 0" | |||
16 | Anthony Morel | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
17 | Steven Sutherland | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
18 | Rodolphe Marie | Team Pays de Dinan | 0" | |||
19 | Florian Danilo | Mayenne-V and B-Monbana | 0" | |||
20 | Stefan Bennett | POC Côte de Lumière | 0" |
Les photos
de l'épreuve
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.