Tour de Guyane - Et. 4 : Classements
Terry Tsang-Yee-Moï (EC Guyanais-SGDE) a remporté, ce mardi, la quatrième étape du Tour Cycliste de Guyane (Élite Nationale), disputée sur 149,8 kilomètres entre Sinnamary et Saint-Laurent.
Anthony Haspot (Born’heures La Roche-sur-Yon) reste leader du classement général.
Résultats Tour de Guyane - étape 4
Classement Étape
Classement Général
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Haspot | Born’heures La Roche-sur-Yon | 13 pts | |||
2 | Terry Tsang-Yee-Moï | EC Guyanais-SGDE | 13 pts | 0" | ||
3 | Patrice Ringuet | VC Sinnamary | 10 pts | 0" | ||
4 | Carl Jolly | Schils-Doltcini Racing Team | 8 pts | 0" | ||
5 | John Briton | Guyana | 8 pts | 0" | ||
6 | Lucas Vincent | VC Dolois | 8 pts | 0" | ||
7 | Hermann Keller | Schils-Doltcini Racing Team | 8 pts | 0" | ||
8 | Joshua Arnold | UC Haguenau | 8 pts | 0" | ||
9 | Martin Deschatres | UC Haguenau | 5 pts | 0" | ||
10 | Thierry Ragot | Martinique | 3 pts | 0" | ||
11 | James Ambrose-Parish | Schils-Doltcini Racing Team | 3 pts | 0" | ||
12 | Clément Javouhey | VC Dolois | 3 pts | 0" | ||
13 | Mathis Risal | Martinique | 3 pts | 0" | ||
14 | Nohan D'Abreu | SC de Macouria | 3 pts | 0" | ||
15 | Bouke Gerritsma | Global Cycling Team | 2 pts | 0" | ||
16 | Jules Clément | ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle | 1 pt | 0" | ||
17 | Freddie Grover | Schils-Doltcini Racing Team | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

