GP du Pays de la Canne à Port-Louis - Et. 1 : Classements

Miguel Ubeto (Gwada Bikers 118) s'est imposé hier matin sur le premier tronçon du Tour du Pays de la Canne à Port Louis. Il a devancé au sprint Joann Ruffine (JCA) avec qui il était sorti à 40 kilomètres de l'arrivée tandis que ce dernier se plaçait comme leader virtuel de l'épreuve. Arrivé en contre avec Damien Maroni Chevalier (VCG), Philippe Palmiste (Gillette Fusion UVN) a complété le podium.

Boris Carène a récidivé hier après-midi sur le contre-la-montre individuel du Tour du Pays de la Canne. Le coureur du Gwada Bikers 118 s'est imposé à Anse Bertrand à plus de 49 km/h de moyenne et a relégué Freddy Vargas (VCG) et Miguel Ubeto à 21 et 22 secondes. Ce dernier, après sa victoire ce matin sur le premier tronçon, a réalisé la bonne opération et a endossé le maillot de leader de l'épreuve.

Aujourd'hui, Ubeto partira donc en jaune sur une dernière étape longue de 130 kilomètres tracée autour d'Anse Bertrand. L'arrivée sera jugée dans le centre ville aux alentours de 12 h 30 après que les coureurs aient franchit la Porte d'Enfer et la Pointe Vigie à six reprises.

Cliquez ici
pour voir l'article et les résultats complets.

Classement du premier tronçon de la 1ère étape :
1 UBETO Miguel GB 118 VEN 1 c les 91,2 km en 2h06'57'' (moy. 43,104 km/h)
2 RUFFINE Joann JCA FRA 1 c 2 06 57
3 PALMISTE Philippe GF UVN 1 FRA 1 c 2 08 16 1 19
4 MARONI LECHEVALIER D VCG FRA 2 c 2 08 16 1 19
5 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 2 08 37 1 40
6 LANDRE Teddy JCA FRA 2 c 2 08 37 1 40
7 GENE Martial EXC FRA 1 c 2 08 37 1 40
8 MINY Lionel * JCA FRA 2 c Jeu 2 08 37 1 40
9 LAURENT Mickaël PP/CC FRA 2 c 2 08 37 1 40
10 PERRAN Joastian * EXC FRA 2 c Jeu 2 08 37 1 40
11 CUIRASSIER Miguel GF UVN 1 FRA 2 c 2 08 37 1 40
12 LEGRAND Carl * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 08 37 1 40
13 BAROLIN Kérane * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 08 37 1 40
14 CHACON José GB 118 VEN 1 c 2 08 37 1 40
15 DAMIENS Mickaël GSCB FRA 1 c 2 08 37 1 40
16 LUCE Jean-Claude USL CRBTP FRA 2 c 2 08 48 1 51
17 EUSTACHE Cédric * GB 118 FRA 2 c Jeu 2 09 16 2 19
18 SERRANT Ross * GB 118 FRA 2 c Jeu 2 09 16 2 19
19 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 2 09 16 2 19
20 GIBLACA Fabrice USCG/RDA FRA 2 c 2 09 16 2 19
21 VARGAS Freddy VCG VEN 1 c 2 09 16 2 19
22 LUCE Christian VO2C FRA 2 c 2 09 16 2 19
23 CONTRÔLE Yannis * ACL FRA 1 c Jeu 2 09 16 2 19
24 ROUSSEAU Giovanni ORANGE FRA 2 c 2 09 16 2 19
25 DELIOT Dimitri * USL CRBTP FRA 1 c Jeu 2 09 16 2 19
26 NICOLSON Edwin GF UVN 1 FRA 1 c 2 09 16 2 19
27 GENE Bernard USL CRBTP FRA 2 c 2 09 16 2 19
28 BLONDIN Grégory * CRG FRA 2 c Jeu 2 09 16 2 19
29 LAROCHELLE Stéphane * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 09 16 2 19
30 NARANIN Malick * SJG FRA Jun Jeu 2 09 16 2 19
31 GUILLAUME Willem * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 16 2 19
32 HERBRETEAU Loïc GSCB FRA 1 c 2 09 16 2 19
33 DAMIEN Bastien GSCB FRA 1 c 2 09 16 2 19
34 MARECHAUX Régis GF UVN 1 FRA 1 c 2 09 16 2 19
35 CLARICO Mickaël USL CRBTP FRA 1 c 2 09 16 2 19
36 TOMOHIRO Kinoshita * GSCB JPN 1 c Jeu 2 09 16 2 19
37 NAVA CARVAJAR John VCG VEN 1 c 2 09 16 2 19
38 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 2 09 16 2 19
39 THEOPHILE Cyril JCA FRA 2 c 2 09 26 2 29
40 PROMENEUR Steeve * VCTR FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
41 BETHELMY Jean-Robert USCG/RDA FRA 2 c 2 09 31 2 34
42 DA SILVA LEITE Florian * GSCB FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
43 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 2 09 31 2 34
44 DEROND Jérôme PP/CC FRA 2 c 2 09 31 2 34
45 SABLON Luis JCA FRA 1 c 2 09 31 2 34
46 SOUCAZE Anthony GSCB FRA 1 c 2 09 31 2 34
47 MOUSTACHE Josébert * GF UVN 2 FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
48 COCO Garry VO2C FRA 2 c 2 09 31 2 34
49 MOUNIEN Jonathan * USCG/RDA FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
50 BELLET Edwin * CRG FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
51 POYO Jean-Marie * VCG FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
52 MATOU Kenny * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
53 GALAS Guy UCM FRA 2 c 2 09 31 2 34
54 LOSY Ludwig * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
55 LAMARRE-MATHORE Sony * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
56 DULAC Stephen VO2C FRA 2 c 2 09 31 2 34
57 KABEL Ludovic * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
58 THIBOIS Christophe * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
59 LEURY Allan * ACL FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
60 NANETTE Jonathan * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
61 LISERON MONFILS Lauric * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
62 LUCINUS Laury * UVMG FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
63 MALADIN René * UVMG FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
64 SAMBAR Chayane * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
65 LAKE Davy * VCG FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
66 JOUNY Mickaël VCPB/UCC FRA 2 c 2 09 31 2 34
67 LARAIN Jordy * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
68 LEGRAND Maxence GF UVN 1 FRA 2 c 2 09 31 2 34
69 PILLAL LALLJI Axel * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
70 GOINDIN Mathieu * EXC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
71 DERBY Valéry VCPB/UCC FRA 2 c 2 09 31 2 34
72 VILMAURE Philippe PP/CC FRA 2 09 31 2 34
73 CONTY Jimmy UVMG FRA 2 c 2 09 31 2 34
74 DENARA Ismaël * PP/CC FRA 3 c Jeu 2 09 31 2 34
75 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 2 09 31 2 34
76 RAMOTHE Cédric * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
77 DORVILLIUS Ludovic VCTR FRA 2 c 2 09 31 2 34
78 GUILLON Kévin * VCTR FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
79 1DORBY Jonathan * PP/CC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
80 BLEVIN Anthony PP/CC FRA 2 09 31 2 34
81 BARNY Naïddjy * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
82 NICOLSON Nick * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
83 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 2 09 31 2 34
84 MARIMOUTOU Jean-Michel USCG/RDA FRA 2 c 2 09 31 2 34
85 ELEORE Sony UCM FRA 2 c 2 09 31 2 34
86 BELFORT Nicolas * EXC FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
87 BEDARD RELIMIEN L ORANGE FRA 2 c 2 09 31 2 34
88 POUVIN Cédric * VCTR FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
89 GRADEL Jimmy UCM FRA 2 c 2 09 31 2 34
90 BELGIO Palème * EXC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
91 BALGUY William * EXC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
92 ATTAUD Frédéric VCPB/UCC FRA 2 c 2 09 31 2 34
93 LAROCHELLE Steeve * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
94 JUNON Daniel * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
95 ANTONIDES Hervé JCA FRA 2 c 2 09 31 2 34
96 ROULON Fwanswajino * VCTR FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
97 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 2 09 31 2 34
98 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 2 09 31 2 34
99 BONDOT William CRG FRA 1 c 2 09 31 2 34
100 CARMEL Didier * EXC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
101 DURO Kélian * VCS FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
102 DURO Kévin * SJG FRA Jun Jeu 2 09 31 2 34
103 LOUIS Jonathan * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
104 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 2 09 31 2 34
105 ELASSE Joan * ACL FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
106 FORLAC Dominique * VCPB/UCC FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
107 CANEVET James VCPB/UCC FRA 2 c 2 09 31 2 34
108 GALAS Gary * VO2C FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34
109 ALIDOR Adrien * ORANGE FRA 1 c Jeu 2 09 31 2 34
110 WOJCIECHOWSKI D VCPB/UCC POL 2 c 2 09 31 2 34
111 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 2 09 31 2 34
112 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 2 09 31 2 34
113 LASSERRE Stéphan USCG/RDA FRA 2 c 2 09 31 2 34
114 DAUPIN Christophe * ACL FRA 2 c Jeu 2 09 31 2 34

Non-partant :
PLUMAIN Didier VCPB/UCC FRA 2 c

Abandons :
BORDIN Vidian VCPB/UCC FRA
DAVILLE Willy USCG/RDA FRA 2 c
BETHELMY Richard USCG/RDA FRA 2 c
DELVER Donnat USCG/RDA FRA 2 c
NACTO Jordan * VCS FRA 2 c Jeu
FATIER Marwing * ACL FRA 2 c Jeu
JEAN-BART Alexandre * SJG FRA Jun Jeu

Classement du deuxième tronçon de la 1ère étape :
1 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c les 20,3 km en 24'35. 67  (moy. 49,546 km/h)
2 VARGAS Freddy VCG VEN 1 c 24 56. 32 0 21
3 UBETO Miguel GB 118 VEN 1 c 24 57. 11 0 22
4 CHACON José GB 118 VEN 1 c 24 58. 90 0 23
5 MARONI LECHEVALIER D VCG FRA 2 c 25 34. 44 0 59
6 CLARICO Mickaël USL CRBTP FRA 1 c 26 0. 51 1 25
7 LUCE Jean-Claude USL CRBTP FRA 2 c 26 15. 30 1 40
8 MINY Lionel * JCA FRA 2 c Jeu 26 16. 22 1 41
9 LEGRAND Carl * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 26 16. 95 1 41
10 DELIOT Dimitri * USL CRBTP FRA 1 c Jeu 26 18. 51 1 43
11 66 30.97.200.015 11 RUFFINE Joann JCA FRA 1 c 26 24. 55 1 49
12 ALIDOR Adrien * ORANGE FRA 1 c Jeu 26 24. 70 1 49
13 LAURENT Mickaël PP/CC FRA 2 c 26 25. 86 1 50
14 CONTRÔLE Yannis * ACL FRA 1 c Jeu 26 29. 34 1 54
15 PERRAN Joastian * EXC FRA 2 c Jeu 26 29. 90 1 54
16 NICOLSON Edwin GF UVN 1 FRA 1 c 26 30. 83 1 55
16 GIBLACA Fabrice USCG/RDA FRA 2 c 26 30. 83 1 55
18 LUCE Christian VO2C FRA 2 c 26 38. 01 2 3
19 PALMISTE Philippe GF UVN 1 FRA 1 c 26 42. 23 2 7
20 BALGUY William * EXC FRA 2 c Jeu 26 44. 48 2 9
21 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 26 53. 61 2 18
22 MARECHAUX Régis GF UVN 1 FRA 1 c 27 0. 96 2 25
23 LOUIS Jonathan * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 27 2. 12 2 27
24 LANDRE Teddy JCA FRA 2 c 27 4. 64 2 29
25 EUSTACHE Cédric * GB 118 FRA 2 c Jeu 27 8. 74 2 33
26 HERBRETEAU Loïc GSCB FRA 1 c 27 9. 11 2 34
27 LEGRAND Maxence GF UVN 1 FRA 2 c 27 13. 02 2 38
28 PILLAL LALLJI Axel * ORANGE FRA 2 c Jeu 27 16. 58 2 41
29 NAVA CARVAJAR John VCG VEN 1 c 27 18. 08 2 43
30 SABLON Luis JCA FRA 1 c 27 18. 64 2 43
31 ATTAUD Frédéric VCPB/UCC FRA 2 c 27 21. 53 2 46
32 CARMEL Didier * EXC FRA 2 c Jeu 27 25. 85 2 50
33 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 27 26. 55 2 51
34 ELEORE Sony UCM FRA 2 c 27 26. 64 2 51
35 BAROLIN Kérane * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 27 30. 30 2 55
36 LASSERRE Stéphan USCG/RDA FRA 2 c 27 32. 11 2 57
37 LAROCHELLE Stéphane * ORANGE FRA 2 c Jeu 27 33. 56 2 58
38 KABEL Ludovic * SJG FRA Jun Jeu 27 34. 45 2 59
39 CANEVET James VCPB/UCC FRA 2 c 27 34. 81 2 59
40 BONDOT William CRG FRA 1 c 27 36. 16 3 1
41 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 27 43. 14 3 8
42 DORVILLIUS Ludovic VCTR FRA 2 c 27 43. 72 3 8
43 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 27 43. 80 3 8
44 DERBY Valéry VCPB/UCC FRA 2 c 27 46. 75 3 11
45 RAMOTHE Cédric * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 27 47. 18 3 12
46 DAMIENS Mickaël GSCB FRA 1 c 27 49. 58 3 14
47 GENE Martial EXC FRA 1 c 27 51. 74 3 16
48 ANTONIDES Hervé JCA FRA 2 c 27 56. 66 3 21
49 COCO Garry VO2C FRA 2 c 28 4. 01 3 29
50 DENARA Ismaël * PP/CC FRA 3 c Jeu 28 4. 83 3 29
51 ROUSSEAU Giovanni ORANGE FRA 2 c 28 6. 03 3 31
52 LUCINUS Laury * UVMG FRA 2 c Jeu 28 6. 89 3 31
53 10 DAMIEN Bastien GSCB FRA 1 c 28 7. 36 3 32
54 PROMENEUR Steeve * VCTR FRA 2 c Jeu 28 9. 42 3 34
55 GALAS Guy UCM FRA 2 c 28 11. 96 3 36
56 MOUSTACHE Josébert * GF UVN 2 FRA 2 c Jeu 28 20. 16 3 45
57 POUVIN Cédric * VCTR FRA 2 c Jeu 28 20. 37 3 45
58 BARNY Naïddjy * SJG FRA Jun Jeu 28 22. 64 3 47
59 BLONDIN Grégory * CRG FRA 2 c Jeu 28 23. 67 3 48
60 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 28 24. 92 3 49
61 GOINDIN Mathieu * EXC FRA 2 c Jeu 28 25. 42 3 50
62 DEROND Jérôme PP/CC FRA 2 c 28 25. 83 3 50
63 CUIRASSIER Miguel GF UVN 1 FRA 2 c 28 27. 04 3 52
64 THIBOIS Christophe * ORANGE FRA 2 c Jeu 28 35. 78 4 0
65 BELLET Edwin * CRG FRA 2 c Jeu 28 35. 96 4 0
66 NANETTE Jonathan * SJG FRA Jun Jeu 28 45. 07 4 10
67 DURO Kélian * VCS FRA 2 c Jeu 28 45. 21 4 10
68 SERRANT Ross * GB 118 FRA 2 c Jeu 28 45. 68 4 10
69 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 28 48. 06 4 13
70 LOSY Ludwig * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 28 48. 20 4 13
71 THEOPHILE Cyril JCA FRA 2 c 28 49. 42 4 14
72 DAUPIN Christophe * ACL FRA 2 c Jeu 28 54. 34 4 19
73 SOUCAZE Anthony GSCB FRA 1 c 28 55. 70 4 20
74 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 28 56. 66 4 21
75 ROULON Fwanswajino * VCTR FRA 2 c Jeu 28 58. 55 4 23
76 TOMOHIRO Kinoshita * GSCB JPN 1 c Jeu 28 59. 86 4 24
77 LARAIN Jordy * SJG FRA Jun Jeu 29 1. 26 4 26
78 GENE Bernard USL CRBTP FRA 2 c 29 1. 48 4 26
79 JUNON Daniel * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 29 5. 10 4 30
80 GELASSE Joan * ACL FRA 2 c Jeu 29 5. 51 4 30
81 BETHELMY Jean-Robert USCG/RDA FRA 2 c 29 6. 29 4 31
82 LEURY Allan * ACL FRA 2 c Jeu 29 10. 01 4 35
83 POYO Jean-Marie * VCG FRA 2 c Jeu 29 14. 70 4 39
84 GUILLAUME Willem * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 29 16. 27 4 41
85 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 29 18. 64 4 43
86 BELGIO Palème * EXC FRA 2 c Jeu 29 20. 23 4 45
87 MOUNIEN Jonathan * USCG/RDA FRA 2 c Jeu 29 23. 58 4 48
88 NARANIN Malick * SJG FRA Jun Jeu 29 30. 27 4 55
89 WOJCIECHOWSKI D VCPB/UCC POL 2 c 29 31. 42 4 56
90 VILMAURE Philippe PP/CC FRA 29 32. 90 4 57
91 LAKE Davy * VCG FRA 2 c Jeu 29 35. 48 5 0
92 AMARRE-MATHORE Sony * SJG FRA Jun Jeu 29 36. 49 5 1
93 DULAC Stephen VO2C FRA 2 c 29 38. 01 5 3
94 GALAS Gary * VO2C FRA 2 c Jeu 29 41. 92 5 6
95 BLEVIN Anthony PP/CC FRA 29 49. 49 5 14
96 FORLAC Dominique * VCPB/UCC FRA 2 c Jeu 30 3. 05 5 28
97 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 30 4. 21 5 29
98 JOUNY Mickaël VCPB/UCC FRA 2 c 30 4. 80 5 29
99 DA SILVA LEITE Florian * GSCB FRA Jun Jeu 30 7. 51 5 32
100 SAMBAR Chayane * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 30 9. 05 5 34
101 GRADEL Jimmy UCM FRA 2 c 30 15. 61 5 40
102 MATOU Kenny * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 30 19. 86 5 44
103 DORBY Jonathan * PP/CC FRA 2 c Jeu 30 20. 89 5 45
104 LISERON MONFILS Lauric * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 30 24. 96 5 49
105 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 30 33. 01 5 58
106 NICOLSON Nick * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 30 36. 17 6 1
107 MARIMOUTOU Jean-Michel USCG/RDA FRA 2 c 30 37. 14 6 2
108 DURO Kévin * SJG FRA Jun Jeu 31 3. 67 6 28
109 CONTY Jimmy UVMG FRA 2 c 31 23. 42 6 48
110 BELFORT Nicolas * EXC FRA Jun Jeu 31 30. 26 6 55
111 MALADIN René * UVMG FRA 2 c Jeu 32 49. 58 8 14

Non-partants :
GUILLON Kévin * VCTR FRA 2 c Jeu
BEDARD RELIMIEN L ORANGE FRA 2 c
LAROCHELLE Steeve * ORANGE FRA 2 c Jeu

Classement général :
1 UBETO Miguel GB 118 VEN 1 c les 114 km en 2h35'19'' (moy. 44,039 km/h)
2 RUFFINE Joann JCA FRA 1 c 2 36 44 1 25
3 CHACON José GB 118 VEN 1 c 2 36 54 1 35
4 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 2 37 08 1 49
5 MARONI LECHEVALIER D VCG FRA 2 c 2 37 16 1 57
6 VARGAS Freddy VCG VEN 1 c 2 37 40 2 21
7 LEGRAND Carl * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 38 10 2 51
8 MINY Lionel * JCA FRA 2 c Jeu 2 38 23 3 04
9 PALMISTE Philippe GF UVN 1 FRA 1 c 2 38 31 3 12
10 PERRAN Joastian * EXC FRA 2 c Jeu 2 38 31 3 12
11 LAURENT Mickaël PP/CC FRA 2 c 2 38 33 3 14
12 LUCE Jean-Claude USL CRBTP FRA 2 c 2 38 34 3 15
13 CLARICO Mickaël USL CRBTP FRA 1 c 2 38 42 3 23
14 DELIOT Dimitri * USL CRBTP FRA 1 c Jeu 2 39 04 3 45
15 NICOLSON Edwin GF UVN 1 FRA 1 c 2 39 07 3 48
16 LANDRE Teddy JCA FRA 2 c 2 39 08 3 49
17 CONTRÔLE Yannis * ACL FRA 1 c Jeu 2 39 09 3 50
18 GIBLACA Fabrice USCG/RDA FRA 2 c 2 39 21 4 02
19 ALIDOR Adrien * ORANGE FRA 1 c Jeu 2 39 26 4 07
20 LUCE Christian VO2C FRA 2 c 2 39 39 4 20
21 BALGUY William * EXC FRA 2 c Jeu 2 39 39 4 20
22 BAROLIN Kérane * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 39 47 4 28
23 DAMIENS Mickaël GSCB FRA 1 c 2 39 56 4 37
24 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 2 39 56 4 37
25 GENE Martial EXC FRA 1 c 2 39 56 4 37
26 HERBRETEAU Loïc GSCB FRA 1 c 2 39 57 4 38
27 MARECHAUX Régis GF UVN 1 FRA 1 c 2 39 58 4 39
28 EUSTACHE Cédric * GB 118 FRA 2 c Jeu 2 40 01 4 42
29 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 2 40 03 4 44
30 LEGRAND Maxence GF UVN 1 FRA 2 c 2 40 07 4 48
31 LOUIS Jonathan * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 2 40 08 4 49
32 NAVA CARVAJAR John VCG VEN 1 c 2 40 13 4 54
33 SABLON Luis JCA FRA 1 c 2 40 20 5 01
34 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 2 40 23 5 04
35 LAROCHELLE Stéphane * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 40 29 5 10
36 CARMEL Didier * EXC FRA 2 c Jeu 2 40 33 5 14
37 ATTAUD Frédéric VCPB/UCC FRA 2 c 2 40 36 5 17
38 ELEORE Sony UCM FRA 2 c 2 40 36 5 17
39 KABEL Ludovic * SJG FRA Jun Jeu 2 40 37 5 18
40 CANEVET James VCPB/UCC FRA 2 c 2 40 39 5 20
41 LASSERRE Stéphan USCG/RDA FRA 2 c 2 40 41 5 22
42 CUIRASSIER Miguel GF UVN 1 FRA 2 c 2 40 43 5 24
43 BONDOT William CRG FRA 1 c 2 40 46 5 27
44 PILLAL LALLJI Axel * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 40 47 5 28
45 RAMOTHE Cédric * USL CRBTP FRA 2 c Jeu 2 40 52 5 33
46 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 2 40 54 5 35
47 ROUSSEAU Giovanni ORANGE FRA 2 c 2 40 56 5 37
48 DORVILLIUS Ludovic VCTR FRA 2 c 2 41 03 5 44
49 DAMIEN Bastien GSCB FRA 1 c 2 41 03 5 44
50 DERBY Valéry VCPB/UCC FRA 2 c 2 41 07 5 48
51 COCO Garry VO2C FRA 2 c 2 41 10 5 51
52 ANTONIDES Hervé JCA FRA 2 c 2 41 13 5 54
53 LUCINUS Laury * UVMG FRA 2 c Jeu 2 41 17 5 58
54 PROMENEUR Steeve * VCTR FRA 2 c Jeu 2 41 21 6 02
55 BLONDIN Grégory * CRG FRA 2 c Jeu 2 41 27 6 08
56 DENARA Ismaël * PP/CC FRA 3 c Jeu 2 41 29 6 10
57 DEROND Jérôme PP/CC FRA 2 c 2 41 32 6 13
58 POUVIN Cédric * VCTR FRA 2 c Jeu 2 41 33 6 14
59 BARNY Naïddjy * SJG FRA Jun Jeu 2 41 34 6 15
60 SERRANT Ross * GB 118 FRA 2 c Jeu 2 41 39 6 20
61 GOINDIN Mathieu * EXC FRA 2 c Jeu 2 41 42 6 23
62 MOUSTACHE Josébert * GF UVN 2 FRA 2 c Jeu 2 41 42 6 23
63 GALAS Guy UCM FRA 2 c 2 41 47 6 28
64 BELLET Edwin * CRG FRA 2 c Jeu 2 41 51 6 32
65 THIBOIS Christophe * ORANGE FRA 2 c Jeu 2 41 54 6 35
66 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 2 41 57 6 38
67 GENE Bernard USL CRBTP FRA 2 c 2 41 58 6 39
68 NANETTE Jonathan * SJG FRA Jun Jeu 2 41 59 6 40
69 TOMOHIRO Kinoshita * GSCB JPN 1 c Jeu 2 41 59 6 40
70 DURO Kélian * VCS FRA 2 c Jeu 2 42 02 6 43
71 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 2 42 04 6 45
72 LOSY Ludwig * GF UVN 1 FRA 2 c Jeu 2 42 04 6 45
73 THEOPHILE Cyril JCA FRA 2 c 2 42 07 6 48
74 SOUCAZE Anthony GSCB FRA 1 c 2 42 08 6 49
75 ROULON Fwanswajino * VCTR FRA 2 c Jeu 2 42 12 6 53
76 DAUPIN Christophe * ACL FRA 2 c Jeu 2 42 14 6 55
77 GUILLAUME Willem * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 42 15 6 56
78 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 2 42 15 6 56
79 LARAIN Jordy * SJG FRA Jun Jeu 2 42 15 6 56
80 GELASSE Joan * ACL FRA 2 c Jeu 2 42 24 7 05
81 NARANIN Malick * SJG FRA Jun Jeu 2 42 24 7 05
82 POYO Jean-Marie * VCG FRA 2 c Jeu 2 42 25 7 06
83 JUNON Daniel * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 42 27 7 08
84 BETHELMY Jean-Robert USCG/RDA FRA 2 c 2 42 28 7 09
85 LEURY Allan * ACL FRA 2 c Jeu 2 42 30 7 11
86 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 2 42 44 7 25
87 LAMARRE-MATHORE Sony * SJG FRA Jun Jeu 2 42 47 7 28
88 WOJCIECHOWSKI D VCPB/UCC POL 2 c 2 42 53 7 34
89 Philippe PP/CC FRA 2 42 53 7 34
90 MOUNIEN Jonathan * USCG/RDA FRA 2 c Jeu 2 42 54 7 35
91 BELGIO Palème * EXC FRA 2 c Jeu 2 42 59 7 40
92 DULAC Stephen VO2C FRA 2 c 2 43 04 7 45
93 GALAS Gary * VO2C FRA 2 c Jeu 2 43 04 7 45
94 BLEVIN Anthony PP/CC FRA 2 43 06 7 47
95 LAKE Davy * VCG FRA 2 c Jeu 2 43 10 7 51
96 DA SILVA LEITE Florian * GSCB FRA Jun Jeu 2 43 20 8 01
97 FORLAC Dominique * VCPB/UCC FRA 2 c Jeu 2 43 25 8 06
98 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 2 43 29 8 10
99 JOUNY Mickaël VCPB/UCC FRA 2 c 2 43 30 8 11
100 GRADEL Jimmy UCM FRA 2 c 2 43 33 8 14
101 SAMBAR Chayane * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 43 36 8 17
102 MATOU Kenny * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 43 42 8 23
103 LISERON MONFILS Lauric * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 43 44 8 25
104 DORBY Jonathan * PP/CC FRA 2 c Jeu 2 43 49 8 30
105 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 2 43 58 8 39
106 MARIMOUTOU Jean-Michel USCG/RDA FRA 2 c 2 43 59 8 40
107 NICOLSON Nick * GF UVN 2 FRA Jun Jeu 2 44 12 8 53
108 DURO Kévin * SJG FRA Jun Jeu 2 44 25 9 06
109 BELFORT Nicolas * EXC FRA Jun Jeu 2 44 42 9 23
110 CONTY Jimmy UVMG FRA 2 c 2 45 28 10 09
111 MALADIN René * UVMG FRA 2 c Jeu 2 46 21 11 02

Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Crédit Photo : Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

 

Mots-clés