Au Tour des Juniors : Classements

Pont de l'Arche - Le Neubourg
102,5 km 43,087 kmh
02/05/2009

Classement de la première étape :
1 41 BILLON Alexandre AUB 2 22 44
2 182 GUILBAUD Florent OLO à 0
3 141 KEO Emmanuel MEA à 0
4 55 TURGIS Jimmy RCM à 1
5 2 KRENER Taruia ARM à 1
6 132 DUQUESNE François ACM à 1
7 121 CAROLLE Jimmy EUR à 1
8 51 BLANC Jérôme RCM à 1
9 5 SAUX Anthony ARM à 1
10 91 GARBET Nicolas CCN à 1
11 24 HENAFF Vincent NAT à 1
12 171 DANIEL Maxime STH à 1
13 1 MARTIN Steven ARM à 1
14 102 PENZA Geoffrey VBO à 1
15 73 PIERRAT Julien MOS à 1
16 13 PASPUEZAN Julio ECU à 1
17 174 LEPRUNENNEC David STH à 1
18 181 BOISSEAU Florian OLO à 7
19 170 TAILLEFER Kévin UPB à 1
20 101 MAURELET Flavien VBO à 58
21 127 GUILLOU Romain MOR à 58
22 173 GOGO Basile STH à 58
23 32 MOLLICONE Baptiste ACE à 58
24 104 MAERTENS Clément VBO à 58
25 93 DASSONVILLE Flavien CCN à 58
26 92 GUILLOU Thibault CCN à 58
27 186 CARLIN Alexis LOP à 58
28 95 ROGER Maxime CCN à 58
29 81 COLLINET Benjamin TVC à 58
30 194 MARTIN Ludovic S&M à 58
31 75 MASSON Julien MOS à 58
32 103 CHEVRIER Clément VBO à 58
33 166 AUBER Thomas UPB à 58
34 111 CATHERINE Kévin HER à 58
35 197 LEBOEUF Julien VCR à 58
36 44 GAUTIER Valentin AUB à 58
37 176 DELAPLACE Cédric TOU à 58
38 3 TANGUY Adrien ARM à 58
39 64 PIONNER Thomas NVA à 58
40 151 WIRTGEN Alwin OIS à 58
41 157 DELHOMMEAU Antoine SAB à 58
42 153 CERJAK Rémi OIS à 58
43 192 GOUERE Jimmy S&M à 58
44 22 POITEVIN Benoït NAT à 58
45 148 LE ROUX Alexandre CLA à 58
46 61 LAURENT Pierre NVA à 58
47 187 GOURDEAU Damien LOP à 58
48 144 LEVESQUE Thomas MEA à 58
49 156 BARANGER Xavier SAB à 58
50 34 PINTO Benoit ACE à 58
51 12 VELASCO Henry ECU à 58
52 112 FOSSARD Charles HER à 58
53 71 KIRCHMANN Brice MOS à 58
54 169 DELORME Florent UPB à 58
55 134 MOREL Jérémy ACM à 58
56 183 JAUMOUILLE Pierre OLO à 58
57 42 FRAZEY Vincent AUB à 58
58 74 CRE Maxime MOS à 58
59 62 DELAMARRE Valentin NVA à 58
60 43 LOUICHE Vincent AUB à 58
61 162 HELAINE Charly MAN à 58
62 126 BARGUIL Warren MOR à 58
63 175 CLOUARD Kévin STH à 58
64 123 EUDELINE Jonathan EUR à 58
65 11 VILLAVICENCIO David ECU à 58
66 163 GOUVENOU Antoine MAN à 58
67 14 SANGUINO Jorge ECU à 58
68 23 QUESNEL Amaury NAT à 58
69 190 HAMEL Médhi LOP à 58
70 21 CHAUVIN Benjamin NAT à 58
71 167 BUQUET Guillaume UPB à 58
72 198 DEMEILLERS Laurent VCR à 58
73 130 GUENNEUGUES Thibau MOR à 58
74 152 DERYCKE Gauthier OIS à 58
75 160 SACHET Cédric SAB à 1
76 184 ROBIN Julien OLO à 58
77 193 RAMASSAMY Teddy S&M à 58
78 179 TOUZET Basile TOU à 58
79 185 VARNAJOT Alix OLO à 58
80 4 COLAS Vincent ARM à 58
81 178 LECOURT François TOU à 58
82 143 CALLEWAERT Aurélien MEA à 58
83 137 DOUVILLE Adonis SOT à 58
84 122 SEBIRE Aurélien EUR à 58
85 52 LANIESSE Antoine RCM à 58
86 53 MEILLEUR Steeve RCM à 58
87 158 DELORY Cyril SAB à 58
88 200 LEVASSEUR Julian VCR à 58
89 82 BOUQUERET Edouard TVC à 58
90 35 PLANTARD Thomas ACE à 58
91 131 BARIS Florian ACM à 58
92 172 DANIEL William STH à 58
93 72 CRUNEL Yoann MOS à 58
94 113 SUTHERLAND Steven HER à 58
95 159 EVEILLEAU Félix SAB à 58
96 188 FAUTRAT Benjamin LOP à 58
97 177 CHANTELOUP Matthieu TOU à 58
98 94 LALOI Antoine CCN à 1 17
99 139 LEGAGNEUR Gabriel SOT à 1 21
100 124 TESSON Vincent EUR à 1 21
101 105 PATIN Dimitri VBO à 1 32
102 189 GIROUX Quentin LOP à 58
103 128 KERBIRIOU Julien MOR à 1
104 133 GARSON Pierre ACM à 58
105 195 GUERRIN Frédéric S&M à 4 5
106 33 MORIN Alban ACE à 4 5
107 168 BOULEUX Florian UPB à 4 5
108 31 WOJTECKI Stéphan ACE à 11 12
109 191 DORGAN Kévin S&M à 11 12
110 65 DARCHE Nicolas NVA à 11 15
111 54 RAYET Clément RCM à 11 17
112 145 LEPLEY Jean-Alexandre MEA à 11 17
113 138 DOUVILLE Valentin SOT à 12 14
114 83 OLIVIER Kévin TVC à 13 38
115 135 POULAIN Yohan ACM à 15 4
116 199 MERLIER Maxime VCR à 15 8
117 129 LE HEN Pierre MOR à 18 5
118 142 HOLLVILLE Enzo MEA à 18 5
119 25 MOINEL Matthieu NAT à 18 5
120 164 AUBREE Clément MAN à 18 5
121 115 ROQUET Thibaut HER à 18 5
122 114 JOUANNE David HER à 23 40
123 147 OCHOA Juan - Francisc CLA à 25 5
124 150 GARCIA Léo CLA à 25 5
125 149 PENA Andy CLA à 25 5
126 84 LEFEBVRE Thomas TVC à 25 5
127 140 NOEL Geoffroy SOT à 25 5
128 196 BOQUET Valentin VCR à 25 5
129 45 AUBERE Laurent AUB à 25 5
130 125 DELVALLE Pierre-Yves EUR à 25 5
131 154 POTTERIE Florian OIS à 25 5
132 155 CHAUFFERT Clément OIS à 27 38
133 85 DUTKIEWIECZ Vincent TVC à 27 38
134 146 JANSEN Tim CLA à 28 10
135 165 LEROY Loïc MAN à 28 10
136 180 BACLET Jonis TOU à 29 56
137 161 MONTAGNE Romain MAN à 29 56
138 63 BEAUCOUSIN Martin NVA à 30 5
139 136 DESCAMPS Mathieu SOT à 34 17

Le Neubourg - Le Neubourg
23,5 km
03/05/2009

Classement de la 2e étape :
1 ARM COTE D'ARMOR 30 12 .94 46,665 kmh
2 MEA A.C. MANOIR EURE ANDELLE 30 14 .59 0 01 .65 46,622 kmh 0 02
3 NAT U.C. NANTES ATLANTIQUE 30 24 .80 0 11 .86 46,361 kmh 0 12
4 RCM Mixte - CONFLANS - U.S. METRO 30 25 .31 0 12 .37 46,348 kmh 0 13
5 UPB USSA PAVILLY BARENTIN 30 31 .82 0 18 .88 46,184 kmh 0 19
6 CCN C.C. NOGENT 30 32 .78 0 19 .84 46,159 kmh 0 20
7 OLO Pays D'OLONNES Cycliste 30 43 .98 0 31 .04 45,879 kmh 0 31
8 VBO V.C. BEAUVAIS OISE 30 47 .27 0 34 .33 45,797 kmh 0 35
9 STH V.C. St HILAIRE 31 02 .98 0 50 .04 45,411 kmh 0 50
10 AUB C.M. AUBERVILLIERS 93 31 07 .27 0 54 .33 45,307 kmh 0 55
11 ACM A.C. MONTDIDIER 31 15 .15 1 02 .21 45,116 kmh 1 03
12 MOR MORBIHAN 31 21 .70 1 08 .76 44,959 kmh 1 09
13 ACE A.S. CORBEIL ESSONNE 31 35 .36 1 22 .42 44,635 kmh 1 23
14 S&M SEINE & MARNE 31 46 .56 1 33 .62 44,373 kmh 1 34
15 SAB SABLE SARTHE Cyclisme P.d.L. 31 46 .75 1 33 .81 44,369 kmh 1 34
16 VCR Mixte - V.C. ROUEN / Trouville Deauville 31 52 .17 1 39 .23 44,243 kmh 1 40
17 MOS MOSELLE 32 01 .41 1 48 .47 44,030 kmh 1 49
18 LOP V.C. St LO - PONT HEBERT 32 04 .36 1 51 .42 43,963 kmh 1 52
19 NVA Mixte - NEUBOURG - VALLEE D'AVRE 32 12 .94 2 00 .00 43,768 kmh 2 00
20 TOU A.S. TOURLAVILLE 32 17 .94 2 05 .00 43,655 kmh 2 05
21 EUR EURE 32 22 .94 2 10 .00 43,542 kmh 2 10
22 SOT A.C. SOTTEVILLE 32 27 .94 2 15 .00 43,430 kmh 2 15
23 ECU EQUATEUR 32 32 .94 2 20 .00 43,319 kmh 2 20
24 HER U.C. IFS HEROUVILLE 32 37 .94 2 25 .00 43,209 kmh 2 25
25 MAN MANCHE 32 42 .94 2 30 .00 43,099 kmh 2 30
26 OIS Bi Dép - OISE - AISNE 32 47 .94 2 35 .00 42,989 kmh 2 35
27 CLA C.S.M. CLAMART C 92 32 52 .94 2 40 .00 42,880 kmh 2 40
28 TVC V.C. SAULCEEN TVC 32 57 .94 2 45 .00 42,772 kmh 2 45

Beaumont Le Roger - Louviers
96,5 km 40,708 kmh
03/05/2009

Classement de la 3e étape :
1 41 BILLON Alexandre AUB 2 22 14
2 11 VILLAVICENCIO David ECU à 0
3 93 DASSONVILLE Flavien CCN à 0
4 126 BARGUIL Warren MOR à 0
5 182 GUILBAUD Florent OLO à 0
6 193 RAMASSAMY Teddy S&M à 0
7 177 CHANTELOUP Matthieu TOU à 11
8 171 DANIEL Maxime STH à 25
9 172 DANIEL William STH à 1 18
10 139 LEGAGNEUR Gabriel SOT à 1 22
11 32 MOLLICONE Baptiste ACE à 1 22
12 127 GUILLOU Romain MOR à 1 56
13 196 BOQUET Valentin VCR à 1 56
14 34 PINTO Benoit ACE à 1 59
15 55 TURGIS Jimmy RCM à 1 59
16 181 BOISSEAU Florian OLO à 1 59
17 92 GUILLOU Thibault CCN à 2 25
18 101 MAURELET Flavien VBO à 2 25
19 160 SACHET Cédric SAB à 2 25
20 111 CATHERINE Kévin HER à 2 25
21 105 PATIN Dimitri VBO à 2 25
22 2 KRENER Taruia ARM à 2 25
23 95 ROGER Maxime CCN à 2 25
24 151 WIRTGEN Alwin OIS à 2 25
25 194 MARTIN Ludovic S&M à 2 25
26 53 MEILLEUR Steeve RCM à 2 25
27 176 DELAPLACE Cédric TOU à 2 25
28 1 MARTIN Steven ARM à 2 25
29 183 JAUMOUILLE Pierre OLO à 2 25
30 141 KEO Emmanuel MEA à 2 25
31 5 SAUX Anthony ARM à 2 25
32 73 PIERRAT Julien MOS à 2 25
33 43 LOUICHE Vincent AUB à 2 44
34 81 COLLINET Benjamin TVC à 3 2
35 64 PIONNER Thomas NVA à 3 2
36 33 MORIN Alban ACE à 3 2
37 31 WOJTECKI Stéphan ACE à 3 2
38 133 GARSON Pierre ACM à 3 2
39 166 AUBER Thomas UPB à 3 2
40 91 GARBET Nicolas CCN à 3 2
41 169 DELORME Florent UPB à 3 2
42 71 KIRCHMANN Brice MOS à 3 2
43 187 GOURDEAU Damien LOP à 3 2
44 192 GOUERE Jimmy S&M à 3 2
45 12 VELASCO Henry ECU à 3 2
46 44 GAUTIER Valentin AUB à 3 2
47 134 MOREL Jérémy ACM à 3 2
48 132 DUQUESNE François ACM à 3 2
49 75 MASSON Julien MOS à 3 2
50 61 LAURENT Pierre NVA à 3 2
51 167 BUQUET Guillaume UPB à 3 2
52 164 AUBREE Clément MAN à 3 2
53 13 PASPUEZAN Julio ECU à 3 2
54 185 VARNAJOT Alix OLO à 3 2
55 153 CERJAK Rémi OIS à 3 2
56 65 DARCHE Nicolas NVA à 3 2
57 174 LEPRUNENNEC David STH à 3 2
58 143 CALLEWAERT Aurélien MEA à 3 2
59 175 CLOUARD Kévin STH à 3 2
60 23 QUESNEL Amaury NAT à 3 2
61 94 LALOI Antoine CCN à 3 2
62 122 SEBIRE Aurélien EUR à 3 2
63 198 DEMEILLERS Laurent VCR à 3 2
64 161 MONTAGNE Romain MAN à 3 2
65 123 EUDELINE Jonathan EUR à 3 2
66 124 TESSON Vincent EUR à 3 2
67 148 LE ROUX Alexandre CLA à 3 2
68 42 FRAZEY Vincent AUB à 3 2
69 14 SANGUINO Jorge ECU à 3 2
70 72 CRUNEL Yoann MOS à 3 2
71 128 KERBIRIOU Julien MOR à 3 2
72 130 GUENNEUGUES Thibau MOR à 3 2
73 149 PENA Andy CLA à 3 2
74 104 MAERTENS Clément VBO à 3 2
75 121 CAROLLE Jimmy EUR à 3 2
76 102 PENZA Geoffrey VBO à 3 2
77 188 FAUTRAT Benjamin LOP à 3 2
78 112 FOSSARD Charles HER à 3 2
79 45 AUBERE Laurent AUB à 3 2
80 115 ROQUET Thibaut HER à 3 2
81 152 DERYCKE Gauthier OIS à 3 2
82 173 GOGO Basile STH à 3 2
83 21 CHAUVIN Benjamin NAT à 3 2
84 51 BLANC Jérôme RCM à 3 2
85 197 LEBOEUF Julien VCR à 3 2
86 137 DOUVILLE Adonis SOT à 3 2
87 131 BARIS Florian ACM à 3 2
88 24 HENAFF Vincent NAT à 3 2
89 3 TANGUY Adrien ARM à 3 2
90 146 JANSEN Tim CLA à 3 27
91 145 LEPLEY Jean-Alexandre MEA à 3 40
92 200 LEVASSEUR Julian VCR à 5 11
93 189 GIROUX Quentin LOP à 5 16
94 154 POTTERIE Florian OIS à 5 16
95 184 ROBIN Julien OLO à 5 21
96 74 CRE Maxime MOS à 5 25
97 125 DELVALLE Pierre-Yves EUR à 5 28
98 103 CHEVRIER Clément VBO à 5 32
99 191 DORGAN Kévin S&M à 7 13
100 136 DESCAMPS Mathieu SOT à 7 49
101 52 LANIESSE Antoine RCM à 8 36
102 195 GUERRIN Frédéric S&M à 9 34
103 62 DELAMARRE Valentin NVA à 9 49
104 4 COLAS Vincent ARM à 10 13
105 63 BEAUCOUSIN Martin NVA à 13 15
106 84 LEFEBVRE Thomas TVC à 18 3
107 85 DUTKIEWIECZ Vincent TVC à 28 30
108 163 GOUVENOU Antoine MAN à 28 52

POITEVIN Benoït NAT Abandon
MOINEL Matthieu NAT Abandon
PLANTARD Thomas ACE Abandon
RAYET Clément RCM Abandon
BOUQUERET Edouard TVC Abandon
OLIVIER Kévin TVC Abandon
SUTHERLAND Steven HER Abandon
JOUANNE David HER Abandon
LE HEN Pierre MOR Abandon
POULAIN Yohan ACM Abandon
DOUVILLE Valentin SOT Abandon
NOEL Geoffroy SOT Abandon
HOLLVILLE Enzo MEA Abandon
LEVESQUE Thomas MEA Abandon
OCHOA Juan - Francisc CLA Abandon
GARCIA Léo CLA Abandon
CHAUFFERT Clément OIS Abandon
BARANGER Xavier SAB Abandon
DELHOMMEAU Antoine SAB Abandon
DELORY Cyril SAB Abandon
EVEILLEAU Félix SAB Abandon
HELAINE Charly MAN Abandon
LEROY Loïc MAN Abandon
BOULEUX Florian UPB Abandon
TAILLEFER Kévin UPB Abandon
LECOURT François TOU Abandon
TOUZET Basile TOU Abandon
BACLET Jonis TOU Abandon
CARLIN Alexis LOP Abandon
HAMEL Médhi LOP Abandon
MERLIER Maxime VCR Abandon

Beaumont Le Roger - Louviers
222,5 km
Général: 42,289 kmh Épreuve: 42,359 kmh
03/05/2009

Classement général final :
Pl. Dos Coureur Équipe
1 182 GUILBAUD Florent OLO 5 15 41
2 41 BILLON Alexandre AUB à 24
3 171 DANIEL Maxime STH à 45
4 93 DASSONVILLE Flavien CCN à 47
5 126 BARGUIL Warren MOR à 1 36
6 55 TURGIS Jimmy RCM à 1 42
7 2 KRENER Taruia ARM à 1 55
8 5 SAUX Anthony ARM à 1 55
9 1 MARTIN Steven ARM à 1 55
10 141 KEO Emmanuel MEA à 1 56
11 193 RAMASSAMY Teddy S&M à 2 1
12 181 BOISSEAU Florian OLO à 2 6
13 172 DANIEL William STH à 2 35
14 177 CHANTELOUP Matthieu TOU à 2 43
15 24 HENAFF Vincent NAT à 2 44
16 51 BLANC Jérôme RCM à 2 45
17 11 VILLAVICENCIO David ECU à 2 47
18 91 GARBET Nicolas CCN à 2 52
19 53 MEILLEUR Steeve RCM à 3 5
20 102 PENZA Geoffrey VBO à 3 7
21 32 MOLLICONE Baptiste ACE à 3 12
22 92 GUILLOU Thibault CCN à 3 12
23 95 ROGER Maxime CCN à 3 12
24 174 LEPRUNENNEC David STH à 3 22
25 183 JAUMOUILLE Pierre OLO à 3 23
26 101 MAURELET Flavien VBO à 3 27
27 160 SACHET Cédric SAB à 3 29
28 143 CALLEWAERT Aurélien MEA à 3 31
29 127 GUILLOU Romain MOR à 3 32
30 132 DUQUESNE François ACM à 3 35
31 128 KERBIRIOU Julien MOR à 3 41
32 21 CHAUVIN Benjamin NAT à 3 41
33 73 PIERRAT Julien MOS à 3 44
34 166 AUBER Thomas UPB à 3 48
35 169 DELORME Florent UPB à 3 48
36 23 QUESNEL Amaury NAT à 3 59
37 185 VARNAJOT Alix OLO à 4 0
38 105 PATIN Dimitri VBO à 4 1
39 104 MAERTENS Clément VBO à 4 4
40 43 LOUICHE Vincent AUB à 4 6
41 167 BUQUET Guillaume UPB à 4 11
42 94 LALOI Antoine CCN à 4 12
43 173 GOGO Basile STH à 4 19
44 44 GAUTIER Valentin AUB à 4 24
45 194 MARTIN Ludovic S&M à 4 26
46 134 MOREL Jérémy ACM à 4 32
47 133 GARSON Pierre ACM à 4 32
48 131 BARIS Florian ACM à 4 32
49 121 CAROLLE Jimmy EUR à 4 45
50 139 LEGAGNEUR Gabriel SOT à 4 49
51 13 PASPUEZAN Julio ECU à 4 52
52 176 DELAPLACE Cédric TOU à 4 57
53 34 PINTO Benoit ACE à 5 0
54 192 GOUERE Jimmy S&M à 5 3
55 197 LEBOEUF Julien VCR à 5 9
56 198 DEMEILLERS Laurent VCR à 5 9
57 75 MASSON Julien MOS à 5 18
58 71 KIRCHMANN Brice MOS à 5 18
59 72 CRUNEL Yoann MOS à 5 18
60 187 GOURDEAU Damien LOP à 5 21
61 188 FAUTRAT Benjamin LOP à 5 21
62 151 WIRTGEN Alwin OIS à 5 27
63 64 PIONNER Thomas NVA à 5 29
64 61 LAURENT Pierre NVA à 5 29
65 42 FRAZEY Vincent AUB à 5 40
66 123 EUDELINE Jonathan EUR à 5 42
67 122 SEBIRE Aurélien EUR à 5 42
68 175 CLOUARD Kévin STH à 5 45
69 130 GUENNEUGUES Thibaud MOR à 5 49
70 12 VELASCO Henry ECU à 5 49
71 14 SANGUINO Jorge ECU à 5 49
72 153 CERJAK Rémi OIS à 6 4
73 152 DERYCKE Gauthier OIS à 6 4
74 124 TESSON Vincent EUR à 6 5
75 137 DOUVILLE Adonis SOT à 6 6
76 148 LE ROUX Alexandre CLA à 6 9
77 81 COLLINET Benjamin TVC à 6 14
78 111 CATHERINE Kévin HER à 6 19
79 184 ROBIN Julien OLO à 6 19
80 103 CHEVRIER Clément VBO à 6 34
81 112 FOSSARD Charles HER à 6 56
82 200 LEVASSEUR Julian VCR à 7 18
83 189 GIROUX Quentin LOP à 7 35
84 74 CRE Maxime MOS à 7 41
85 3 TANGUY Adrien ARM à 8 41
86 52 LANIESSE Antoine RCM à 9 16
87 4 COLAS Vincent ARM à 10 40
88 62 DELAMARRE Valentin NVA à 12 16
89 195 GUERRIN Frédéric S&M à 14 42
90 31 WOJTECKI Stéphan ACE à 15 6
91 65 DARCHE Nicolas NVA à 15 46
92 191 DORGAN Kévin S&M à 21 1
93 33 MORIN Alban ACE à 21 59
94 164 AUBREE Clément MAN à 23 6
95 145 LEPLEY Jean-Alexandre MEA à 23 21
96 115 ROQUET Thibaut HER à 24 35
97 196 BOQUET Valentin VCR à 28 10
98 163 GOUVENOU Antoine MAN à 31 49
99 125 DELVALLE Pierre-Yves EUR à 32 49
100 45 AUBERE Laurent AUB à 33 31
101 146 JANSEN Tim CLA à 33 46
102 161 MONTAGNE Romain MAN à 34 57
103 149 PENA Andy CLA à 43 25
104 84 LEFEBVRE Thomas TVC à 45 22
105 136 DESCAMPS Mathieu SOT à 46 11
106 154 POTTERIE Florian OIS à 46 50
107 63 BEAUCOUSIN Martin NVA à 53 49
108 85 DUTKIEWIECZ Vincent TVC à 58 22

Remerciements à Michel Aillard.