Boucles de la Marne - Et. 2 : Classements

Le Suisse Christian Heule (Burgis Cycling Team) a remporté ce dimanche matin la deuxième étape des Boucles de la Marne.

Classement :
1 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 les 94, 1 km en 2:17:45 (40, 99 km/h)
2 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 2:17:45 0:00
3 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 2:17:45 0:00
4 SOUPE Goffrey  CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1  2:17:45 0:00
5 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 2:17:45 0:00
6 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 2:17:45 0:00
7 BAR Jocelyn  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1  2:17:45 0:00
8 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 2:17:45 0:00
9 MAASING Sander  CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1  2:17:45 0:00
10 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 2:17:45 0:00
11 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 2:17:45 0:00
12 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 2:17:45 0:00
13 HOULNE Kévin  Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1  2:17:45 0:00
14 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 2:17:45 0:00
15 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 2:17:45 0:00
16 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 2:17:45 0:00
17 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 2:18:26 0:41
18 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 2:18:26 0:41
19 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 2:18:46 1:01
20 LE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 2:18:46 1:01
21 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 2:21:09 3:24
22 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 2:21:09 3:24
23 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 2:21:09 3:24
24 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 2:21:09 3:24
25 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 2:21:09 3:24
26 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 2:21:09 3:24
27 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 2:21:09 3:24
28 SISKEVICIUS Evaldas  VC La Pomme Marseille LTU19881230 1  2:21:09 3:24
29 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 2:21:09 3:24
30 DEMEUSY Cédric  AC Thann FRA19900407 2  2:21:09 3:24
31 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 2:21:14 3:29
32 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 2:21:14 3:29
33 AO Silver  AC Bisontine EST19890706 1  2:21:16 3:31
34 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 2:21:16 3:31
35 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 2:21:16 3:31
36 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 2:21:16 3:31
37 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 2:21:16 3:31
38 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 2:21:16 3:31
39 UEBERSAX Vincent  Bürgis Cycling Team SUI19890727  2:21:20 3:35
40 MONTELEONE Chris  USA National Team U23 USA19880305  2:21:20 3:35
41 PUUSEPP Martin  AC Bisontine EST19880208 1  2:21:20 3:35
42 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 2:21:20 3:35
43 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 2:21:20 3:35
44 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 2:21:20 3:35
45 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 2:21:20 3:35
46 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 2:21:20 3:35
47 CIOBAN Serguie  VC Rouen 76 MDA19880307 2  2:21:20 3:35
48 SAGGIORAOT Mirco  Bürgis Cycling Team sui19880416  2:21:20 3:35
49 BAERTSCH Steven  Bürgis Cycling Team SUI19880603  2:21:20 3:35
50 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 2:21:20 3:35
51 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 2:21:20 3:35
52 BALLIEU Julien  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1  2:21:20 3:35
53 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 2:21:20 3:35
54 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 2:21:20 3:35
55 SOARES Anthony  CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1  2:21:20 3:35
56 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 2:21:20 3:35
57 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 2:21:20 3:35
58 SANTY Quentin  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1  2:21:20 3:35
59 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 2:21:20 3:35
60 JEANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 2:21:20 3:35
61 MARTINEZ Yannick  Creusot Cyclisme FRA19880504 1  2:22:25 4:40
62 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 2:23:00 5:15
63 WARBASSE Larry  USA National Team U23 USA19900628  2:30:08 12:23
64 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 2:31:14 13:29
65 ROCHETTE Maxime  CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1  2:31:16 13:31
66 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 2:31:16 13:31
67 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 2:31:16 13:31
68 DELAFAITE David Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19811227 1 2:31:16 13:31
69 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 2:31:16 13:31
70 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 2:31:16 13:31
71 GODET Arnaud CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19861016 1 2:31:16 13:31
72 MOLARD Rudy  CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1  2:31:16 13:31
73 BOHEZ Jens  Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329  2:31:40 13:55
74 SOREL Nicolas  AC Bisontine FRA19880402 2  2:34:23 16:38
75 ROBIN Thomas  Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2  2:34:23 16:38
76 SATRE BUISSON Mickaël  AC Thann FRA19890516 1  2:34:23 16:38
77 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 2:34:28 16:43
78 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 2:34:28 16:43
79 COULON Alexis  SCO Dijon FRA19880917 1  2:34:28 16:43
80 HASS Fabien  AC Thann FRA19900616 1  2:35:36 17:51

Classement général :
1 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 5:49:24
2 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 5:49:24
3 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 5:49:24
4 SOUPE Goffrey  CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1  5:49:24
5 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 5:49:24
6 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 5:49:24
7 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 5:49:55 0:31
8 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 5:50:02 0:38
9 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 5:51:51 2:27
10 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 5:51:51 2:27
11 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 5:51:51 2:27
12 HOULNE Kévin  Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1  5:51:51 2:27
13 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 5:51:51 2:27
14 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 5:52:32 3:08
15 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 5:52:48 3:24
16 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 5:52:49 3:25
17 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 5:52:53 3:29
18 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 5:52:55 3:31
19 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 5:52:59 3:35
20 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 5:55:26 6:02
21 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 5:55:26 6:02
22 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 5:55:26 6:02
23 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 5:55:26 6:02
24 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 5:55:40 6:16
25 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 5:55:40 6:16
26 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 5:56:41 7:17
27 LE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 5:56:41 7:17
28 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 5:59:04 9:40
29 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 5:59:04 9:40
30 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 5:59:09 9:45
31 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 5:59:11 9:47
32 UEBERSAX Vincent  Bürgis Cycling Team SUI19890727  5:59:15 9:51
33 PUUSEPP Martin  AC Bisontine EST19880208 1  5:59:15 9:51
34 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 5:59:15 9:51
35 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 5:59:15 9:51
36 MARTINEZ Yannick  Creusot Cyclisme FRA19880504 1  6:00:20 10:56
37 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 6:00:42 11:18
38 AO Silver  AC Bisontine EST19890706 1  6:00:49 11:25
39 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 6:00:53 11:29
40 BALLIEU Julien  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1  6:00:53 11:29
41 SOARES Anthony  CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1  6:00:53 11:29
42 SAGGIORAOT Mirco  Bürgis Cycling Team sui19880416  6:00:53 11:29
43 MAASING Sander  CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1  6:01:24 12:00
44 BAR Jocelyn  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1  6:01:24 12:00
45 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 6:04:05 14:41
46 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 6:04:05 14:41
47 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 6:04:48 15:24
48 DEMEUSY Cédric  AC Thann FRA19900407 2  6:04:48 15:24
49 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 6:04:48 15:24
50 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 6:04:48 15:24
51 SISKEVICIUS Evaldas  VC La Pomme Marseille LTU19881230 1  6:04:48 15:24
52 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 6:04:48 15:24
53 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 6:04:55 15:31
54 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 6:04:55 15:31
55 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 6:04:55 15:31
56 MONTELEONE Chris  USA National Team U23 USA19880305  6:04:59 15:35
57 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 6:04:59 15:35
58 BAERTSCH Steven  Bürgis Cycling Team SUI19880603  6:04:59 15:35
59 CIOBAN Serguie  VC Rouen 76 MDA19880307 2  6:04:59 15:35
60 SANTY Quentin  CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1  6:04:59 15:35
61 3EANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 6:04:59 15:35
62 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 6:06:39 17:15
63 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 6:10:47 21:23
64 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 6:10:49 21:25
65 WARBASSE Larry  USA National Team U23 USA19900628  6:13:47 24:23
66 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 6:14:01 24:37
67 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 6:14:01 24:37
68 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 6:14:01 24:37
69 ROCHETTE Maxime  CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1  6:14:39 25:15
70 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 6:14:55 25:31
71 MOLARD Rudy  CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1  6:14:55 25:31
72 DELAFAITE David Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19811227 1 6:14:55 25:31
73 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 6:14:55 25:31
74 GODET Arnaud CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19861016 1 6:14:55 25:31
75 BOHEZ Jens  Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329  6:15:19 25:55
76 SOREL Nicolas  AC Bisontine FRA19880402 2  6:18:02 28:38
77 ROBIN Thomas  Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2  6:18:02 28:38
78 COULON Alexis  SCO Dijon FRA19880917 1  6:18:07 28:43
79 SATRE BUISSON Mickaël  AC Thann FRA19890516 1  6:26:38 37:14
80 HASS Fabien  AC Thann FRA19900616 1  6:27:51 38:27

Source : http://bouclesdelamarne.over-blog.fr