Tour de l'Avenir - Et. 3 : Classements

Marko Kump (Slovénie) a remporté au sprint ce lundi la 3e étape du Tour de l'Avenir, disputée entre Le Thuit-Signol et Compiègne (189 km). Julien Bérard (Equipe de France B) reste leader de l'épreuve.

Classement de la 3e étape :

1.     KUMP Marko      54      SLOVENIE      4h 38' 55"       
2.     STAUFF Andreas     26     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
3.     BOECKMANS Kris     71     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
4.     KRITSKIY Timofey     62     RUSSIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
5.     ROWE Luke     85     GRANDE-BRETAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
6.     VANMARCKE Sep     75     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
7.     SCHNYDER Nicolas     176     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
8.     HACECKY Vojtech     151     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
9.     JARC Blaz     52     SLOVENIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
10.     SOUPE Geoffrey     35     FRANCE A     4h 38' 55"     + 00' 00"
11.     PAIANI Jean Lou     166     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
12.     KONONENKO Mykhaylo     115     UKRAINE     4h 38' 55"     + 00' 00"
13.     KASA Gabor     152     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
14.     KREDER Michel     123     PAYS-BAS     4h 38' 55"     + 00' 00"
15.     KEUKELEIRE Jens     74     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
16.     AGARKOV Yuriy     111     UKRAINE     4h 38' 55"     + 00' 00"
17.     PRISHPETNYY Alexander     64     RUSSIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
18.     MAASING Sander     133     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
19.     SINKELDAM Ramon     125     PAYS-BAS     4h 38' 55"     + 00' 00"
20.     TEKLEHAIMANOT Daniel     155     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
21.     VINTHER Troels Ronning     16     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
22.     VALLS FERRI Rafael     106     ESPAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
23.     GONCALVES José     4     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
24.     FURDI Blaz     51     SLOVENIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
25.     CARLSEN Kirk     92     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
26.     BAER Michael     172     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
27.     HENGGELER Daniel     175     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
28.     HANS Sebastian     24     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
29.     CHUZHDA Dimitri     112     UKRAINE     4h 38' 55"     + 00' 00"
30.     FERNANDEZ SUAREZ Higino     102     ESPAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
31.     SUAREZ Camilo     46     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
32.     LISSON Mathias     14     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
33.     HOLLOWAY Daniel     93     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
34.     VENTER Jacobus     156     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
35.     CUNHA FERREIRA Marco Alexandre     3     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
36.     ZINGLE Romain     76     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
37.     OLIVEIRA Nelson     5     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
38.     SCHULTZ Silver     135     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
39.     GULDHAMMER Rasmus     11     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
40.     BENEY Romain     173     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
41.     SICARD Romain     34     FRANCE A     4h 38' 55"     + 00' 00"
42.     UTAR Urmo     136     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
43.     VAN GADEREN Tejay     96     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
44.     TRATNIK Jan     55     SLOVENIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
45.     KRUIJSWIJK Steven     124     PAYS-BAS     4h 38' 55"     + 00' 00"
46.     BERARD Julien     162     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
47.     DEGENKOLB John     21     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
48.     DEBUSSCHERE Jens     72     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
49.     DUVAL Aurélien     164     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
50.     GHYSELINCK Jan     73     BELGIQUE     4h 38' 55"     + 00' 00"
51.     KRASILNIKAU Andrei     153     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
52.     STETINA Peter     95     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
53.     JUULJENSEN Christopher     13     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
54.     DESRIAC Loïc     163     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
55.     KENNAUGH Peter     83     GRANDE-BRETAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
56.     GRYGORENKO Oleksandr     114     UKRAINE     4h 38' 55"     + 00' 00"
57.     IGNATENKO Petr     61     RUSSIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
58.     STARODUBTZEV Stanislav     66     RUSSIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
59.     HOWES Alex     94     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
60.     VICHOT Arthur     36     FRANCE A     4h 38' 55"     + 00' 00"
61.     CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan     101     ESPAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
62.     KEIZER Martijn     121     PAYS-BAS     4h 38' 55"     + 00' 00"
63.     GASTAUER Ben     142     LUXEMBOURG     4h 38' 55"     + 00' 00"
64.     SOLOMENNIKOV Andrey     65     RUSSIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
65.     DEMENTYEV Yehor     113     UKRAINE     4h 38' 55"     + 00' 00"
66.     KEINATH Nico     25     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
67.     LEMARCHAND Romain     165     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
68.     FUMEAUX Jonathan     174     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
69.     BONNAFOND Guillaume     31     FRANCE A     4h 38' 55"     + 00' 00"
70.     VAN WINDEN Dennis     126     PAYS-BAS     4h 38' 55"     + 00' 00"
71.     BAGOT Yoann     161     FRANCE B     4h 38' 55"     + 00' 00"
72.     JOEAAR Gert     132     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
73.     OSTERGAARD Niki     15     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
74.     ZANGERLE Joel     146     LUXEMBOURG     4h 38' 55"     + 00' 00"
75.     TOPCHANYUK Artem     116     UKRAINE     4h 39' 09"     + 00' 14"
76.     FENN Andrew     82     GRANDE-BRETAGNE     4h 39' 13"     + 00' 18"
77.     MC EVOY Jonathan     84     GRANDE-BRETAGNE     4h 39' 18"     + 00' 23"
78.     ZAGAR Jure     56     SLOVENIE     4h 39' 21"     + 00' 26"
79.     VILELA Ricardo     6     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
80.     AO Silver     131     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
81.     SCHLECHTER Pit     143     LUXEMBOURG     4h 38' 55"     + 00' 00"
82.     KOSIR Nejc     53     SLOVENIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
83.     PUUSEPP Martin     134     ESTONIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
84.     BRANDAO Joni     1     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
85.     BALTAZAR Carlos     2     PORTUGAL     4h 38' 55"     + 00' 00"
86.     HENAO MONTOYA Sergio     41     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
87.     ATAPUMA Darwin     42     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
88.     PANTOJA Darwin     44     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
89.     ROWSELL Erick     86     GRANDE-BRETAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
90.     MARTINEZ Yannick     33     FRANCE A     4h 40' 37"     + 01' 42"
91.     GALLOPIN Tony     32     FRANCE A     4h 38' 55"     + 00' 00"
92.     PRADES REVERTER Eduard     105     ESPAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
93.     MERINO CRIADO Pedro     104     ESPAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
94.     WECKER Tom     145     LUXEMBOURG     4h 38' 55"     + 00' 00"
95.     PANTANO Jarlinson     43     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"
96.     ALBASINI Lucca     171     SUISSE     4h 38' 55"     + 00' 00"
97.     JORGENSEN Ricky     12     DANEMARK     4h 38' 55"     + 00' 00"
98.     SISKEVICIUS Evaldas     154     EQUIPE-MIXTE     4h 38' 55"     + 00' 00"
99.     FUCHS Sergej     22     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
100.     GRETSCH Patrick     23     ALLEMAGNE     4h 38' 55"     + 00' 00"
101.     BOL Jetse     122     PAYS-BAS     4h 43' 03"     + 04' 08"
102.     BARTON Chris     91     ETATS-UNIS     4h 38' 55"     + 00' 00"
103.     RODRIGUEZ William     45     COLOMBIE     4h 38' 55"     + 00' 00"

Classement général :

1.     BERARD Julien      162      FRANCE B      10h 35' 27"       
2.     SICARD Romain     34     FRANCE A     10h 35' 34"     + 00' 07"
3.     BOECKMANS Kris     71     BELGIQUE     10h 37' 05"     + 01' 38"
4.     KUMP Marko     54     SLOVENIE     10h 37' 05"     + 01' 38"
5.     PAIANI Jean Lou     166     FRANCE B     10h 37' 05"     + 01' 38"
6.     VAN WINDEN Dennis     126     PAYS-BAS     10h 37' 05"     + 01' 38"
7.     KREDER Michel     123     PAYS-BAS     10h 37' 06"     + 01' 39"
8.     KEINATH Nico     25     ALLEMAGNE     10h 37' 06"     + 01' 39"
9.     VICHOT Arthur     36     FRANCE A     10h 37' 09"     + 01' 42"
10.     DESRIAC Loïc     163     FRANCE B     10h 37' 10"     + 01' 43"
11.     BAER Michael     172     SUISSE     10h 37' 11"     + 01' 44"
12.     HOWES Alex     94     ETATS-UNIS     10h 37' 11"     + 01' 44"
13.     ZINGLE Romain     76     BELGIQUE     10h 37' 13"     + 01' 46"
14.     OLIVEIRA Nelson     5     PORTUGAL     10h 37' 13"     + 01' 46"
15.     VINTHER Troels Ronning     16     DANEMARK     10h 37' 14"     + 01' 47"
16.     KRUIJSWIJK Steven     124     PAYS-BAS     10h 37' 14"     + 01' 47"
17.     KRITSKIY Timofey     62     RUSSIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
18.     ROWE Luke     85     GRANDE-BRETAGNE     10h 37' 15"     + 01' 48"
19.     VANMARCKE Sep     75     BELGIQUE     10h 37' 15"     + 01' 48"
20.     HACECKY Vojtech     151     EQUIPE-MIXTE     10h 37' 15"     + 01' 48"
21.     MAASING Sander     133     ESTONIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
22.     SOUPE Geoffrey     35     FRANCE A     10h 37' 15"     + 01' 48"
23.     VALLS FERRI Rafael     106     ESPAGNE     10h 37' 15"     + 01' 48"
24.     KEUKELEIRE Jens     74     BELGIQUE     10h 37' 15"     + 01' 48"
25.     AGARKOV Yuriy     111     UKRAINE     10h 37' 15"     + 01' 48"
26.     SCHNYDER Nicolas     176     SUISSE     10h 37' 15"     + 01' 48"
27.     SINKELDAM Ramon     125     PAYS-BAS     10h 37' 15"     + 01' 48"
28.     TEKLEHAIMANOT Daniel     155     EQUIPE-MIXTE     10h 37' 15"     + 01' 48"
29.     KASA Gabor     152     EQUIPE-MIXTE     10h 37' 15"     + 01' 48"
30.     HANS Sebastian     24     ALLEMAGNE     10h 37' 15"     + 01' 48"
31.     FURDI Blaz     51     SLOVENIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
32.     CARLSEN Kirk     92     ETATS-UNIS     10h 37' 15"     + 01' 48"
33.     LISSON Mathias     14     DANEMARK     10h 37' 15"     + 01' 48"
34.     PRISHPETNYY Alexander     64     RUSSIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
35.     TRATNIK Jan     55     SLOVENIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
36.     FERNANDEZ SUAREZ Higino     102     ESPAGNE     10h 37' 15"     + 01' 48"
37.     GULDHAMMER Rasmus     11     DANEMARK     10h 37' 15"     + 01' 48"
38.     BONNAFOND Guillaume     31     FRANCE A     10h 37' 15"     + 01' 48"
39.     JUULJENSEN Christopher     13     DANEMARK     10h 37' 15"     + 01' 48"
40.     VAN GADEREN Tejay     96     ETATS-UNIS     10h 37' 15"     + 01' 48"
41.     AO Silver     131     ESTONIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
42.     LEMARCHAND Romain     165     FRANCE B     10h 37' 15"     + 01' 48"
43.     GHYSELINCK Jan     73     BELGIQUE     10h 37' 15"     + 01' 48"
44.     KRASILNIKAU Andrei     153     EQUIPE-MIXTE     10h 37' 15"     + 01' 48"
45.     KEIZER Martijn     121     PAYS-BAS     10h 37' 15"     + 01' 48"
46.     FUMEAUX Jonathan     174     SUISSE     10h 37' 15"     + 01' 48"
47.     BENEY Romain     173     SUISSE     10h 37' 15"     + 01' 48"
48.     DEBUSSCHERE Jens     72     BELGIQUE     10h 37' 15"     + 01' 48"
49.     DUVAL Aurélien     164     FRANCE B     10h 37' 15"     + 01' 48"
50.     ATAPUMA Darwin     42     COLOMBIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
51.     GASTAUER Ben     142     LUXEMBOURG     10h 37' 15"     + 01' 48"
52.     STETINA Peter     95     ETATS-UNIS     10h 37' 15"     + 01' 48"
53.     GALLOPIN Tony     32     FRANCE A     10h 37' 15"     + 01' 48"
54.     STARODUBTZEV Stanislav     66     RUSSIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
55.     ZANGERLE Joel     146     LUXEMBOURG     10h 37' 15"     + 01' 48"
56.     FUCHS Sergej     22     ALLEMAGNE     10h 37' 15"     + 01' 48"
57.     SOLOMENNIKOV Andrey     65     RUSSIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
58.     BAGOT Yoann     161     FRANCE B     10h 37' 15"     + 01' 48"
59.     IGNATENKO Petr     61     RUSSIE     10h 37' 15"     + 01' 48"
60.     VILELA Ricardo     6     PORTUGAL     10h 37' 15"     + 01' 48"
61.     SCHLECHTER Pit     143     LUXEMBOURG     10h 37' 15"     + 01' 48"
62.     DEGENKOLB John     21     ALLEMAGNE     10h 37' 25"     + 01' 58"
63.     TOPCHANYUK Artem     116     UKRAINE     10h 37' 29"     + 02' 02"
64.     VENTER Jacobus     156     EQUIPE-MIXTE     10h 37' 37"     + 02' 10"
65.     CUNHA FERREIRA Marco Alexandre     3     PORTUGAL     10h 38' 26"     + 02' 59"
66.     KENNAUGH Peter     83     GRANDE-BRETAGNE     10h 38' 26"     + 02' 59"
67.     GRETSCH Patrick     23     ALLEMAGNE     10h 38' 26"     + 02' 59"
68.     HENGGELER Daniel     175     SUISSE     10h 38' 46"     + 03' 19"
69.     MARTINEZ Yannick     33     FRANCE A     10h 38' 57"     + 03' 30"
70.     GONCALVES José     4     PORTUGAL     10h 39' 22"     + 03' 55"
71.     OSTERGAARD Niki     15     DANEMARK     10h 39' 35"     + 04' 08"
72.     PUUSEPP Martin     134     ESTONIE     10h 40' 14"     + 04' 47"
73.     JOEAAR Gert     132     ESTONIE     10h 41' 20"     + 05' 53"
74.     BOL Jetse     122     PAYS-BAS     10h 41' 23"     + 05' 56"
75.     BARTON Chris     91     ETATS-UNIS     10h 41' 25"     + 05' 58"
76.     ROWSELL Erick     86     GRANDE-BRETAGNE     10h 41' 25"     + 05' 58"
77.     DEMENTYEV Yehor     113     UKRAINE     10h 41' 37"     + 06' 10"
78.     KONONENKO Mykhaylo     115     UKRAINE     10h 41' 48"     + 06' 21"
79.     MERINO CRIADO Pedro     104     ESPAGNE     10h 42' 30"     + 07' 03"
80.     GRYGORENKO Oleksandr     114     UKRAINE     10h 42' 59"     + 07' 32"
81.     HENAO MONTOYA Sergio     41     COLOMBIE     10h 43' 00"     + 07' 33"
82.     PANTANO Jarlinson     43     COLOMBIE     10h 43' 00"     + 07' 33"
83.     SCHULTZ Silver     135     ESTONIE     10h 43' 01"     + 07' 34"
84.     RODRIGUEZ William     45     COLOMBIE     10h 43' 01"     + 07' 34"
85.     CHUZHDA Dimitri     112     UKRAINE     10h 44' 12"     + 08' 45"
86.     HOLLOWAY Daniel     93     ETATS-UNIS     10h 44' 12"     + 08' 45"
87.     UTAR Urmo     136     ESTONIE     10h 44' 12"     + 08' 45"
88.     STAUFF Andreas     26     ALLEMAGNE     10h 45' 06"     + 09' 39"
89.     PRADES REVERTER Eduard     105     ESPAGNE     10h 47' 05"     + 11' 38"
90.     SUAREZ Camilo     46     COLOMBIE     10h 47' 23"     + 11' 56"
91.     KOSIR Nejc     53     SLOVENIE     10h 47' 23"     + 11' 56"
92.     ZAGAR Jure     56     SLOVENIE     10h 47' 37"     + 12' 10"
93.     FENN Andrew     82     GRANDE-BRETAGNE     10h 49' 24"     + 13' 57"
94.     SISKEVICIUS Evaldas     154     EQUIPE-MIXTE     10h 49' 55"     + 14' 28"
95.     ALBASINI Lucca     171     SUISSE     10h 49' 55"     + 14' 28"
96.     JARC Blaz     52     SLOVENIE     10h 54' 05"     + 18' 38"
97.     CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan     101     ESPAGNE     10h 55' 50"     + 20' 23"
98.     MC EVOY Jonathan     84     GRANDE-BRETAGNE     10h 58' 59"     + 23' 32"
99.     JORGENSEN Ricky     12     DANEMARK     11h 01' 36"     + 26' 09"
100.     PANTOJA Darwin     44     COLOMBIE     11h 04' 22"     + 28' 55"
101.     BRANDAO Joni     1     PORTUGAL     11h 11' 16"     + 35' 49"
102.     BALTAZAR Carlos     2     PORTUGAL     11h 11' 16"     + 35' 49"
103.     WECKER Tom     145     LUXEMBOURG     11h 19' 20"     + 43' 53"

Classement des grimpeurs :

1.     SICARD Romain      34      FRANCE A      24 pts
2.     KEINATH Nico     25     ALLEMAGNE     19 pts
3.     DESRIAC Loïc     163     FRANCE B     14 pts
4.     BERARD Julien     162     FRANCE B     12 pts
5.     KEIZER Martijn     121     PAYS-BAS     10 pts
6.     HOWES Alex     94     ETATS-UNIS     10 pts
7.     VAN WINDEN Dennis     126     PAYS-BAS     9 pts
8.     SISKEVICIUS Evaldas     154     EQUIPE-MIXTE     8 pts
9.     VICHOT Arthur     36     FRANCE A     7 pts
10.     ZINGLE Romain     76     BELGIQUE     6 pts
11.     KRASILNIKAU Andrei     153     EQUIPE-MIXTE     5 pts
12.     ZAGAR Jure     56     SLOVENIE     5 pts
13.     HENAO MONTOYA Sergio     41     COLOMBIE     4 pts
14.     SOUPE Geoffrey     35     FRANCE A     3 pts
15.     KREDER Michel     123     PAYS-BAS     2 pts
16.     PRISHPETNYY Alexander     64     RUSSIE     2 pts
17.     BARTON Chris     91     ETATS-UNIS     2 pts
18.     KRUIJSWIJK Steven     124     PAYS-BAS     1 pts
19.     VALLS FERRI Rafael     106     ESPAGNE     1 pts
20.     SINKELDAM Ramon     125     PAYS-BAS     1 pts
21.     CARLSEN Kirk     92     ETATS-UNIS     1 pts
22.     TOPCHANYUK Artem     116     UKRAINE     1 pts
23.     BOL Jetse     122     PAYS-BAS     1 pts
 
Classement par équipes :

1.     FRANCE B      31h 50' 16"       
2.     FRANCE A     31h 50' 16"     + 00' 00"
3.     PAYS-BAS     31h 51' 37"     + 01' 21"
4.     BELGIQUE     31h 51' 45"     + 01' 29"
5.     SLOVENIE     31h 51' 45"     + 01' 29"
6.     EQUIPE-MIXTE     31h 51' 45"     + 01' 29"
7.     SUISSE     31h 51' 45"     + 01' 29"
8.     UKRAINE     31h 51' 45"     + 01' 29"
9.     DANEMARK     31h 51' 45"     + 01' 29"
10.     ALLEMAGNE     31h 51' 45"     + 01' 29"
11.     ETATS-UNIS     31h 51' 45"     + 01' 29"
12.     RUSSIE     31h 51' 45"     + 01' 29"
13.     ESPAGNE     31h 51' 45"     + 01' 29"
14.     PORTUGAL     31h 51' 45"     + 01' 29"
15.     LUXEMBOURG     31h 51' 45"     + 01' 29"
16.     ESTONIE     31h 53' 52"     + 03' 36"
17.     GRANDE-BRETAGNE     31h 57' 06"     + 06' 50"
18.     COLOMBIE     32h 03' 17"     + 13' 01"

En savoir plus