Circuit de l'Essor : Classement
Alexys Brunel (Groupama-FDJ Continental) a remporté, ce dimanche, le Circuit de l'Essor (Elite Nationale), deuxième épreuve de l'Essor Basque. Après 107 kilomètres de course entre Cambo et Came (Pyrénées-Atlantiques), il a devancé son coéquipier Kevin Geniets et Maxime Urruty (Team Pro Immo Nicolas Roux).
Alexys Brunel succède à Mathieu Burgaudeau au palmarès.
Classement :
1 | BRUNEL Alexys | ECC GROUPAMA-FDJ PR | les 107 km en 2h34'12'' |
2 | GENIETS Kevin | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:00 |
3 | URRUTY Maxime | VCCA TPI N ROUX S1 | 00:00 |
4 | CAMPISTROUS Romain | AVC AIX EN PROVENCE S1 | 00:00 |
5 | NICOLAU Joel | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 00:08 |
6 | LAUK Karl-Patrick | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:30 |
7 | DAVY Clement | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:30 |
8 | LARPE Mickaël | C CHARTRES CYCLISME S1 | 00:30 |
9 | SOULIE Erwan | CA CASTELSARRASIN S2 | 00:30 |
10 | GUGLIELMI Simon | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:58 |
11 | KNEISKY Morgan | ECC GROUPAMA-FDJ PRO | 00:58 |
12 | NONNEZ Théo | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:58 |
13 | LARPE Killian | TU CUBE17 APOGE S1 | 00:58 |
14 | GUICHARD Mickaël | VCCA TPI N ROUX S1 | 00:58 |
15 | GOUBERT Jean | CA CASTELSARRASIN S1 | 00:58 |
16 | JEANNES Matthieu | HENNEBONT CYCLISME S1 | 00:58 |
17 | FOULON Dorian | URT VELO 64 S2 | 00:58 |
18 | INKELAAR Kevin | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 00:58 |
19 | ROSSINI Quentin | OCEANE TOP 16 S1 | 00:58 |
20 | CASTELLARNAU Florent | AVC AIX EN PROVENCE S1 | 00:58 |
21 | RIVALLAIN Hugo | HENNEBONT CYCLISME S1 | 00:58 |
22 | ETXEBERRIA Josu | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 00:58 |
23 | LAVIGNE Baptiste | CA CASTELSARRASIN S1 | 00:58 |
24 | LALBA Clément | CREUSE OXYGENE S1 | 00:58 |
25 | WOOD Harrison | AVC AIX EN PROVENCE S2 | 01:38 |
26 | DILIGEART Alexis | OCEANE TOP 16 S1 | 01:38 |
27 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 01:38 |
28 | GINESTET Ugo | ALBI VS S1 | 01:38 |
29 | BAREILLE Bastien | PAU VELO 64 S1 | 02:48 |
30 | SARASOLA Mikel | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
31 | LAMY Julien | TU CUBE17 APOGE S1 | 02:48 |
32 | JOLIBERT Clément | AVC AIX EN PROVENCE S1 | 02:48 |
33 | AGUT Maxime | LESCAR VELO SPRINT S1 | 02:48 |
34 | HERNANDEZ Pol | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 02:48 |
35 | LOISEAUX Marvyn | LESCAR VELO SPRINT S2 | 02:48 |
36 | LATOUR Florian | TU CUBE17 APOGE S2 | 02:48 |
37 | BAZIN Clément | TU CUBE17 APOGE S1 | 02:48 |
38 | KORTABARRIA Aritz | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
39 | LADEIRO Benoît | PAU VELO 64 S2 | 02:48 |
40 | WATTELLE Timothée | VILLENEUVE CYCLISTE S2 | 02:48 |
41 | GERMAIN Thibault | AC BISONTIN S2 | 02:48 |
42 | TROY Arthur | CREUSE OXYGENE S1 | 02:48 |
43 | LAGNET Gari | OCEANE TOP 16 S1 | 02:48 |
44 | DELCROS Clément | AVC AIX EN PROVENCE S1 | 02:48 |
45 | ERASUN Haritz | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
46 | CERESUELA Mathieu | LESCAR VELO SPRINT S2 | 02:48 |
47 | JACA Mikel | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
48 | MARTIN Sergio | CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 | 02:48 |
49 | CORDEIRO MARQUES Damien | CERCLE AQUITAIN S1 | 02:48 |
50 | GURRUTXAGA Gaizka | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
51 | LANGELLA Lilian | CC MARMANDE 47 S2 | 02:48 |
52 | GUERIN Alexandre | DORDOGNE SUD CYC S2 | 02:48 |
53 | CRABOS Vincent | CC MARMANDE 47 S1 | 02:48 |
54 | TREMAUDANT Paul | SC SERRES CASTET S2 | 02:48 |
55 | DARTHAYETTE Patxi | PAU VELO 64 S1 | 02:48 |
56 | LATREILLE Ayrton | LESCAR VELO SPRINT S2 | 02:48 |
57 | GINES QUILLEZ Sergio | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 02:48 |
58 | MENNETEAU Alexandre | PAU VELO 64 S2 | 02:48 |
59 | IBARLUZEA Jon | GROUPO EULEN S2 | 02:48 |
60 | CARR Simon | AVC AIX EN PROVENCE S1 | 02:48 |
61 | SOUBES Yohan | CC MARMANDE 47 S1 | 02:48 |
62 | FOURNET-FAYARD Sébastien | VCCA TPI N ROUX S1 | 02:48 |
63 | CHASSAGNE Thomas | VCCA TPI N ROUX S1 | 02:48 |
64 | MORICHON Mathieu | OCEANE TOP 16 S1 | 02:48 |
65 | RACAULT Ronan | VCCA TPI N ROUX S1 | 02:48 |
66 | SANVICENTE Lilian | CC MARMANDE 47 S2 | 02:48 |
67 | COMET Pierre | LESCAR VELO SPRINT S1 | 02:48 |
68 | LAZKANO Oier | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 05:46 |
69 | ALTUNA Inigo | CAJA RURAL SEGUROS RGA S2 | 05:46 |
70 | DUPEYRON Raphaël | TU CUBE17 APOGE S2 | 05:46 |
71 | GUY Titouan | LESCAR VELO SPRINT S1 | 05:46 |
72 | CREMA Pierre | CC MARMANDE 47 S1 | 05:46 |
73 | MATONTI Théo | US MONTAUBAN 82 S1 | 05:46 |
74 | MICHAUS ASTIZ Javier | LA TORRE S2 | 05:46 |
75 | STEWART Jake | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 05:46 |
76 | JERMAN Ziga | ECC GROUPAMA-FDJ PR | 05:46 |
77 | TOCAVEN Fabien | OCEANE TOP 16 S1 | 05:46 |
78 | BOCQUET Nicolas | VC TOUCY S2 | 05:46 |
79 | FIEFVEZ Rudy | OCEANE TOP 16 S1 | 05:46 |
80 | GARROS Nicolas | STADE MONTOIS CYCLISME S1 | 05:46 |
81 | SARASOLA Jokin | GROUPO EULEN S2 | 05:46 |
82 | LOPEZ Joseba | GROUPO EULEN S2 | 05:46 |
83 | RENAULT Lucas | LESCAR VELO SPRINT S1 | 05:46 |
84 | VERARDO Yoan | CC MARMANDE 47 S1 | 05:46 |
Source : jpn40.pagesperso-orange.fr