Boucles du Haut-Var - Ep. 3 : Classement
Jérémy Cabot (SCO Dijon-Team Materiel-velo.com) a remporté en solitaire, ce mardi, la troisième épreuve des Boucles du Haut-Var, courue sur 106 kilomètres entre Salernes et Tourtour (Var). Sur la course réservée aux coureurs de 1ère et 2e catégories, il a devancé Florent Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux) et Yannick Martinez (Guidon Chalettois).
Classement :
1 | CABOT Jérémy | SCO DIJON | 1ère Cat | les 106 km en 2h30'35" (moy. 42,23 km/h) |
2 | PEREIRA Florent | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | 00:05 |
3 | MARTINEZ Yannick | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | '' |
4 | ZAHIRI Abderrahim | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
5 | MEYER Robin | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
6 | RAIBAUD Jimmy | CR4C ROANNE | 1ère Cat | '' |
7 | PFRIMMER Arnaud | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
8 | ESTEVES Paul-Victor | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | '' |
9 | BOILEAU Léo | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
10 | GUICHARD Mickaël | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | '' |
11 | BORGO Marco | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
12 | GANDIN Stefano | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
13 | ARNAUD Vincent | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
14 | RICHARD Louis | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
15 | CAMPISTROUS Romain | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
16 | DRAPERI Mattéo | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | '' |
17 | KOWALSKI Dylan | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | '' |
18 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | VC LA POMME MARSEILLE | 2e Cat | '' |
19 | GUILLOT Romain | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
20 | O'MAHONY Darragh | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
21 | JARNET Maxime | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
22 | BUTTNER Simon | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
23 | DURAND Nicolas | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | '' |
24 | JOIN Alexandre | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | 2e Cat | '' |
25 | DUMOURIER Florian | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
26 | GOUBERT Jean | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | '' |
27 | GROLLEAU Quentin | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
28 | MCDUNPHY Conn | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
29 | TOULOUSE Nicolas | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | '' |
30 | ACOSTA Thomas | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
31 | THOMAS Nicolas | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | '' |
32 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | '' |
33 | FAYOLLE Romain | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | '' |
34 | LAUBAL Lucas | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | '' |
35 | PETITJEAN Baptiste | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | '' |
36 | ELLIS Matthew | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 2e Cat | '' |
37 | PAPILLON Lucas | CR4C ROANNE | 1ère Cat | '' |
38 | HANNINEN Jaakko | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
39 | CANTONI Daniele | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
40 | SHPAKOUSKI Yahor | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | '' |
41 | RIGOLLOT Mathieu | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
42 | MALDONADO Dylan | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
43 | CHATELUS Axel | CR4C ROANNE | 1ère Cat | '' |
44 | CARLIER Alexis | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | ' |
45 | MORENO SALA Adria | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
46 | SEDLACEK Vojtec | CC ETUPES | 1ère Cat | '' |
47 | DELACROIX Théo | CC ETUPES | 1ère Cat | '' |
48 | RONDEAU Fabien | CR4C ROANNE | 1ère Cat | '' |
49 | BENNETT Stefan | CC ETUPES | 1ère Cat | '' |
50 | FOURNET-FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | '' |
51 | JOLY Thomas | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
52 | DEBEAUMARCHE Nicolas | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
53 | BUSSARD Dimitri | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
54 | BRAVARD Antoine | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
55 | BESSON Kevin | OCCITANIE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | '' |
56 | SAINT-MARTIN Clément | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | '' |
57 | ARNOULT Floryan | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | '' |
58 | RAYNAUD Baptiste | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | 1ère Cat | '' |
59 | WILD Damian | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | '' |
60 | ELLINGSSON Filip | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | '' |
61 | MORY Michaël | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 2e Cat | '' |
62 | ANDREEV Yordan | ASPTT NANCY | 2e Cat | '' |
63 | BERNARD-CLIGNY Tristan | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 2e Cat | '' |
64 | WIHK Jacob | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | '' |
65 | HOCHET Damien | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | '' |
66 | AVOINE Kévin | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
67 | RONXIN Pierre | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | '' |
68 | WAREE Mathieu | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | '' |
69 | CHAUVIN Dimitri | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 1ère Cat | '' |
70 | BROSSEL Beranger | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | 1ère Cat | '' |
71 | DULIN Léo | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | 1ère Cat | '' |
72 | GUEDON Antoine | DN OCCITANIE | 2e Cat | '' |
73 | CANAL Emile | CC ETUPES | 1ère Cat | '' |
74 | FINE Gabin | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | '' |
75 | DEGOT Damien | ES TORIGNI | 1ère Cat | '' |
76 | ZAMAGNA Vincenzo | VC LA POMME MARSEILLE | 1ère Cat | '' |
77 | GRAND Antoine | CR4C ROANNE | 2e Cat | '' |
78 | GAGNAIRE Thibaut | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
79 | BAUCE Davide | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
80 | HAUGSVAER Sindre | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | '' |
81 | MCKAY James | ASPTT NANCY | 2e Cat | '' |
82 | ROLLAND Loïc | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | '' |
83 | LEBEAU Mattis | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 2e Cat | '' |
84 | JANIN Audric | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | '' |
85 | MCVEY Charlie | VC LA POMME MARSEILLE | 1ère Cat | '' |
86 | WASTIAUX Joey | GUIDON CHALETTOIS | 2e Cat | '' |
87 | BOUVIER Léo | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
88 | THEVENEZ Geoffrey | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
89 | BRENANS Emile | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | '' |
90 | GINESTET Ugo | OCCITANIE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | '' |
91 | LAVIGNE Baptiste | OCCITANIE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | '' |
92 | LE GALL Tom | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | '' |
93 | TERRASSON Pierre | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | '' |
94 | COMBES Simon | CR4C ROANNE | 1ère Cat | '' |
95 | PATOUX Jérémy | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | '' |
96 | CHAN-TSIN Romain | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | '' |
97 | BRAYBROOKE Alexander | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
98 | CASTELLARNAU Florent | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | '' |
99 | BONNET Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | '' |
100 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | ' |
101 | MARKOV Dimitri | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
102 | DULIN Alexis | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | '' |
103 | GARNIER Matthieu | CC ETUPES | 1ère Cat | '' |
104 | PELLEGRIN Mathieu | SCO DIJON | 1ère Cat | '' |
105 | CLARETON Ugo | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | '' |
106 | MOREAU Joffrey | GUIDON CHALETTOIS | 2e Cat | '' |
107 | BOBBO Riccardo | DELIO GALINA | 1ère Cat | '' |
108 | FRAISSIGNES Fabien | DN OCCITANIE | 1ère Cat | '' |
109 | ALAPHILIPPE Bryan | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | '' |
110 | LEVASSEUR Jordan | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | '' |
111 | BIDEAU Ludovic | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | '' |
112 | HAVOT Sébastien | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
113 | BACON Romain | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | '' |
Remerciements à Jérôme Madeddu.