Mémorial Paulin Chipotel Et. 2 : Classements

Boris Carène (Gwada Bikers 118) a remporté dimanche le classement final du GP de la ville de Sainte Anne Mémorial Paulin Chipotel. A Sainte Anne, la dernière étape a été enlevée par Mickaël Clarico (USL CRBTP) qui a devancé Carène au sprint de quelques centimètres.

Dans les dix premiers kilomètres de cette étape, c'est un groupe d'une quinzaine d'éléments qui prenait la fuite. Dans les Grands Fonds, on retrouvait à l'avant Carl Legrand (Gillette Fusion UVN), Ludovic Martin (UCM), Miguel Ubeto (Gwada Bikers 118), Joastien Perran (Excelsior) et Giovanni Rousseau (Orange) entre autres. Les échappés prenaient rapidement une minute d'avance mais se voyaient constamment menacés par le peloton emmenés par les coureurs de la JCA, équipiers du leader Joann Ruffine.

Au fil des kilomètres l'échappée perdait des éléments et malgré un baroud d'honneur des frères Legrand (Carl et Maxence) à vingt kilomètres de l'arrivée le regroupement général s'effectuait au pied de l'ultime ascension de Modette. Après le travail de sape effectué par ses co-équipiers, Carène profitait de l'occasion pour porter une violente attaque et emmenait dans son sillage Kérane Barolin (Club Région Guadeloupe), Malick Naranin (Sélection Guadeloupe Junior) et Mickaël Clarico (USL CRBTP). Durant les dix derniers kilomètres, les quatre coureurs de tête étaient crédités d'une avance de moins de quinze secondes. Malgré les efforts de la JCA pour ramener le peloton, les échappés parvenaient à leur fin et se disputaient l'étape au sprint. Clarico s'imposait de justesse devant Carène et Naranin.

Cliquez ici
pour voir le reportage et les classements complets.

Classement de la 2e étape :
1 CLARICO MICKAEL USL/CRBTP FRA 1 c les 126 km en 3h05'58'' (moy. 40,652 km/h)
2 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 3 05 58
3 NARANIN Malik SJ GUADELOU FRA Jun 3 05 58
4 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 3 06 15 0 17
5 BAROLIN Kérane CRG FRA 2 c 3 06 15 0 17
6 CONTRÔLE Yannis ACL FRA 1 c 3 06 15 0 17
7 PIERZGA Adam Jozef GB 118 POL 1 c 3 06 15 0 17
8 GENE Martial EXC FRA 1 c 3 06 15 0 17
9 CANEVET James VCPB/ASBM FRA 2 c 3 06 15 0 17
10 RAMOTHE Cédric USL/CRBTP FRA 2 c 3 06 15 0 17
11 LAMARRE MATHORE Sony SJ GUADELOU FRA Jun 3 06 15 0 17
12 BALGUY William EXC FRA 2 c 3 06 15 0 17
13 POUVIN Cédric José VCTR FRA 2 c 3 06 15 0 17
14 BONDOT William VCS FRA 2 c 3 06 15 0 17
15 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 3 06 15 0 17
16 LAROCHELLE Stéphane ORANGE USR/ FRA 2 c 3 06 15 0 17
17 LUCE CHRISTIAN VO2C FRA 2 c 3 06 15 0 17
18 DARMIN Kenny EXC FRA 3 06 15 0 17
19 BLONDIN Grégory CRG FRA 3 06 20 0 22
20 CURIER Olivier CRG FRA 3 06 20 0 22
21 MINY Lionel JCA FRA 2 c 3 06 20 0 22
22 MARONI LE CHEVALIER Damien VCG FRA 2 c 3 06 20 0 22
23 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 3 06 20 0 22
24 LEGRAND Carl GF/UVN FRA 2 c 3 06 20 0 22
25 CORNELIE Fabrice CRG FRA 3 06 20 0 22
26 CHACON José GB 118 VEN 1 c 3 06 20 0 22
27 SIMON Benoît EDS FRA 2 c 3 06 20 0 22
28 GENE Bernard USL/CRBTP FRA 2 c 3 06 20 0 22
29 LANCLUME Jules JCA FRA 2 c 3 06 20 0 22
30 RUFFINE JOANN JCA FRA 1 c 3 06 20 0 22
31 DERBY Valéry VCPB/ASBM FRA 2 c 3 06 20 0 22
32 CLOSSE-CAMBRONE Lindy USL/CRBTP FRA 2 c 3 06 20 0 22
33 MARECHAUX REGIS GF/UVN FRA 1 c 3 06 20 0 22
34 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 3 06 32 0 34
35 BOOS Yvan VCPB/ASBM FRA 2 c 3 06 43 0 45
36 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 3 06 15 0 17
37 LEGRAND Maxence GF/UVN FRA 2 c 3 11 3 5 5
38 NANETTE Jonathan SJ GUADELOU FRA Jun 3 11 8 5 10
39 MOUSTACHE Josébert GF/UVN FRA 2 c 3 12 21 6 23
40 GALAS Guy UCM FRA 2 c 3 12 23 6 25
41 RAMADE Jordan EXC FRA 2 c 3 12 23 6 25
42 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c 3 12 23 6 25
43 ALBINA Livio PPN FRA 2 c 3 12 23 6 25
44 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 3 12 30 6 32
45 VERGNAULT Sébastien VCG FRA 1 c 3 12 30 6 32
46 LISERON MONFILS Lauric SJ GUADELOU FRA Jun 3 12 30 6 32
47 JOUNY Mickaël VCPB/ASBM FRA 2 c 3 12 30 6 32
48 ROULON Fwanswajino VCTR FRA 2 c 3 12 30 6 32
49 LUCE Jean-Claude USL/CRBTP FRA 3 12 30 6 32
50 NICOLSON Edwin GF/UVN FRA 1 c 3 12 30 6 32
51 CHALDER Steeve VCG FRA 2 c 3 12 41 6 43
52 LOUIS Jonathan USL/CRBTP FRA 2 c 3 12 41 6 43
53 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 3 12 41 6 43
54 BEDARD RELIMIEN LAURY ORANGE USR/ FRA 2 c 3 12 41 6 43
55 SIAR Kenjy Jean VCS FRA 2 c 3 12 41 6 43
56 DURO Kélian VCS FRA 2 c 3 12 41 6 43
57 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 3 12 41 6 43
58 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 3 12 41 6 43
59 THEOPHILE Cyril Narcisse JCA FRA 2 c 3 12 41 6 43
60 ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c 3 12 41 6 43
61 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 3 12 41 6 43
62 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 3 16 15 10 17
63 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 3 16 15 10 17
64 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 3 16 15 10 17
65 ATTAUD Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 3 16 15 10 17
66 LUCINUS Laury UVMG FRA 2 c 3 17 7 11 9
67 GRANDISSON Steeve VCS FRA 2 c 3 18 33 12 35
68 UBETO MIGUEL GB 118 VEN 1 c 3 21 16 15 18
69 DAUPIN Christophe ACL FRA 2 c 3 21 16 15 18
70 BELFORT Christophe PPN FRA 2 c 3 25 16 19 18
71THIBOIS Christophe ORANGE USR/ FRA 2 c 3 25 16 19 18
72 FATIER Marwing ACL FRA 2 c 3 28 33 22 35

Non-partants :
CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c
MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c
PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c
POYO Jean- Marie VCG FRA 2 c

Abandons :
CUIRASSIER Miguel GF/UVN FRA 2 c
LOSY Ludwig GF/UVN FRA 2 c
HERON Jonathan JCA FRA 2 c
MENERVILLE / C Mickaël JCA FRA 2 c
SABLON Luis JCA FRA 1 c
SERRANT Ross GB 118 FRA 2 c
PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c
EUSTACHE Cédric GB 118 FRA 1 c
JEREMIE Rudy VCPB/ASBM FRA 2 c
DAMO Patrice USCG FRA 2 c
LAURENT Cédric USCG FRA 2 c
GUILLON Kévin VCTR FRA 2 c
COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c
PALIE Christophe EDS FRA 2 c
PRADEL Kris VCG FRA 2 c
DURO Owens ACL FRA 3 c
GELASSE Joan ACL FRA
LEURY Allan ACL FRA 2 c
ALBINA Mickaël PPN FRA 2 c
ROUSSEAU GIOVANI ORANGE USR/ FRA 2 c
PILLAL LALLJI Axel ORANGE USR/ FRA 2 c
NACTO Jordan VCS FRA 2 c
ELIE Jean-Yves CSCA FRA 2 c
RAMSAHAI Omer CSCA FRA 2 c
VALIDE Jeffrey CSCA FRA 2 c
PASQUIET Jocelyn UCM FRA 2 c
LAMARRE Reliques UCM FRA 2 c
PERRAN Joastian EXC FRA 2 c
DELIOT Dimitri USL/CRBTP FRA 1 c
MALADIN René UVMG FRA 2 c
VARINAS Rodrigue UVMG FRA 2 c
BARNY Naïddjy SJ GUADELOU FRA Jun
DURO Kévin SJ GUADELOU FRA Jun
KABEL Ludovic SJ GUADELOU FRA Jun
BENITEZ EDWARD VCSM FRA

Classement général final :
1 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c les 272,7 km en 6h49'58'' (moy. 39,925 km/h)
2 RUFFINE JOANN JCA FRA 1 c 6 50 17 0 19
3 CLARICO MICKAEL USL/CRBTP FRA 1 c 6 52 26 2 28
4 NARANIN Malik SJ GUADELOUP FRA Jun 6 52 35 2 37
5 PIERZGA Adam Jozef GB 118 POL 1 c 6 52 44 2 46
6 BALGUY William EXC FRA 2 c 6 52 45 2 47
7 CONTRÔLE Yannis ACL FRA 1 c 6 52 45 2 47
8 LEGRAND Carl GF/UVN FRA 2 c 6 52 47 2 49
9 MINY Lionel JCA FRA 2 c 6 52 52 2 54
10 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 6 52 52 2 54
11 LAMARRE MATHORE Sony SJ GUADELOUP FRA Jun 6 52 53 2 55
12 CANEVET James VCPB/ASBM FRA 2 c 6 52 53 2 55
13 MARECHAUX REGIS GF/UVN FRA 1 c 6 52 53 2 55
14 LAROCHELLE Stéphane ORANGE USR/V FRA 2 c 6 52 54 2 56
15 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 6 52 54 2 56
16 SIMON Benoît EDS FRA 2 c 6 52 55 2 57
17 CHACON José GB 118 VEN 1 c 6 52 56 2 58
18 LANCLUME Jules JCA FRA 2 c 6 52 56 2 58
19 POUVIN Cédric José VCTR FRA 2 c 6 52 57 2 59
20 GENE Bernard USL/CRBTP FRA 2 c 6 52 58 3 00
21 MARONI LE CHEVALIER Damien VCG FRA 2 c 6 52 59 3 01
22 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 6 53 00 3 02
23 BLONDIN Grégory CRG FRA 6 53 01 3 03
24 DERBY Valéry VCPB/ASBM FRA 2 c 6 53 03 3 05
25 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 6 53 11 3 13
26 93 30.97.121.129 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 6 53 11 3 13
27 107 30.97.005.194 GENE Martial EXC FRA 1 c 6 53 44 3 46
28 106 DARMIN Kenny EXC FRA 6 53 47 3 49
29 BONDOT William VCS FRA 2 c 6 54 27 4 29
30 LUCE CHRISTIAN VO2C FRA 2 c 6 54 27 4 29
31 RAMOTHE Cédric USL/CRBTP FRA 2 c 6 54 28 4 30
32 CURIER Olivier CRG FRA 6 54 45 4 47
33 LEGRAND Maxence GF/UVN FRA 2 c 6 57 34 7 36
34 128 NANETTE Jonathan SJ GUADELOUP FRA Jun 6 57 46 7 48
35 CLOSSE-CAMBRONE Lindy USL/CRBTP FRA 2 c 6 58 12 8 14
36 ALBINA Livio PPN FRA 2 c 6 59 04 9 06
37 VERGNAULT Sébastien VCG FRA 1 c 6 59 14 9 16
38 LOUIS Jonathan USL/CRBTP FRA 2 c 6 59 18 9 20
39 BEDARD RELIMIEN LAURY ORANGE USR/V FRA 2 c 6 59 29 9 31
40 JOUNY Mickaël VCPB/ASBM FRA 2 c 6 59 58 10 00
41 THEOPHILE Cyril Narcisse JCA FRA 2 c 7 00 03 10 05
42 CORNELIE Fabrice CRG FRA 7 00 36 10 38
43 LISERON MONFILS Lauric SJ GUADELOUP FRA Jun 7 00 45 10 47
44 GALAS Guy UCM FRA 2 c 7 00 45 10 47
45 LUCE Jean-Claude USL/CRBTP FRA 7 00 49 10 51
46 DURO Kélian VCS FRA 2 c 7 00 57 10 59
47 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 7 00 58 11 00
48 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 7 01 00 11 02
49 ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c 7 01 04 11 06
50 CHALDER Steeve VCG FRA 2 c 7 01 09 11 11
51 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 7 03 06 13 08
52 LUCINUS Laury UVMG FRA 2 c 7 03 40 13 42
53 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 7 04 25 14 27
54 RAMADE Jordan EXC FRA 2 c 7 05 06 15 08
55 UBETO MIGUEL GB 118 VEN 1 c 7 07 49 17 51
56 BAROLIN Kérane CRG FRA 2 c 7 14 43 24 45
57 ROULON Fwanswajino VCTR FRA 2 c 7 15 26 25 28
58 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 7 15 36 25 38
59 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 7 15 54 25 56
60 THIBOIS Christophe ORANGE USR/V FRA 2 c 7 15 59 26 01
61 GRANDISSON Steeve VCS FRA 2 c 7 17 50 27 52
62 ATTAUD Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 7 19 07 29 09
63 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 7 19 16 29 18
64 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c 7 22 19 32 21
65 SIAR Kenjy Jean VCS FRA 2 c 7 22 35 32 37
66 DAUPIN Christophe ACL FRA 2 c 7 24 11 34 13
67 BOOS Yvan VCPB/ASBM FRA 2 c 7 24 55 34 57
68 BELFORT Christophe PPN FRA 2 c 7 28 07 38 09
69 MOUSTACHE Josébert GF/UVN FRA 2 c 7 29 44 39 46
70 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 7 30 49 40 51
71 NICOLSON Edwin GF/UVN FRA 1 c 7 34 12 44 14
72 FATIER Marwing ACL FRA 2 c 7 38 38 48 40

Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Crédit Photo : Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Mots-clés