Grand Prix de Vassivière : Classement

Stéphane Rossetto (CC Nogent-sur-Oise) a remporté ce dimanche le contre-la-montre individuel du Grand Prix de Vassivière, quatrième manche de la Coupe de France des clubs Look DN1. Sur 28.4 kilomètres, il devance Yoann Paillot (Top 16) et Jérôme Mainard (CR4C Roanne). Stéphane Rossetto succède au palmarès à Paul Poux.

Classement :
1 ROSSETTO Stéphane CCNSO  les 28,4 km en 34'44''930m (moy. 49,036 km/h)
2 PAILLOT Yoann TOP16 35'11''200m à 0'27''
3 MAINARD Jerome CR4CR 35'19''128m à 0'35''
4 PLOUHINEC Samuel VRS 35'25''142m à 0'41''
5 FRAISSIGNES Fabien GSCB 35'26''449m à 0'42''
6 ANTZ Jean Edouard AVCAP 35'45''058m à 1'01''
7 MOLARD Rudy CCED 35'45''883m  ''  
8 GOUGEARD Florent USSAPB 35'48''067m à 1'04''
9 JOEAAR Gert CCVG 35'57''433m à 1'13''
10 PERICHON Pierre Luc SCOD 35'57''505m  ''  
11 SCHMIDT Fabien UCNA 36'02''362m à 1'18''
12 VIENNET Emilien CCED 36'05''673m à 1'21''
13 VERMEULEN Franck VRS 36'06''273m à 1'22''
14 TURGIS Jimmy CCNSO 36'07''602m à 1'23''
15 TEGUEL Erwan UCNA 36'08''189m à 1'24''
16 MIHAYLOV Nikolay AVCAP 36'15''337m à 1'31''
17 KUREK Adrian LCP 36'22''095m à 1'38''
18 NAULEAU Bryan VU 36'34''123m à 1'50''
19 SAUX Anthony UCNA 36'36''814m à 1'52''
20 TEVENOT Antony G.C 36'36''946m  ''  
21 STAELEN Marc TOP16 36'38''275m à 1'54''
22 SZKOLNIK Mickaël ESG 36'40''449m à 1'56''
23 PUDANS Herberts SCOD 36'41''971m à 1'57''
24 GUILLEMOIS Romain VU 36'44''427m à 2'00''
25 TRAUTMANIS Martin VCVV 36'44''949m  ''  
26 BETOUIGT SUIRE Jauffrey GSCB 36'46''041m à 2'02''
27 LE FUSTEC Damien TOP16 36'47''125m à 2'03''
28 LE COGUIC Fabien BIC 36'51''963m à 2'07''
29 SIMON Mathieu CCNSO 36'54''587m à 2'10''
30 MAZET Julien GSCB 36'55''265m à 2'11''
31 ROSEAU Willy VRS 36'56''842m à 2'12''
32 SYS Klaas VCR76 36'57''782m à 2'13''
33 SCHULTZ Silver ECSEL 36'57''863m  ''  
34 GRAS Irwin CCED 37'00''430m à 2'16''
35 CASSINI Grégory VCVV 37'02''403m à 2'18''
36 MORICE Julien VU 37'02''700m  ''  
37 KEO Emmanuel ACNC 37'02''775m  ''  
38 ROSTOLLAN Thomas AVCAP 37'03''522m à 2'19''
39 JARRIER Benoit VRS 37'03''871m  ''  
40 WIGHT Stuart CR4CR 37'05''632m à 2'21''
41 BESCOND Jeremy VCVV 37'08''112m à 2'24''
42 BONNET Pierre CCED 37'09''443m à 2'25''
43 DANIEL Maxime ACNC 37'10''325m à 2'26''
44 PEREZ Anthony GSCB 37'12''325m à 2'28''
45 JAKIN Alo CCVG 37'14''650m à 2'30''
46 SOARES Anthony CR4CR 37'15''735m à 2'31''
47 SEIGNEUR Fabrice ACNC 37'17''492m à 2'33''
48 LAMIRAUD François CR4CR 37'18''384m à 2'34''
49 LEMAIR Alexandre VCR76 37'20''250m à 2'36''
50 MORITZ Yann VU 37'20''823m  ''  
51 CHARRIER Franck UCNA 37'21''781m à 2'37''
52 HUCHE Thibault VCR76 37'23''141m à 2'39''
53 MENINI Frédéric VCVV 37'23''781m  ''  
54 CANTOURNET Benjamin SCOD 37'24''734m à 2'40''
55 CARENE Boris GUA 37'25''785m à 2'41''
56 WELTER Thomas CCF 37'26''449m à 2'42''
57 CARRE Jean Simon USSAPB 37'27''126m à 2'43''
58 VINCENTI Cyril UCNA 37'27''163m  ''  
59 MALLEGOL Florent BIC 37'28''198m à 2'44''
60 OLEJNIK Tomasz USSAPB 37'33''622m à 2'49''
61 BROUZES Niels VCR76 37'36''620m à 2'52''
62 BOISSON Nicolas CCED 37'36''767m  ''  
63 BRIARD Etienne UCNA 37'36''880m à 2'52''
64 LOUYEST Edouard ACNC 37'36''974m  ''  
65 BOUTVILLE David VCR76 37'39''231m à 2'55''
66 THEVENEZ Geoffrey VU 37'39''545m  ''  
67 DEFRETIN Alexandre CCNSO 37'43''427m à 2'59''
68 TEYCHENNE COUTET Mathieu CCF 37'48''456m à 3'04''
69 QUEIROZ Mickael GSCB 37'49''934m à 3'05''
70 VIENNOT Julien CCF 37'51''029m à 3'07''
71 CHANCRIN Camille ECSEL 37'54''160m à 3'10''
72 DUGUENET Stéphane G.C 37'55''728m à 3'11''
73 LAFFITTE Rémi ESG 37'56''216m à 3'12''
74 SDRIGOTTI Romain ESG 37'57''780m à 3'13''
75 TORTELIER Etienne ACNC 38'03''448m à 3'19''
76 CONVERSET Matthieu AVCAP 38'05''241m à 3'21''
77 FOUCHER Sébastien G.C 38'05''482m  ''  
78 MAILLET Josselin 2SC 38'05''515m  ''  
79 NICOLE Pierre Alain SCOD 38'06''523m à 3'22''
80 BRUN Xavier ECSEL 38'07''098m à 3'23''
81 THOMINET Camille CCVG 38'09''987m à 3'25''
82 DE SOUZA Christopher VCR76 38'10''990m à 3'26''
83 DUVAL Julien USSAPB 38'11''170m à 3'27''
84 PIQUET Alban VRS 38'14''166m à 3'30''
85 COMET Pierre GSCB 38'14''513m  ''  
86 PUUSEPP Martin G.C 38'15''226m à 3'31''
87 SMET Romain TOP16 38'18''964m à 3'34''
88 DELAPLACE Cédric ACNC 38'20''325m à 3'36''
89 TALLONNEAU Gwénnaël G.C 38'21''361m à 3'37''
90 BALLION Julien ESG 38'24''571m à 3'40''
91 LOUBINEAUD Peter ESG 38'30''565m à 3'46''
92 LE HYARIC Steven CCVG 38'34''253m à 3'50''
93 GERBAUD Guillaume TOP16 38'37''847m à 3'53''
94 FLAVIEN Marc ECSEL 38'38''528m à 3'54''
95 DELORY Cyril 2SC 38'40''609m à 3'56''
96 LE GALL Loic LCP 38'45''154m à 4'01''
97 MABILEAU Antoine 2SC 38'45''202m  ''  
98 PACHER Quentin ESG 38'51''817m à 4'07''
99 TAPELLA Raphael AVCAP 38'53''758m à 4'09''
100 LE BRUN Simon LCP 38'55''232m à 4'11''
101 MENEZ Maxime BIC 38'56''848m à 4'12''
102 RIGOULAY Johann VRS 39'07''452m à 4'23''
103 POULARD Morgan ECSEL 39'09''135m à 4'25''
104 QUEYRANNE Nicolas AVCAP 39'12''138m à 4'28''
105 FRAISSE Matthias CCVG 39'14''849m à 4'30''
106 CHOLLETON Sylvain CR4CR 39'16''048m à 4'32''
107 SANLAVILLE Pierre Yves VCVV 39'21''049m à 4'37''
108 BERNIER Quentin CR4CR 39'21''371m  ''  
109 GUEZENNEC Vincent BIC 39'37''857m à 4'53''
110 RUFFINENGO Bastien VCVV 39'41''600m à 4'57''
111 GOUJON Adrien G.C 39'45''090m à 5'01''
112 BOIRE Sébastien SCOD 39'48''719m à 5'04''
113 SAINT MARTIN Clément USSAPB 40'02''147m à 5'18''
114 JOURDA Anthony ECSEL 40'03''009m à 5'19''
115 SIAR Kenjy GUA 40'19''421m à 5'35''
116 BALGUY William GUA 40'32''713m à 5'48''
117 MOREL Jeremy CCVG 40'36''135m à 5'52''
118 DAGNICOURT Thibaut LCP 40'44''167m à 6'00''
119 CURIER Olivier GUA 40'52''493m à 6'08''
120 BONDOT William GUA 41'24''919m à 6'40''
121 LANDREAU Romain LCP 41'26''299m à 6'42''

Non-partant :
DELIOT Dimitri GUA

Abandon :
PASCUAL Benjamin SCOD

Remerciements à Frédéric Lafargue - www.stsport.fr

Mots-clés