Grand Prix du Conseil Général - Et. 2 : Classements
José Chacon a enlevé en solitaire la deuxième étape du GP du Conseil Général à Anse Bertrand. Le Vénézuélien du Gwada Bikers 118 s’est isolé à moins de cinq kilomètres de l’arrivée alors que Mickaël Clarico (USL CRBTP) remportait lui le sprint du peloton devant Adam Pierzga (Gwada Bikers 118). Arrivé dans le peloton, Régis Maréchaux (Gillette Fusion UVN) a conservé son maillot jaune de leader.
A la veille de l’arrivée en altitude de Saint Claude, les échappées avaient du mal à se former sur cette deuxième étape. Bien contrôlé par le Gillette Fusion UVN, le peloton laissait peu de champ aux attaquants jusqu'à cette tentative sérieuse de William Balguy (Excelsior), Bernard Gène (USL CRBTP) et Giovanni Rousseau (Orange) entre autres, à la mi-course. Ce dernier devenait leader virtuel avec une minute d’avance sur l’avant-garde du peloton. Tout rentrait dans l’ordre à Petit Canal et un groupe repartait à l’assaut. On retrouvait notamment Yannis Contrôle (ACL), Benoit Simon (EDS), Ruddy Clavier (UCM), Kérane Barolin (Gillette Fusion UVN) et Jean-Claude Luce (USL CRBTP). Ces deux derniers étaient finalement les seuls à résister au retour des favoris après l’ascension de la Pointe Vigie. A cinq kilomètres du but, Chacon en profitait pour sortir seul et n’était pas revu par un peloton recomposé en quasi intégralité.
Demain la troisième étape conduira les coureurs de Baie-Mahault à Saint Claude sur 115 kilomètres. Le peloton aura à gravir trois terribles difficultés, l’Estomac à Frédéric, Baille Argent et arrivera en altitude à Saint Claude aux alentours de midi.
Cliquez ici pour voir le reportage et les résultats complets.
Classement de la 2e étape :
1 CHACON José GB118/ASCV VEN 1 c les 142,5 km en 3h26'28'' (moy. 41,411 km/h)
2 CLARICO MICKAEL USL CRBTP FRA 1 c 3 26 43 0 15
3 PIERZGA Adam GB118/ASCV POL 1 c 3 26 43 0 15
4 NICOLSON Edwin GF UVN FRA 1 c 3 26 43 0 15
5 UBETO Miguel GB118/ASCV VEN 1 c 3 26 43 0 15
6 VARGAS Freddy VCG VEN 1 c 3 26 43 0 15
7 RUFFINE Joann JCA FRA 1 c 3 26 43 0 15
8 LUCE Christian VO2C FRA 2 c 3 26 43 0 15
9 CONTRÔLE * Yannis ACL FRA 1 c Esp 3 26 43 0 15
10 BOYEAU * Fendley ORANGE FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
11 RAMOTHE* Cédric USL CRBTP FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
12 LEURY* Allan ACL FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
13 BAROLIN* Kérane GF UVN FRA 1 c Esp 3 26 43 0 15
14 MINY* Lionel JCA FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
15 COCO Garry VO2C FRA 2 c 3 26 43 0 15
16 DURO * Kélian VCS FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
17 WOJCIECHOWSKI D VCPB/UCC POL 2 c 3 26 43 0 15
18 DELIOT* Dimitri USL CRBTP FRA 1 c Esp 3 26 43 0 15
19 LAROCHELLE* Stéphane ORANGE FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
20 NAVA CARVAJAR John VCG VEN 1 c 3 26 43 0 15
21 POUVIN* Cédric VCTR FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
22 LUCE Jean-Claude USL CRBTP FRA 2 c 3 27 43 1 15
23 EUSTACHE* Cédric GB118/ASCV FRA 1 c Esp 3 26 43 0 15
24 ALBINA* Livio ASBM FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
25 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 3 26 43 0 15
26 BLONDIN* Grégory CRG FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
27 DULAC Stephen VO2C FRA 2 c 3 26 43 0 15
28 SENNOAJ Dérrick EDS FRA 3 c 3 26 43 0 15
29 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 3 26 43 0 15
30 LANCLUME* Jules JCA FRA 1 c Esp 3 26 43 0 15
31 DARMIN Kenny EXC FRA 2 c 3 26 43 0 15
32 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 3 26 43 0 15
33 PANGAN Franck GB118/ASCV FRA 2 c 3 26 43 0 15
34 MARECHAUX Régis GF UVN FRA 1 c 3 26 43 0 15
35 SIMON Benoit EDS FRA 2 c 3 26 43 0 15
36 DERBY Valéry VCPB/UCC FRA 2 c 3 26 43 0 15
37 LUCINUS * Laury UVMG FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
38 ELEORE Sony UCM FRA 2 c 3 26 43 0 15
39 GENE Martial EXC FRA 1 c 3 26 43 0 15
40 ORTEGA RIVERA Efren VCSM PUR 1 c 3 26 43 0 15
41 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 3 26 43 0 15
42 PHERON Jean - Louis VCSM FRA 2 c 3 26 43 0 15
43 SCHUBLER Nibert EDS FRA 2 c 3 26 43 0 15
44 LANDRE Teddy JCA FRA 3 26 43 0 15
45 PALMISTE Philippe GF UVN FRA 1 c 3 26 43 0 15
46 LEGRAND * Carl GF UVN FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
47 PILLAL LALLJI* Axel ORANGE FRA 2 c Esp 3 27 40 1 12
48 GALAS Guy UCM FRA 2 c 3 27 40 1 12
49 MATOU Stéphan CSCA FRA 2 c 3 27 40 1 12
50 BONDOT William CRG FRA 1 c 3 27 40 1 12
51 GOINDIN * Mathieu EXC FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
52 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 3 27 45 1 17
53 ROULON* Fwanswajino VCTR FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
54 LAROCHELLE* Steeve ORANGE FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
55 BELGIO * Palème EXC FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
56 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 3 27 45 1 17
57 DESPLAN Olivier ASBM FRA 2 c 3 27 45 1 17
58 CHALDER* Steeve VCG FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
59 LOSY * Ludwig GF UVN FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
60 LAVANDIER Romain USCG FRA 3 c 3 27 45 1 17
61 ALBINA* Mickaël PPN FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
62 GENE Bernard USL CRBTP FRA 2 c 3 27 45 1 17
63 JEREMIE Rudy VCPB/UCC FRA 2 c 3 27 45 1 17
64 MARONI LECHEVALIER D VCG FRA 2 c 3 27 45 1 17
65 FATIER* Marwing ACL FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
66 REX Rony EXC FRA 2 c 3 27 45 1 17
67 GUILLON* Kévin VCTR FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
68 BEDARD REMILIEN L ORANGE FRA 2 c 3 27 45 1 17
69 GELASSE* Joan ACL FRA 2 c Esp 3 27 45 1 17
70 THEOPHILE Cyril JCA FRA 2 c 3 27 45 1 17
71 FELLER * Jimmy PPN FRA 2 c Esp 3 28 15 1 47
72 MARIMOUTOU Jean-Michel USCG FRA 2 c 3 28 17 1 49
73 BOOS Yvan ASBM FRA 2 c 3 28 17 1 49
74 SERRANT* Ross GB118/ASCV FRA 2 c Esp 3 26 43 0 15
75 BETHELMY Jean-Robert USCG FRA 2 c 3 29 24 2 56
76 SAINT-MARC Georges ASBM FRA 3 c 3 29 41 3 13
77 EDOM Daniel ASBM FRA Pc 3 29 50 3 22
78 ANTONIDES Hervé JCA FRA 2 c 3 29 50 3 22
79 SARTORI Franck GB118/ASCV FRA Pc 3 29 50 3 22
80 MOUNIEN* Jonathan USCG FRA 2 c Esp 3 29 53 3 25
81 MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c 3 29 53 3 25
82 SERNA Jacques UVMG FRA 2 c 3 30 53 4 25
83 ATTAUD Frédéric VCPB/UCC FRA 2 c 3 29 58 3 30
84 BELFORT* Christophe ASBM FRA 2 c Esp 3 29 58 3 30
85 BALGUY* William EXC FRA 1 c Esp 3 29 58 3 30
86 MOUSTACHE * Josébert GF UVN FRA 2 c Esp 3 29 58 3 30
87 GALAS* Gary VO2C FRA 2 c Esp 3 29 58 3 30
88 PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c 3 30 22 3 54
89 LEGRAND Maxence GF UVN FRA 2 c 3 30 22 3 54
90 PALIE Christophe EDS FRA 2 c 3 30 22 3 54
91 LAKE* Davy VCG FRA 2 c Esp 3 30 22 3 54
92 ROUSSEAU Giovanni ORANGE FRA 2 c 3 30 22 3 54
93 CLAVIER Ruddy UCM FRA 2 c 3 30 22 3 54
94 BELLET* Edwin CRG FRA 2 c Esp 3 30 22 3 54
95 LOUIS* Jonathan USL CRBTP FRA 2 c Esp 3 30 27 3 59
96 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 3 30 27 3 59
97 ALIDOR* Adrien ORANGE FRA 1 c Esp 3 30 27 3 59
98 MALADIN* René UVMG FRA 2 c Esp 3 30 49 4 21
99 DAUPIN* Christophe ACL FRA 2 c Esp 3 31 56 5 28
100 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 3 32 13 5 45
101 LASSERRE Stéphan USCG FRA 2 c 3 33 16 6 48
102 GRANDISSON* Steeve VCS FRA 2 c Esp 3 33 32 7 4
103 PRADEL Kris Orvin VCG GBR 2 c 3 36 9 9 41
104 DORVILLIUS Ludovic VCTR FRA 2 c 3 52 4 25 36
105 COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c 3 52 4 25 36
106 PROMENEUR * Steeve VCTR FRA 2 c Esp 3 52 7 25 39
107 DAMO Patrice USCG FRA 2 c 3 54 51 28 23
Non-partants :
CANEVET James VCPB/UCC FRA 2 c
POYO* Jean-Marie VCG FRA 2 c Esp
LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c
NACTO * Jordan VCS FRA 2 c Esp
Abandons :
PLUMAIN Didier VCPB/UCC FRA 2 c
JOUNY Mickaël VCPB/UCC FRA 2 c
CONTY* Jimmy UVMG FRA 2 c Esp
TALBOT* Sébastien USL CRBTP FRA 2 c Esp
NOYON Wilfrid VCSM FRA 2 c
Classement général :
1 MARECHAUX Régis GF UVN FRA 1 c les 268,5 km en 6h27'15'' (moy. 41,648 km/h)
2 GENE Martial EXC FRA 1 c 6 27 22 0 07
3 DARMIN Kenny EXC FRA 2 c 6 27 24 0 09
4 RUFFINE Joann JCA FRA 1 c 6 27 25 0 10
5 LANCLUME* Jules JCA FRA 1 c Esp 6 27 25 0 10
6 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 6 27 26 0 11
7 VARGAS Freddy VCG VEN 1 c 6 27 27 0 12
8 NAVA CARVAJAR John VCG VEN 1 c 6 27 36 0 21
9 LOSY * Ludwig GF UVN FRA 2 c Esp 6 28 40 1 25
10 CHACON José GB118/ASCV VEN 1 c 6 29 27 2 12
11 LEGRAND * Carl GF UVN FRA 2 c Esp 6 29 33 2 18
12 CLARICO MICKAEL USL CRBTP FRA 1 c 6 29 36 2 21
13 LANDRE Teddy JCA FRA 6 29 42 2 27
14 LUCINUS * Laury UVMG FRA 2 c Esp 6 29 44 2 29
15 PALMISTE Philippe GF UVN FRA 1 c 6 29 46 2 31
16 EUSTACHE* Cédric GB118/ASCV FRA 1 c Esp 6 29 47 2 32
17 LUCE Christian VO2C FRA 2 c 6 29 48 2 33
18 RAMOTHE* Cédric USL CRBTP FRA 2 c Esp 6 29 48 2 33
19 SIMON Benoit EDS FRA 2 c 6 29 48 2 33
20 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 6 29 49 2 34
21 ORTEGA RIVERA Efren VCSM PUR 1 c 6 29 52 2 37
22 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 6 29 58 2 43
23 WOJCIECHOWSKI D VCPB/UCC POL 2 c 6 29 59 2 44
24 PHERON Jean - Louis VCSM FRA 2 c 6 30 01 2 46
25 BELGIO * Palème EXC FRA 2 c Esp 6 30 53 3 38
26 ROUSSEAU Giovanni ORANGE FRA 2 c 6 31 05 3 50
27 PIERZGA Adam GB118/ASCV POL 1 c 6 31 18 4 03
28 NICOLSON Edwin GF UVN FRA 1 c 6 31 19 4 04
29 CONTRÔLE * Yannis ACL FRA 1 c Esp 6 31 22 4 07
30 DELIOT* Dimitri USL CRBTP FRA 1 c Esp 6 31 25 4 10
31 MINY* Lionel JCA FRA 2 c Esp 6 31 27 4 12
32 LAROCHELLE* Stéphane ORANGE FRA 2 c Esp 6 31 29 4 14
33 BAROLIN* Kérane GF UVN FRA 1 c Esp 6 31 29 4 14
34 COCO Garry VO2C FRA 2 c 6 31 30 4 15
35 UBETO Miguel GB118/ASCV VEN 1 c 6 31 31 4 16
36 DURO * Kélian VCS FRA 2 c Esp 6 31 32 4 17
37 BLONDIN* Grégory CRG FRA 2 c Esp 6 31 33 4 18
38 BOYEAU * Fendley ORANGE FRA 2 c Esp 6 31 34 4 19
39 ALBINA* Livio ASBM FRA 2 c Esp 6 31 35 4 20
40 POUVIN* Cédric VCTR FRA 2 c Esp 6 31 36 4 21
41 DERBY Valéry VCPB/UCC FRA 2 c 6 31 37 4 22
42 ELEORE Sony UCM FRA 2 c 6 31 40 4 25
43 SENNOAJ Dérrick EDS FRA 3 c 6 31 41 4 26
44 DULAC Stephen VO2C FRA 2 c 6 31 43 4 28
45 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 6 31 43 4 28
46 PANGAN Franck GB118/ASCV FRA 2 c 6 31 46 4 31
47 PILLAL LALLJI* Axel ORANGE FRA 2 c Esp 6 32 23 5 08
48 MARONI LECHEVALIER D VCG FRA 2 c 6 32 30 5 15
49 MATOU Stéphan CSCA FRA 2 c 6 32 31 5 16
50 BONDOT William CRG FRA 1 c 6 32 32 5 17
51 GENE Bernard USL CRBTP FRA 2 c 6 32 32 5 17
52 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 6 32 35 5 20
53 LUCE Jean-Claude USL CRBTP FRA 2 c 6 32 36 5 21
54 REX Rony EXC FRA 2 c 6 32 40 5 25
55 JEREMIE Rudy VCPB/UCC FRA 2 c 6 32 40 5 25
56 FATIER* Marwing ACL FRA 2 c Esp 6 32 40 5 25
57 ALBINA* Mickaël PPN FRA 2 c Esp 6 32 41 5 26
58 CHALDER* Steeve VCG FRA 2 c Esp 6 32 41 5 26
59 BEDARD REMILIEN L ORANGE FRA 2 c 6 32 42 5 27
60 GUILLON* Kévin VCTR FRA 2 c Esp 6 32 42 5 27
61 ROULON* Fwanswajino VCTR FRA 2 c Esp 6 32 42 5 27
62 LAROCHELLE* Steeve ORANGE FRA 2 c Esp 6 32 42 5 27
63 GOINDIN * Mathieu EXC FRA 2 c Esp 6 32 42 5 27
64 GELASSE* Joan ACL FRA 2 c Esp 6 32 42 5 27
65 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 6 32 43 5 28
66 DESPLAN Olivier ASBM FRA 2 c 6 32 44 5 29
67 THEOPHILE Cyril JCA FRA 2 c 6 32 44 5 29
68 LAVANDIER Romain USCG FRA 3 c 6 32 45 5 30
69 GALAS Guy UCM FRA 2 c 6 32 45 5 30
70 BOOS Yvan ASBM FRA 2 c 6 33 11 5 56
71 MOUSTACHE * Josébert GF UVN FRA 2 c Esp 6 33 11 5 56
72 FELLER * Jimmy PPN FRA 2 c Esp 6 33 13 5 58
73 LEGRAND Maxence GF UVN FRA 2 c 6 33 16 6 01
74 LOUIS* Jonathan USL CRBTP FRA 2 c Esp 6 33 25 6 10
75 CLAVIER Ruddy UCM FRA 2 c 6 33 34 6 19
76 BALGUY* William EXC FRA 1 c Esp 6 34 41 7 26
77 SAINT-MARC Georges ASBM FRA 3 c 6 34 43 7 28
78 ANTONIDES Hervé JCA FRA 2 c 6 34 44 7 29
79 SARTORI Franck GB118/ASCV FRA Pc 6 34 48 7 33
80 EDOM Daniel ASBM FRA Pc 6 34 48 7 33
81 ATTAUD Frédéric VCPB/UCC FRA 2 c 6 34 48 7 33
82 BELFORT* Christophe ASBM FRA 2 c Esp 6 34 56 7 41
83 MOUNIEN* Jonathan USCG FRA 2 c Esp 6 34 58 7 43
84 DAUPIN* Christophe ACL FRA 2 c Esp 6 35 08 7 53
85 ALIDOR* Adrien ORANGE FRA 1 c Esp 6 35 12 7 57
86 BELLET* Edwin CRG FRA 2 c Esp 6 35 16 8 01
87 LAKE* Davy VCG FRA 2 c Esp 6 35 23 8 08
88 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 6 35 26 8 11
89 SERNA Jacques UVMG FRA 2 c 6 35 53 8 38
90 GRANDISSON* Steeve VCS FRA 2 c Esp 6 36 36 9 21
91 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 6 37 08 9 53
92 GALAS* Gary VO2C FRA 2 c Esp 6 40 15 13 00
93 SCHUBLER Nibert EDS FRA 2 c 6 42 15 15 00
94 LEURY* Allan ACL FRA 2 c Esp 6 43 35 16 20
95 SERRANT* Ross GB118/ASCV FRA 2 c Esp 6 43 38 16 23
96 MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c 6 44 08 16 53
97 PALIE Christophe EDS FRA 2 c 6 44 30 17 15
98 BETHELMY Jean-Robert USCG FRA 2 c 6 44 39 17 24
99 MALADIN* René UVMG FRA 2 c Esp 6 44 52 17 37
100 MARIMOUTOU Jean-Michel USCG FRA 2 c 6 45 11 17 56
101 PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c 6 49 16 22 01
102 LASSERRE Stéphan USCG FRA 2 c 6 50 02 22 47
103 PRADEL Kris Orvin VCG GBR 2 c 6 52 51 25 36
104 DORVILLIUS Ludovic VCTR FRA 2 c 6 56 54 29 39
105 PROMENEUR * Steeve VCTR FRA 2 c Esp 6 57 00 29 45
106 COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c 6 57 04 29 49
107 DAMO Patrice USCG FRA 2 c 6 59 50 32 35
Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com
Crédit Photo : Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com