Tour de Namur - Et. 1 : Classement

Le rapide néerlandais Wouter Wippert (Omega Pharma) s'est imposé à l'issue de la première étape du Tour de Namur (2.12), courue entre Namur et Ciney sur 151 kilomètres. Au sein d'un groupe de 14 coureurs qui en termine avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, Wippert a devancé Sean De Bie (Ovyta) et Clément Lhotellerie (Pédale St-Martin).

Classement de la 1ère étape et général :
1 54 WIPPERT Wouter * OPL les 150,5 Km en 03h35'00'' (moy. 42 km/h)
2 80 DE BIE Sean * OVY 00:00:00
3 88 LHOTELLERIE Clément PSM 00:00:00
4 4 DRON Boris PCW 00:00:00
5 121 JUNGELS Bob * LUX 00:00:00
6 44 TANNER Putt * USA 00:00:00
7 105 LIETAER Eliot * EFC 00:00:00
8 145 DHAENE Brecht VLT 00:00:00
9 20 PATTEN Daniel ASF 00:00:00
10 39 VAN DIERMEN Johnny VAN 00:00:00
11 143 FERRARI Sergio CHE 00:00:00
12 63 VROLIJKX Jeroen * UCT 00:00:00
13 71 DE TROYER Tim * DEE 00:00:00
14 146 FRANCKAERT Gregory VLT 00:00:00
15 104 DEVRIENDT Tom * EFC 00:00:21
16 81 DEPOORTER Dries OVY 00:00:21
17 51 REYNVOET Niels * OPL 00:00:21
18 155 MANNAERTS Jelle * ROC 00:00:21
19 106 VAN DRIESSCHE Kjell EFC 00:00:21
20 97 BURTON Jeremy DUN 00:00:21
21 3 DONNAY Laurent PCW 00:00:21
22 152 DRUYTS Gerry * ROC 00:00:21
23 1 DEMOITIE Antoine * PCW 00:00:21
24 6 VAN SCHELVEN Jeroen PCW 00:00:21
25 158 JANS Roy * UCS 00:00:21
26 147 PEYSKENS Dimitri * VLT 00:00:21
27 153 HAEX Tim ROC 00:00:21
28 23 NICOLSON Michaël ASF 00:00:21
29 107 VERMOTE Alphonse EFC 00:00:21
30 98 HONOREZ Jeremy DUN 00:00:21
31 162 JOIRET Julien UCS 00:00:21
32 49 CAROLUS Jorne * OPL 00:00:21
33 50 MC LAY Daniël * OPL 00:00:21
34 142 PIRLOT Antoine CHE 00:00:21
35 42 ROOSEN Sjors * VAN 00:00:21
36 95 DAVIS Anton HEY 00:00:21
37 120 DECLERCQ Tim SOE 00:00:21
38 149 DEPRAETERE Hannes * VLT 00:00:21
39 47 MAGNER Ty * USA 00:00:21
40 109 VAN DYCK Kevin JVB 00:00:21
41 76 KRAUSS Laurent OTT 00:00:21
42 89 BERTHOLET Quentin PSM 00:00:21
43 83 STUYVEN Jasper * OVY 00:00:21
44 136 GEROMBOUX Arnaud * VCA 00:00:21
45 128 CALLEEUW Joeri BCV 00:00:21
46 12 VAN ROY Stijn PRO 00:00:21
47 5 THOME Kevin PCW 00:00:21
48 65 SCHEPMANS Niels UCT 00:00:21
49 123 THILL Tom LUX 00:00:21
50 10 ONGENA Thomas PRO 00:00:21
51 101 MANGHAM Wade DUN 00:00:21
52 59 SMITHEMAN Spencer CAN 00:00:21
53 169 MORTIER Steven LEO 00:00:21
54 137 BRUWIERE Bruno VCA 00:00:21
55 87 DEGUELLE Christopher * PSM 00:00:21
56 150 KUYPERS Bart VLT 00:00:21
57 148 THEUNS Edward * VLT 00:00:21
58 134 PONS Gaëtan * VCA 00:00:21
59 79 ALLEGAERT Matthias OVY 00:00:21
60 38 KNOPS Jorn VAN 00:00:21
61 114 VANDYCK Niels * JVB 00:00:21
62 110 DE WINTER Walt JVB 00:00:21
63 130 MERTENS Robin * BCV 00:00:21
64 52 VAN HOECKE Gijs * OPL 00:00:21
65 82 FRISON Frederik * OVY 00:00:21
66 144 GILBERT Jérôme CHE 00:00:21
67 113 TEUNS Dylan * JVB 00:00:21
68 140 DE WINTER Ludwig * CHE 00:00:21
69 139 GENETTE Joël CHE 00:00:21
70 157 LENNERTZ Sam * UCS 00:00:21
71 19 CARDOEN Henryk ASF 00:00:21
72 161 POPPE Olivier * UCS 00:00:21
73 61 COENEN Dennis * UCT 00:00:21
74 40 WILDEMAN Henk VAN 00:00:21
75 129 HEYTENS Kess BCV 00:00:21
76 117 VAN MEIRHAEGHE Jef * SOE 00:00:21
77 8 GIAUX Jérôme PRO 00:00:21
78 2 DERNIES Tom * PCW 00:00:21
79 103 NACHTERGAELE Niels EFC 00:00:21
80 62 MICHELS Bob UCT 00:00:21
81 7 BLUEKENS Jan PRO 00:00:21
82 36 VAN HUFFEL Wim NMP 00:00:21
83 154 FRANSSEN Wout * ROC 00:00:21
84 116 BORRY Kim SOE 00:00:21
85 41 VAN IMMERSEEL Gert-Jan * VAN 00:00:21
86 118 LAMPAERT Yves * SOE 00:00:21
87 108 VERHELST Louis * EFC 00:00:21
88 160 DAVID Tom UCS 00:00:21
89 34 BREMS Bjorn NMP 00:00:21
90 141 HUET Maxime CHE 00:00:21
91 115 OERLEMANS Tom SOE 00:00:21
92 64 RAYMACKERS Cedric * UCT 00:00:21
93 60 RIGGS Jamie CAN 00:00:21
94 24 TANNER Jake * ASF 00:00:21
95 90 COMINETTE Jean-Michel PSM 00:00:21
96 55 WIGHT Stuart * CAN 00:00:21
97 125 SCHLECHTER Pit * LUX 00:00:21
98 172 WOUTERS Rutger * LEO 00:00:21
99 119 VERSTRAETE Ludwig * SOE 00:00:21
100 112 STEELS Stijn JVB 00:00:21
101 46 WARBASSE Lawrence USA 00:00:21
102 14 FOUQUET Kevin CUR 00:00:21
103 84 WYNANTS Nick * OVY 00:00:21
104 67 DEBRABANDERE Thomas * DEE 00:00:21
105 17 TOUSSAINT Pierre-Yves * CUR 00:00:21
106 9 GOOSSENS Jeff * PRO 00:00:21
107 135 MARION Gaëtan VCA 00:00:21
108 70 VAN DEN ABEELE Yoakim * DEE 00:00:21
109 171 DEBOEL Kevin * LEO 00:00:21
110 159 DAKTERIS Janis * UCS 00:00:21
111 111 PIETERS Sibrecht JVB 00:00:21
112 22 VAN LUYCK Sven ASF 00:00:21
113 11 RASE Guillaume * PRO 00:00:21
114 85 BAIOLET Nicolas PSM 00:00:21
115 30 VERNIERS Jeroen SCO 00:00:21
116 66 VANLOMMEL Raf UCT 00:00:21
117 68 DERYCKE Gilles * DEE 00:00:21
118 29 ODEYN Seppe SCO 00:00:21
119 27 LEYS Birger SCO 00:00:21
120 26 COOREMAN Stijn * SCO 00:00:21
121 13 SMULDERS Jonas CUR 00:00:21
122 131 POELMAN Laurens * BCV 00:00:21
123 53 DESMECHT David * OPL 00:00:21
124 73 BOVERIE Jonathan OTT 00:00:21
125 94 WILLIAMS Kallen * HEY 00:00:21
126 124 KOHN Tom LUX 00:00:21
127 126 SCHANEN Tom * LUX 00:00:21
128 133 PESTIAUX Loïc * VCA 00:00:21
129 69 TAMSIN Kenny DEE 00:00:21
130 16 COUSIN SAINT REMI Julien CUR 00:00:21
131 72 DEVADDER Glenn DEE 00:00:21
132 132 SCHIETGAT Pedro BCV 00:00:38
133 93 MELLEMANS Jeffrey * HEY 00:00:38
134 75 HASTIR Julien OTT 00:00:52
135 21 OPSOMER Arne * ASF 00:01:17
136 28 OERLEMANS Pieter * SCO 00:02:31
137 31 DECOUTTERE Jonas NMP 00:03:05
138 170 REYNDERS Bjorn LEO 00:03:05
139 32 DECAESTEKER Frederik NMP 00:03:05
140 151 GRENDA Ben ROC 00:03:05
141 18 MEEUWENS Sven * CUR 00:03:51
142 92 VANDEVELDE Benjamin HEY 00:04:13
143 74 DELITTE Maxime * OTT 00:04:43
144 174 VEESTRAETEN Sieen * LEO 00:06:22
145 56 NAUD Pierrick * CAN 00:07:25
146 138 POLIZZOTTO Bartolo * VCA 00:11:54
147 122 THEIS Jérôme * LUX 00:11:54
148 37 DE KORT Bram * VAN 00:11:54
149 15 DE POTTER Kjell CUR 00:11:54
150 77 MANTILLA Matias OTT 00:11:54
151 25 DE CLEYN Dave SCO 00:11:54
152 45 O'LEARY Connor * USA 00:11:54
153 86 CAPELLE Ludovic PSM 00:11:54
154 48 LEIBOVITZ Adam * USA 00:11:54
155 156 VAN TRIJP Jurgen * ROC 00:11:54
156 173 KERKHOFS Bram * LEO 00:11:54
157 78 MARTINEZ Julian OTT 00:11:54
158 33 DE KORT Tom NMP 00:11:54
159 35 COCQUYT Nicky NMP 00:11:54
160 100 MCLEOD Ruaraidh * DUN 00:11:54

Non-partant :
127 BOUTTE Kenzie * BCV

Abandons :
43 EAMON Franck * USA
57 MCLEOD Garrett CAN
91 LOUAGIE Lorenzo HEY
96 VAN WYK Jaco * HEY
99 HOSTE Sunny * DUN

Remerciements à Paul Goulem - www.alarivee.be
 

Mots-clés