Tour du Canton d’Aurignac - Et. 1 : Classement
Corentin Ermenault (Picardie) a remporté ce samedi la 1ère étape du Tour de la Communauté de Commune du Canton d’Aurignac, un contre-la-montre long de 16,5 kilomètres autour de Boussan (Haute-Garonne). Il a devancé Rayane Bouhanni (Lorraine) et Valentin Madouas (Bretagne). L'épreuve est la 1ère manche du Challenge National Juniors.
Classement de la 1ère étape et général :
1 ERMENAULT Corentin Picardie FRA J2 les 16,5 km en 22'37.82 (43,773 km/h)
2 BOUHANNI Rayane Lorraine FRA J2 22 45.53 0 8
3 MADOUAS Valentin Bretagne FRA J2 22 48.42 0 11
4 DEFAYE Jeremy Côte d'Azur FRA J2 23 5. 52 0 28
5 HAVOT Sébastien Ile de France FRA J2 23 12.40 0 35
6 MONCASSIN Maxence Midi-Pyrénées FRA J1 23 25.26 0 48
7 NEBOIT Romain Lan. Rous. FRA J1 23 29.49 0 52
8 PARET PEINTRE Aurelien Rhône Alpes FRA J2 23 29.79 0 52
9 IDJOUADIENE Pierre Lorraine FRA J2 23 30.55 0 53
10 LOUVET Louis Bourgogne FRA J1 23 33.39 0 56
11 ROCHAS Remy Rhône Alpes FRA J2 23 37.56 1 0
12 LEGRAS Nicolas Champ. Ard. FRA J2 23 39.12 1 2
13 FABRE Etienne Midi-Pyrénées FRA J2 23 41.54 1 4
14 DANES Leo Bretagne FRA J2 23 48.37 1 11
15 GODON Dorian Rhône Alpes FRA J2 23 48.50 1 11
16 ORTILLON Valentin Champ. Ard. FRA J2 23 49.08 1 12
17 TONDEREAU Pierre Région Centre FRA J1 23 50.67 1 13
18 PFRIMMER Arnaud Franche-Comté FRA J2 23 51.09 1 14
19 COUANON Jonathan Provence FRA J1 23 52.31 1 15
20 PETIT Antoine Franche-Comté FRA J1 23 52.71 1 15
21 GAREL Adrien Picardie FRA J2 23 52.75 1 15
22 RIOU Alan Bretagne FRA J1 23 53.16 1 16
23 SCHMITZ Ivan Provence FRA J2 23 53.43 1 16
24 MEYER Robin Provence FRA J2 23 53.55 1 16
25 MILLASSEAU Guillaume Ile de France FRA J1 23 54.47 1 17
26 DIDELOT Arthur Lorraine FRA J2 23 55.35 1 18
27 KOHL Roman Midi-Pyrénées FRA J2 23 56.60 1 19
28 TOUZE Damien Normandie FRA J2 23 56.61 1 19
29 BARTHE Cyril Aquitaine FRA J2 23 58.40 1 21
30 LEROYER Florian Normandie FRA J2 24 0. 11 1 23
31 GAUDU David Bretagne FRA J2 24 1. 32 1 24
32 MOSNIER Kevin Franche-Comté FRA J2 24 5. 61 1 28
33 RASCLE Teddy Rhône Alpes FRA J2 24 6. 2 1 29
34 COSTEPLANE Aurélien Midi-Pyrénées FRA J1 24 6. 7 1 29
35 NICOLAS Théo Ile de France FRA J1 24 7. 96 1 30
36 KUENTZ Anthony Nord-PdCalais FRA J2 24 10.81 1 33
37 AVOINE Kévin Nord-PdCalais FRA J1 24 12.68 1 35
38 KURTZEMANN Thomas Ile de France FRA J2 24 14.40 1 37
39 GRAS Yan Lorraine FRA J2 24 15.75 1 38
40 CELERIER Brivael Pays Loire FRA J2 24 16.83 1 39
41 CHAMAYOU BRIEN Romain Limousin FRA J2 24 17.60 1 40
42 RICHARD Louis Picardie FRA J2 24 19.76 1 42
43 DEGUEURCE Joffrey Franche-Comté FRA J1 24 20.33 1 43
44 DOURLENS Charles Antoine Nord-PdCalais FRA J1 24 23.56 1 46
45 OUSTRY Thomas Normandie FRA J1 24 23.71 1 46
46 DARMONT Maxime Pays Loire FRA J2 24 25.29 1 48
47 BUISSON Corentin Limousin FRA J1 24 25.43 1 48
48 ALLIN Antoine Poitou Char FRA J1 24 25.73 1 48
49 DUBOIS Corentin Normandie FRA J2 24 26.72 1 49
50 MEYLEU Quentin Auvergne FRA J2 24 28.02 1 51
51 GAILLARD Marlon Poitou Char FRA J2 24 28.75 1 51
52 KERGARAVAT Samuel Normandie FRA J1 24 29.38 1 52
53 ROUEIL Jules Pays Loire FRA J2 24 30.51 1 53
54 BARRE Antoine Bourgogne FRA J2 24 31.35 1 54
55 AUSTIN Geoffrey Rhône Alpes FRA J2 24 32.11 1 55
56 GUILLOT Romain Rhône Alpes FRA J2 24 35.28 1 58
57 MAUCOURT Jules Pays Loire FRA J1 24 37.19 2 0
58 CANALES Wilfried Normandie FRA J2 24 38.42 2 1
59 MAITRE Florian Picardie FRA J2 24 38.43 2 1
60 BELLUCCI Tristan Franche-Comté FRA J2 24 39.38 2 2
61 DIAZ Valentin Lan. Rous. FRA J2 24 39.79 2 2
62 BRASSEUR Julien Région Centre FRA J1 24 42.07 2 5
63 FRACASSO Raphael Limousin FRA J1 24 43.67 2 6
64 MOULY Adrien Haute-Garonne FRA J2 24 43.85 2 6
65 DROUARD Leo Pays Loire FRA J2 24 46.03 2 9
66 CHEVRIEUX Antoine Région Centre FRA J1 24 47.33 2 10
67 RICHARD Valentin Nord-PdCalais FRA J2 24 47.78 2 10
68 BARKET Florian Bretagne FRA J2 24 47.99 2 10
69 BOISSET Enzo Région Centre FRA J2 24 48.48 2 11
70 LE MOUEL Cedric Bretagne FRA J1 24 49.17 2 12
71 QUEYRET Maxime Poitou Char FRA J2 24 52.49 2 15
72 MAES Clement Provence FRA J2 24 52.85 2 15
73 MONTANA Sylvain Ile de France FRA J2 24 53.06 2 16
74 DELBOY Laurent Haute-Garonne FRA J2 24 53.25 2 16
75 RIOU Josselin Lan. Rous. FRA J2 24 53.84 2 16
76 TAILLEFER Steven Normandie FRA J1 24 54.03 2 17
77 ARNAUD Baptiste Auvergne FRA J2 24 55.02 2 18
78 HENRIO Ewen Région Centre FRA J1 24 55.83 2 18
79 ROBIN Charlie Bretagne FRA J2 24 56.02 2 19
80 ACOSTA Thomas Aquitaine FRA J1 24 56.42 2 19
81 LEBRETON Fabien Bretagne FRA J2 24 57.99 2 20
82 ROUX Corentin Midi-Pyrénées FRA J1 24 59.25 2 22
83 DURAND Dylan Pays Loire FRA J2 25 0. 21 2 23
84 SELIVERT Tristan Midi-Pyrénées FRA J1 25 0. 37 2 23
85 BORDES Cyril Pays Loire FRA J2 25 1. 36 2 24
86 CABANEL Thomas Midi-Pyrénées FRA J2 25 2. 48 2 25
87 GUILLET Maxime Bourgogne FRA J2 25 3. 5 2 26
88 BOUVERET Antoine Aquitaine FRA J1 25 3. 57 2 26
89 RICHARDOT Eugene Champ. Ard. FRA J2 25 4. 5 2 27
90 CARPENTIER Adrien Nord-PdCalais FRA J2 25 5. 51 2 28
91 DUJARDIN Sandy Rhône Alpes FRA J1 25 6. 3 2 29
92 TREILLE Killian Ile de France FRA J2 25 6. 25 2 29
93 GAZUT Damien Bourgogne FRA J2 25 6. 48 2 29
94 MENANT Théo Limousin FRA J1 25 7. 72 2 30
95 DILIGEART Alexis Aquitaine FRA J2 25 11.29 2 34
96 AMAND Manuel Poitou Char FRA J2 25 11.84 2 34
97 DI MANNO Alexis Auvergne FRA J2 25 12.12 2 35
98 ARNOULT Floryan Provence FRA J2 25 12.51 2 35
99 HRZINA Antoine Franche-Comté FRA J2 25 13.11 2 36
100 BECRET Geoffroy Picardie FRA J2 25 13.22 2 36
101 DURY Aymeric Bourgogne FRA J2 25 13.43 2 36
102 TROY Arthur Haute-Garonne FRA J2 25 16.40 2 39
103 COSTA Andrea Rhône Alpes FRA J2 25 16.78 2 39
104 DAMBRINE Corentin Poitou Char FRA J1 25 17.44 2 40
105 CHAMPOSSIN Odrian Provence FRA J2 25 17.67 2 40
106 MEYLEU Alexandre Auvergne FRA J2 25 18.17 2 41
107 CORATGER Thomas Midi-Pyrénées FRA J2 25 18.90 2 41
108 WINIGER Thomas Auvergne FRA J2 25 19.77 2 42
109 MAILLOT Bryan La Réunion FRA J2 25 20.54 2 43
110 TOUZARD Valentin Région Centre FRA J2 25 21.34 2 44
111 ARVIS Thomas Limousin FRA J1 25 22.33 2 45
112 LHERMITTE Amaury Ile de France FRA J2 25 22.52 2 45
113 ZANNINI Corentin Lorraine FRA J1 25 24.51 2 47
114 BORN Vivian Haute-Garonne FRA J2 25 26.14 2 49
115 VALETTE Pierre Ile de France FRA J1 25 27.23 2 50
116 HANCKE Charles Nord-PdCalais FRA J1 25 30.29 2 53
117 LAUMY Hadrien Limousin FRA J2 25 30.63 2 53
118 HERBERT Charles Pays Loire FRA J2 25 33.34 2 56
119 RODERE MUGLER Yvon Alsace FRA J2 25 33.74 2 56
120 GUY Thomas Normandie FRA J2 25 35.20 2 58
121 MACAGNO Antoine Côte d'Azur FRA J1 25 35.90 2 58
122 CHARLET Alexandre Côte d'Azur FRA J2 25 37.21 3 0
123 FINOS Alexandre Haute-Garonne FRA J1 25 38.49 3 1
124 DEVAUX Thomas Franche-Comté FRA J1 25 41.22 3 4
125 CORDEIRO MARQUES Damien Aquitaine FRA J1 25 42.63 3 5
126 PERNOT Nathan Côte d'Azur FRA J1 25 42.87 3 5
127 PETITEAU Valentin Poitou Char FRA J2 25 46.58 3 9
128 CHARTON Corentin Auvergne FRA J1 25 47.42 3 10
129 DELBOVE Jordan Champ. Ard. FRA J2 25 48.16 3 11
130 COLL Yoan Lan. Rous. FRA J2 25 50.14 3 13
131 DOMENECH Florian Lan. Rous. FRA J2 25 52.23 3 15
132 GESLIN Hugo La Réunion FRA J1 25 53.09 3 16
133 ESTABES Florian Haute-Garonne FRA J2 25 54.94 3 17
134 VINCENSINI Romain Côte d'Azur FRA J2 25 55.31 3 18
135 BODIN AMIEL Louis Poitou Char FRA J1 25 55.95 3 18
136 SENECHAL Gabin Champ. Ard. FRA J2 25 57.02 3 20
137 VILLEDIEU Paul Côte d'Azur FRA J1 25 57.51 3 20
138 LYCURGUE Charles Henri La Réunion FRA J1 26 0. 76 3 23
139 LAUPRETRE Yoan Bourgogne FRA J2 26 3. 57 3 26
140 BREUX Dimitri Limousin FRA J2 26 5. 73 3 28
141 BERILE Tony La Réunion FRA J1 26 8. 7 3 31
142 LARIVE Alexandre Auvergne FRA J2 26 11.35 3 34
143 PRADIER Yvan Auvergne FRA J1 26 13.71 3 36
144 HUTIN Alexandre Champ. Ard. FRA J2 26 17.26 3 40
145 JEZEQUEL Damien Limousin FRA J1 26 19.24 3 42
146 HUCK Alexis Alsace FRA J2 26 26.50 3 49
147 FABRE William La Réunion FRA J2 26 39.94 4 2
148 PINCE Kévin Haute-Garonne FRA J1 26 43.50 4 6
149 SCHALL Pierrick Alsace FRA J1 27 5. 37 4 28
150 BOARIN Grégory Haute-Garonne FRA J2 27 16.74 4 39
Remerciements à Pierre de La Villemarqué.