Trofeo Karlsberg - Et. 2B : Classements

Étapes : 1 | 2 | 3

Brandon McNulty (Etats-Unis) a remporté ce samedi après-midi le deuxième tronçon de la deuxième étape du Trofeo Karlsberg (Coupe des Nations Juniors), un contre-la-montre individuel long de 17,1 kilomètres disputé entre Rimling et Rubenheim (Allemagne). L'Américain devance Ethan Hayter (Grande-Bretagne) et son coéquipier Ian Garrison.
Brandon McNulty en profite pour s'emparer du maillot de leader au classement général.

Classement de la 2e étape B :
1 MCNULTY Brandon USA USA les 17,1 km en 21'44" 400 (moy. 47,209 km/h)
2 HAYTER Ethan Großbritanien GBR .22'30" 520 46"
3 GARRISON Ian USA USA .22'58" 000 1'14"
4 WILDAUER Markus Österreich AUS .23'03" 470 1'19"
5 WRIGHT Fred Großbritanien GBR .23'09" 670 1'25"
6 CEMAZAR Nik Slowenien SLO .23'12" 860 1'28"
7 HOLLMANN Juri Regional Team Germany GRR .23'17" 790 1'33"
8 RIES Michel Luxemburg LUX .23'20" 000 1'36"
9 HORVAT Ziga Slowenien SLO .23'20" 100 1'36"
10 PIDCOCK Thomas Großbritanien GBR .23'20" 350 1'36"
11 FLICKE Bastian Deutschland GER .23'21" 680 1'37"
12 HECHT Gage USA USA .23'27" 080 1'43"
13 MÄRKL Niklas Deutschland GER .23'31" 200 1'47"
14 OTRUBA Jakub Tschechien CZE .23'31" 300 1'47"
15 BRÜCKNER Rico Regional Team Germany GRR .23'33" 920 1'49"
16 STOCEK Matus Slowakei SVK .23'35" 520 1'51"
17 MÜLLER Tom Regional Team Germany GRR .23'36" 630 1'52"
18 JORGENSON Matteo USA USA .23'36" 830 1'52"
19 PEKALA Piotr Polen POL .23'37" 000 1'53"
20 GEORGI Etienne Großbritanien GBR .23'39" 000 1'55"
21 HUGGER Jan Regional Team Germany GRR .23'44" 000 2'00"
22 VAN MOER Brent Belgien BEL .23'53" 100 2'09"
23 BANUSCH Richard Deutschland GER .23'56" 320 2'12"
24 KLABOUCH Petr Tschechien CZE .23'59" 100 2'15"
25 GROSS Felix Regional Team Germany GRR .23'59" 710 2'15"
26 REYNDERS Jens Belgien BEL .24'07" 280 2'23"
27 EINHAUS Frederik Deutschland GER .24'08" 000 2'24"
28 NOLDE Tobias Deutschland GER .24'08" 740 2'24"
29 VLCAK Martin Slowakei SVK .24'10" 000 2'26"
30 PETROV Spencer USA USA .24'10" 440 2'26"
31 KOCKELMANN Raphael Luxemburg LUX .24'10" 950 2'26"
32 HOLEC Richard Tschechien CZE .24'11" 000 2'27"
33 LAVRIC Martin Slowenien SLO .24'17" 700 2'33"
34 KLIMKOWSKI Piotr Polen POL .24'18" 000 2'34"
35 ERIKSSON Jacob Schweden SWE .24'20" 000 2'36"
36 GALEEV Ainur Russland RUS .24'22" 000 2'38"
37 MICHALICKA Juraj Slowakei SVK .24'22" 430 2'38"
38 JUNTUNEN Antti-Jussi Finnland FIN .24'24" 000 2'40"
39 BRITTON Rhys Großbritanien GBR .24'25" 770 2'41"
40 VERHULST Lothar Belgien BEL .24'25" 800 2'41"
41 NEKRASOV Konstantin Russland RUS .24'27" 000 2'43"
42 GAMPER Florian Österreich AUS .24'27" 000 2'43"
43 SEDLACEK Vojtech Tschechien CZE .24'28" 880 2'44"
44 THIJSSEN Gerben Belgien BEL .24'29" 700 2'45"
45 PARROTTA Tristan Luxemburg LUX .24'30" 460 2'46"
46 SHERSTENV Timofei Russland RUS .24'30" 590 2'46"
47 ADAMIETZ Johannes Deutschland GER .24'31" 400 2'47"
48 AMANN Dominik Österreich AUS .24'33" 430 2'49"
49 POTOCKI Viktor Kroatien KRO .24'35" 000 2'51"
50 JERMAN Ziga Slowenien SLO .24'38" 000 2'54"
51 HALLGREN Gabriel Schweden SWE .24'39" 000 2'55"
52 KVIST Linus Schweden SWE .24'42" 060 2'58"
53 JARC Aljaz Slowenien SLO .24'42" 170 2'58"
54 NEVENS Tibo Belgien BEL .24'42" 440 2'58"
55 BERGSTRÖM- FRISK Erik Schweden SWE .24'53" 220 3'09"
56 BAYER Tobias Österreich AUS .24'53" 920 3'09"
57 MCINTYRE Cameron Irland IRL .24'54" 000 3'10"
58 STENSON Adam Irland IRL .24'54" 130 3'10"
59 FRIEDRICH Florian Österreich AUS .24'54" 150 3'10"
60 JAKALA Jakub Polen POL .24'59" 460 3'15"
61 TUOMEY Ronan Irland IRL .24'59" 710 3'15"
62 HEIDERSCHEID Colin Luxemburg LUX .25'03" 670 3'19"
63 CAPEK Tomas Tschechien CZE .25'04" 020 3'20"
64 WURM Philipp Österreich AUS .25'04" 420 3'20"
65 WATANABE Ayumu Japan JAP .25'06" 000 3'22"
66 PERSON Tomas Slowakei SVK .25'12" 280 3'28"
67 VAN HAUWERMEIREN Michiel Belgien BEL .25'13" 080 3'29"
68 TASKINEN Julius Finnland FIN .25'13" 500 3'29"
69 OROS Samuel Slowakei SVK .25'13" 920 3'29"
70 WIRTGEN Luc Luxemburg LUX .25'20" 000 3'36"
71 SHIGEMITSU Jo Japan JAP .25'21" 280 3'37"
72 SANDERSSON Erik Schweden SWE .25'22" 150 3'38"
73 SIRUCEK Vaclav Tschechien CZE .25'22" 440 3'38"
74 VUJEVIC Marko Kroatien KRO .25'22" 890 3'38"
75 MURIAS Jukub Polen POL .25'30" 940 3'46"
76 ANDERSSON Vincent Schweden SWE .25'33" 410 3'49"
77 UUSIPERHE Jesse Finnland FIN .25'40" 470 3'56"
78 MCBRYDE William USA USA .25'40" 870 3'56"
79 ZEMAN Alex Slowakei SVK .25'42" 999 3'58"
80 HEANEY Marc Irland IRL .25'43" 000 3'59"
81 HINO Tatsuyoshi Japan JAP .25'44" 000 4'00"
82 KVASINA Filip Kroatien KRO .25'59" 480 4'15"
83 OCHOCKI Lukasz Polen POL .25'59" 950 4'15"
84 PORUCHIKOV Alexandr Russland RUS .26'04" 350 4'20"
85 GRAY Jake Irland IRL .26'10" 050 4'26"
86 NALLY Joseph Großbritanien GBR .26'18" 790 4'34"
87 MCCANN Conor Irland IRL .26'25" 450 4'41"
88 ASABIN Konstantin Russland RUS .26'39" 110 4'55"
89 OKNMURA Tomu Japan JAP .27'01" 100 5'17"
90 NARUMI Taisei Japan JAP .27'10" 000 5'26"
 
Classement général :  
1 MCNULTY Brandon USA USA les 193,4 km en 4h35'37" (moy. 42,102 km/h)
2 HAYTER Ethan Großbritanien GBR 44"
3 GARRISON Ian USA USA 1'16"
4 WILDAUER Markus Österreich AUS 1'21"
5 WRIGHT Fred Großbritanien GBR 1'25"
6 HORVAT Ziga Slowenien SLO 1'34"
7 CEMAZAR Nik Slowenien SLO 1'34"
8 RIES Michel Luxemburg LUX 1'42"
9 PIDCOCK Thomas Großbritanien GBR 1'42"
10 FLICKE Bastian Deutschland GER 1'43"
11 STOCEK Matus Slowakei SVK 1'45"
12 HECHT Gage USA USA 1'47"
13 MÄRKL Niklas Deutschland GER 1'47"
14 OTRUBA Jakub Tschechien CZE 1'53"
15 PEKALA Piotr Polen POL 1'55"
16 GEORGI Etienne Großbritanien GBR 1'57"
17 MÜLLER Tom Regional Team Germany GRR 1'58"
18 JORGENSON Matteo USA USA 1'58"
19 HUGGER Jan Regional Team Germany GRR 2'06"
20 VAN MOER Brent Belgien BEL 2'15"
21 BANUSCH Richard Deutschland GER 2'18"
22 KLABOUCH Petr Tschechien CZE 2'21"
23 EINHAUS Frederik Deutschland GER 2'26"
24 HOLEC Richard Tschechien CZE 2'27"
25 REYNDERS Jens Belgien BEL 2'27"
26 THIJSSEN Gerben Belgien BEL 2'29"
27 NOLDE Tobias Deutschland GER 2'30"
28 PETROV Spencer USA USA 2'32"
29 KLIMKOWSKI Piotr Polen POL 2'40"
30 JUNTUNEN Antti-Jussi Finnland FIN 2'42"
31 ERIKSSON Jacob Schweden SWE 2'42"
32 GAMPER Florian Österreich AUS 2'43"
33 VERHULST Lothar Belgien BEL 2'43"
34 GALEEV Ainur Russland RUS 2'44"
35 NEKRASOV Konstantin Russland RUS 2'45"
36 PARROTTA Tristan Luxemburg LUX 2'46"
37 SEDLACEK Vojtech Tschechien CZE 2'50"
38 POTOCKI Viktor Kroatien KRO 2'53"
39 ADAMIETZ Johannes Deutschland GER 2'53"
40 JERMAN Ziga Slowenien SLO 2'56"
41 JARC Aljaz Slowenien SLO 3'04"
42 MCINTYRE Cameron Irland IRL 3'16"
43 JAKALA Jakub Polen POL 3'21"
44 WATANABE Ayumu Japan JAP 3'28"
45 WIRTGEN Luc Luxemburg LUX 3'38"
46 SIRUCEK Vaclav Tschechien CZE 3'44"
47 KVASINA Filip Kroatien KRO 4'21"
48 OCHOCKI Lukasz Polen POL 4'21"
49 LAVRIC Martin Slowenien SLO 4'43"
50 HALLGREN Gabriel Schweden SWE 4'49"
51 VAN HAUWERMEIREN Michiel Belgien BEL 7'02"
52 MCBRYDE William USA USA 7'36"
53 SANDERSSON Erik Schweden SWE 8'06"
54 GROSS Felix Regional Team Germany GRR 8'53"
55 MICHALICKA Juraj Slowakei SVK 9'16"
56 STENSON Adam Irland IRL 9'48"
57 HOLLMANN Juri Regional Team Germany GRR 10'34"
58 BRÜCKNER Rico Regional Team Germany GRR 10'44"
59 VLCAK Martin Slowakei SVK 11'08"
60 KOCKELMANN Raphael Luxemburg LUX 11'27"
61 SHERSTENV Timofei Russland RUS 11'28"
62 NEVENS Tibo Belgien BEL 11'59"
63 BERGSTRÖM- FRISK Erik Schweden SWE 12'10"
64 OROS Samuel Slowakei SVK 12'11"
65 CAPEK Tomas Tschechien CZE 12'19"
66 BAYER Tobias Österreich AUS 13'12"
67 TUOMEY Ronan Irland IRL 14'20"
68 PORUCHIKOV Alexandr Russland RUS 14'22"
69 MURIAS Jukub Polen POL 14'47"
70 ZEMAN Alex Slowakei SVK 15'03"
71 HINO Tatsuyoshi Japan JAP 15'05"
72 MCCANN Conor Irland IRL 15'43"
73 OKNMURA Tomu Japan JAP 16'22"
74 ANDERSSON Vincent Schweden SWE 17'16"
75 KVIST Linus Schweden SWE 18'05"
76 FRIEDRICH Florian Österreich AUS 18'34"
77 BRITTON Rhys Großbritanien GBR 18'51"
78 WURM Philipp Österreich AUS 19'30"
79 PERSON Tomas Slowakei SVK 19'38"
80 AMANN Dominik Österreich AUS 19'53"
81 HEIDERSCHEID Colin Luxemburg LUX 21'01"
82 ASABIN Konstantin Russland RUS 21'05"
83 SHIGEMITSU Jo Japan JAP 21'10"
84 VUJEVIC Marko Kroatien KRO 23'13"
85 HEANEY Marc Irland IRL 23'41"
86 GRAY Jake Irland IRL 24'10"
87 NALLY Joseph Großbritanien GBR 28'08"
88 TASKINEN Julius Finnland FIN 31'21"
89 NARUMI Taisei Japan JAP 34'07"
90 UUSIPERHE Jesse Finnland FIN 36'04"

Source : www.romers.nl

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Brandon MCNULTY