Le
Championnat d'Asie CLM Juniors
Juniors
Parcours
Parcours Championnat d'Asie CLM Juniors
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat d'Asie CLM Juniors
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey Vaganov | Kazakhstan | ||||
2 | Mohammad Darzi Ramandi | Iran | 45" | |||
3 | Davaajargal Altangerel | Mongolie | 54" | |||
4 | Samandar Sultanov | Ouzbékistan | 1'08" | |||
5 | Tinnapat Muangdet | Thaïlande | 1'13" | |||
6 | Wehbi Abdullah | Irak | 2'32" | |||
7 | Najibullo Rustamov | Tadjikistan | 3'57" | |||
8 | Afnan Aziz | Pakistan | 6'53" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.