Du
au
Tour de Slovaquie
2.1
(5 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Slovaquie - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Slovaquie - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 143.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Slovaquie - étape 3
Départ : Ružomberok
Arrivée : Martin
Distance : 171.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Slovaquie - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 149 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Slovaquie - étape 5
Départ : Hlohovec
Arrivée : Púchov
Distance : 183.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Slovaquie - étape 1
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Slovaquie
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Vader | Visma-Lease a Bike | 36 pts | |||
2 | Matej Zahalka | Elkov-Kasper | 20 pts | |||
3 | Andrea Pietrobon | Polti-Kometa Cycling Team | 18 pts | |||
4 | Jiri Petrus | ATT Investments | 14 pts | |||
5 | Koen Bouwman | Visma-Lease a Bike | 12 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 52 pts | |||
2 | Rémi Cavagna | Soudal Quick-Step | 44 pts | |||
3 | Kasper Asgreen | Soudal Quick-Step | 42 pts | |||
4 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | 35 pts | |||
5 | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team | 31 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colby Simmons | Team Visma-Lease a Bike Development | ||||
2 | Javier Serrano Rodriguez | Polti-Kometa Cycling Team | 5" | |||
3 | Loe Van Belle | Team Visma-Lease a Bike Development | 22" | |||
4 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ Continental | 22" | |||
5 | Daniel Vysocan | Pierre Baguette Cycling | 51" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.