Le
Championnat de Nouvelle-Zélande CLM Juniors
Juniors
Parcours
Parcours Championnat de Nouvelle-Zélande CLM Juniors
Départ : Timaru
Arrivée : Non précisé
Distance : 24.2 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat de Nouvelle-Zélande CLM Juniors
24.2 km en 32'50" (44.223 km/h)
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reef Roberts | Mid South Canterbury | ||||
2 | Callum McGrail | Canterbury Track Cycling | 3" | |||
3 | Noah Hollamby | Oxford Edge Team | 38" | |||
4 | Oliver Scott | Coupland's Bakeries-Booth's Group | 44" | |||
5 | Carter Guichard | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 2'19" | |||
6 | Lucas Bhimy | Pista Corsa Development | 2'44" | |||
7 | Jonathan Barclay | Pista Corsa Development | 3'03" | |||
8 | Ben Crawford | Canterbury Track Cycling | 3'21" | |||
9 | Bernard Pawson | Pista Corsa Development | 3'38" | |||
10 | Jamie Cantell-Roberts | Counties Manukau Cycling Inc | 4'04" | |||
11 | Cooper Johnson II | Cycling Marlborough | 4'38" | |||
12 | Matthew Davidson | Canterbury Track Cycling | 5'08" | |||
13 | Cody Clark | Bike Manawatu | 6'45" | |||
14 | Mark Liu | Counties Manukau Cycling Inc | 7'50" | |||
15 | Olly Taylor | Te Awamutu Sports Cycling Club | 9'43" | |||
16 | Max Good | Quality Foods Southland | 10'50" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.