Du
au
Tour Down Under Féminin
2.WTF
(3 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 1
Départ : Brighton
Arrivée : Aldinga
Distance : 101.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 2
Départ : Ville d'Unley
Arrivée : Willunga Hill
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 3
Départ : Stirling
Arrivée : Stirling
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour Down Under Féminin - étape 1
101.9 km en 2h44'53" (37.081 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyssa Polites | Australie | 10 pts | |||
2 | Dominika WLODARCZYK | UAE Team ADQ | 6 pts | |||
3 | Barbara Malcotti | Human Powered Health | 4 pts | |||
4 | Niamh Fisher-Black | Lidl-Trek Women | 2 pts | |||
5 | Ella Wyllie | Liv AlUla Jayco | 1 pt |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniek Hengeveld | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 33 pts | |||
2 | Ally Wollaston | FDJ-Suez | 25 pts | |||
3 | Kathrin Schweinberger | Human Powered Health | 22 pts | |||
4 | Sarah Van Dam | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 19 pts | |||
5 | Rachele BARBIERI | Team Picnic PostNL | 17 pts | |||
6 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | 16 pts | |||
7 | Maike Van der Duin | CANYON//SRAM Zondacrypto | 13 pts | |||
8 | Clara Copponi | Lidl-Trek Women | 11 pts | |||
9 | India GRANGIER | Team Coop-Repsol | 9 pts | |||
10 | Lucie Fityus | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 7 pts | |||
11 | Karlijn SWINKELS | UAE Team ADQ | 5 pts | |||
12 | Mie Bjorndal Ottestad | Uno-X Mobility | 5 pts | |||
13 | Gaia Masetti | AG Insurance-Soudal Team | 4 pts | |||
14 | Alyssa Polites | Australie | 3 pts | |||
15 | Alexandra MANLY | AG Insurance-Soudal Team | 3 pts | |||
16 | Chloe DYGERT | CANYON//SRAM Zondacrypto | 2 pts | |||
17 | Dominika WLODARCZYK | UAE Team ADQ | 1 pt |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyssa Polites | Australie | ||||
2 | Eleonora Ciabocco | Team Picnic PostNL | 3" | |||
3 | Alli Anderson | Australie | 3" | |||
4 | Coline Raby | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 3" | |||
5 | Emily Dixon | Australie | 3" | |||
6 | Alberte Greve | Uno-X Mobility | 3" | |||
7 | Babette Van der Wolf | EF Education-Oatly | 22" | |||
8 | Isabel Sharp | Lidl-Trek Women | 28" | |||
9 | Eglantine Rayer | FDJ-Suez | 2'27" | |||
10 | Lauren Bates | Australie | 6'41" | |||
11 | Mara Roldan | Team Picnic PostNL | 6'41" | |||
12 | Felicity Wilson-Haffenden | Lidl-Trek Women | 6'41" | |||
13 | Silje Bader | Team Picnic PostNL | 6'41" | |||
14 | Sara Fiorin | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 6'41" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceratizit-WNT Pro Cycling | |||||
2 | AG Insurance-Soudal Team | |||||
3 | Human Powered Health | |||||
4 | Lidl-Trek Women | |||||
5 | CANYON//SRAM Zondacrypto | |||||
6 | Team Coop-Repsol | |||||
7 | UAE Team ADQ | |||||
8 | Team Picnic PostNL | |||||
9 | Liv AlUla Jayco | |||||
10 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | |||||
11 | FDJ-Suez | |||||
12 | Uno-X Mobility Femmes | |||||
13 | EF Education-Oatly | |||||
14 | Australie |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour Down Under Féminin
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.