Résultats
GP du Conseil Départemental des Îles de Guadeloupe - Ep. 5 (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Yannis Agricole | US Lamentin | ||
2 | Damien Urcel | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | ||
3 | Tony-Chris Vanony | VC Saintannais |
Limburgse Pijl (Interclub Juniors 1.14)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Van den Broek | Acrog-Tormans Junior | ||
2 | Joonas Puuraid | Isorex Cycling Team Junior | ||
3 | Mikita Babovich | Cannibal B Victorious |
Grand Prix de la Saint-Romain à la Motte (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph Brookes | AVC Aix-en-Provence | ||
2 | Yugi Tsuda | NIPPO-EF-Martigues | ||
3 | Maksym Bilyi | UC Monaco |
Grand Prix de Beauchabrol à Aixe-sur-Vienne (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Gauthier Navarro | Béziers Méditerranée Cyclisme | ||
2 | Titouan Margueritat | Team Atria-Montluçon Cyclisme | ||
3 | Lenaic Langella | VC Rouen 76 |
Prix de la Saint-Laurent Juniors (Fédérale Juniors - Classique)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Chardon | Les Sables Vendée Cyclisme Junior | ||
2 | Sohan Herpin | Lepelley Electricité U19 | ||
3 | Baptiste Lecoq | Lepelley Electricité U19 |
Ronde Finistérienne - Sizun (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Laurent | UC Briochine-Bleu Mercure | ||
2 | Ben Marsh | British Cycling East Midlands | ||
3 | Matthew Lord | British Cycling East Midlands |
GP des Sportifs de Poggiana (1.2U)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Jorgen Nordhagen | Team Visma-Lease a Bike Development | ||
2 | Manuel Oioli | Q36.5 Continental Cycling Team | ||
3 | Cesare Chesini | Zalf Euromobil Désirée Fior |
Souvenir Pierre-Chany à Langeac (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Pajur | EC Saint-Etienne Loire | ||
2 | Alexandre Jamet | EC Saint-Etienne Loire | ||
3 | Antoine Roussel | EC Saint-Etienne Loire |
Tour de Namur - étape 5 (2.12)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Thijs Aerts | Wanty-ReUz-Technord | ||
2 | Lars Van der Haar | Baloise Trek Lions | ||
3 | Loris Rouiller | Elite Fondations Cycling Team |
La Polynormande (1.1)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Lapeira | Decathlon AG2R La Mondiale | ||
2 | Pascal Eenkhoorn | Lotto-Dstny | ||
3 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ |
Ronde des Vallées - étape 3 (2.1J)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Ko Molenaar | Goudenbod-Parkhotel Development Team | ||
2 | Nio Vandevorst | Crabbé-Dstny Junior | ||
3 | Rémi Daumas | Team 31 Jolly Cycles U19 |
Grand Prix de Saint-Souplet (Elite Nationale)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Ducret | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | ||
2 | Clément Petit | VC Rouen 76 | ||
3 | William Daumont | CC Nogent-sur-Oise |
Piste - Jeux Olympiques - J7 (Piste)
Les épreuves sur piste des Jeux Olympiques de Paris se disputent du lundi 5 au dimanche 11 août au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Retrouvez ci-dessous les classements de la septième et dernière journée.Classements :Hommes :Keirin1. LAVREYSEN...