Résultats
Nocturne de la Saint-Laurent à Blain (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Durand | CM Aubervilliers 93-St-Michel-Mavic | ||
2 | Léo-Paul Jamin | UC Cholet 49 | ||
3 | Toby Barnes | Spectra Racing |
Prix de Frières-Faillouël (Toutes catégories)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Wintrebert | ESEG Douai | ||
2 | Noah Borgen Morell | Team IBT-Tripeak | ||
3 | Louis Bartier | ESEG Douai |
Tour de France Femmes - étape 1 (2.WTF)
racing.result.message.ranking.row.portrait | Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.time |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Kool | Team dsm-firmenich PostNL | ||
2 | Anniina Ahtosalo | Uno-X Mobility Femmes | ||
3 | Elisa Balsamo | Lidl-Trek Women |