Mémorial Paulin Chipotel Et. 1 : Classements

Joann Ruffine (JCA) s'est imposé hier sur la première étape du Mémorial Paulin Chipotel. Le champion des DOM-TOM a devancé Boris Carène (Gwada Bikers 118) à Sainte Anne et prit du même coup la tête du classement général.

Le circuit sélectif tracé dans une partie des grands fonds et dans l'arrière pays Saintannais a fait exploser le peloton à partir de la mi-course. A 50 kilomètres du but, Boris Carène passait à l'attaque. Poursuivit par un groupe composé notamment de Frédéric Théobald (Excelsior), Ludovic Martin (UCM) et Bernard Gène (USL CRBTP), il était finalement rejoint à une trentaine de kilomètres de l'arrivée par Johann Ruffine. Au sprint, ce dernier s'imposait et prenait du même coup le maillot bleu de leader. Après avoir défendu sa tunique toute la journée avec ses co-équipiers du Gillette Fusion UVN, Carl Legrand, vainqueur hier soir, franchissait la ligne dans le peloton recomposé dans les derniers kilomètres. La troisième place était enlevée par le sprinter Saint-Franciscain Yannis Contrôle (ACL).

Aujourd'hui la dernière étape partira de Sainte Anne, devant la maison Chipotel à 9 h. Après trois tours dans le début des Grands Fonds et l'ascension de Calvaire notamment, les coureurs seront attendus aux alentours de midi après 126 kilomètres de course.

Cliquez ici
pour voir le reportage complet et les résultats.

Classement de la 1ère étape :
1 RUFFINE JOANN JCA FRA 1 c  144,8 km en 3h41'39'' (moy. 39,197 km/h)
2 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 3 41 41 0 2
3 CONTRÔLE Yannis ACL FRA 1 c 3 44 15 2 36
4 BALGUY William EXC FRA 2 c 3 44 15 2 36
5 UBETO MIGUEL GB 118 VEN 1 c 3 44 15 2 36
6 LAMARRE MATHORE Sony SJ GUADELOU FRA Jun 3 44 15 2 36
7 CLARICO MICKAEL USL/CRBTP FRA 1 c 3 44 15 2 36
8 PIERZGA Adam Jozef GB 118 POL 1 c 3 44 15 2 36
9 GENE Bernard USL/CRBTP FRA 2 c 3 44 15 2 36
10 MINY Lionel JCA FRA 2 c 3 44 15 2 36
11 VERGNAULT Sébastien VCG FRA 1 c 3 44 15 2 36
12 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 3 44 15 2 36
13 LANCLUME Jules JCA FRA 2 c 3 44 15 2 36
14 DARMIN Kenny EXC FRA 3 44 15 2 36
15 LAROCHELLE Stéphane ORANGE USR/ FRA 2 c 3 44 15 2 36
16 LOUIS Jonathan USL/CRBTP FRA 2 c 3 44 15 2 36
17 NANETTE Jonathan SJ GUADELOU FRA Jun 3 44 15 2 36
18 EUSTACHE Cédric GB 118 FRA 1 c 3 44 15 2 36
19 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 3 44 15 2 36
20 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 3 44 15 2 36
21 CANEVET Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 3 44 41 3 2
22 BLONDIN Grégory CRG FRA 3 44 41 3 2
23 LEGRAND Carl GF/UVN FRA 2 c 3 44 41 3 2
24 DERBY Valéry VCPB/ASBM FRA 2 c 3 44 41 3 2
25 LEURY Allan ACL FRA 2 c 3 44 41 3 2
26 NARANIN Malik SJ GUADELOU FRA Jun 3 44 41 3 2
27 CHACON José GB 118 VEN 1 c 3 44 41 3 2
28 ALBINA Livio PPN FRA 2 c 3 44 41 3 2
29 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 3 44 41 3 2
30 BEDARD RELIMIEN LAURY ORANGE USR/ FRA 2 c 3 44 41 3 2
31 LUCINUS Laury UVMG FRA 2 c 3 44 41 3 2
32 JEREMIE Rudy VCPB/ASBM FRA 2 c 3 44 41 3 2
33 SIMON Benoît EDS FRA 2 c 3 44 41 3 2
34 MARECHAUX REGIS GF/UVN FRA 1 c 3 44 41 3 2
35 LEGRAND Maxence GF/UVN FRA 2 c 3 44 41 3 2
36 POUVIN Cédric José VCTR FRA 2 c 3 44 41 3 2
37 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 3 44 41 3 2
38 MARONI LE CHEVALIER Damien VCG FRA 2 c 3 44 41 3 2
39 POYO Jean- Marie VCG FRA 2 c 3 44 41 3 2
40 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 3 44 41 3 2
41 GELASSE Joan ACL FRA 3 44 36 2 57
42 DELIOT Dimitri USL/CRBTP FRA 1 c 3 44 53 3 14
43 JOUNY Mickaël VCPB/ASBM FRA 2 c 3 44 55 3 16
44 THEOPHILE Cyril Narcisse JCA FRA 2 c 3 44 57 3 18
45 GENE Martial EXC FRA 1 c 3 45 9 3 30
46 SABLON Luis JCA FRA 1 c 3 45 49 4 10
47 LISERON MONFILS Lauric SJ GUADELOU FRA Jun 3 45 49 4 10
48 BONDOT William VCS FRA 2 c 3 45 49 4 10
49 GALAS Guy UCM FRA 2 c 3 45 49 4 10
50 LUCE CHRISTIAN VO2C FRA 2 c 3 45 49 4 10
51 PILLAL LALLJI Axel ORANGE USR/ FRA 2 c 3 45 49 4 10
52 LAURENT Cédric USCG FRA 2 c 3 45 49 4 10
53 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 3 45 49 4 10
54 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 3 45 49 4 10
55 CHALDER Steeve VCG FRA 2 c 3 45 49 4 10
56 LUCE Jean-Claude USL/CRBTP FRA 3 45 49 4 10
57 ROUSSEAU GIOVANI ORANGE USR/ FRA 2 c 3 45 49 4 10
58 CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c 3 45 49 4 10
59 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 3 45 49 4 10
60 MENERVILLE / C Mickaël JCA FRA 2 c 3 45 49 4 10
61 RAMOTHE Cédric USL/CRBTP FRA 2 c 3 45 49 4 10
62 SERRANT Ross GB 118 FRA 2 c 3 45 49 4 10
63 DURO Kélian VCS FRA 2 c 3 45 49 4 10
64 CURIER Olivier CRG FRA 3 46 0 4 21
65 ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c 3 46 0 4 21
66 KABEL Ludovic SJ GUADELOU FRA Jun 3 47 25 5 46
67 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 3 48 12 6 33
68 THIBOIS Christophe ORANGE USR/ FRA 2 c 3 48 15 6 36
69 CLOSSE-CAMBRONE Lindy USL/CRBTP FRA 2 c 3 49 25 7 46
70 BARNY Naïddjy SJ GUADELOU FRA Jun 3 50 13 8 34
71 RAMADE Jordan EXC FRA 2 c 3 50 13 8 34
72 CORNELIE Fabrice CRG FRA 3 51 54 10 15
73 GUILLON Kévin VCTR FRA 2 c 3 53 52 12 13
74 GRANDISSON Steeve VCS FRA 2 c 3 56 52 15 13
75 DURO Kévin SJ GUADELOU FRA Jun 3 57 48 16 9
76 BELFORT Christophe PPN FRA 2 c 4 00 20 18 41
77 PASQUIET Jocelyn UCM FRA 2 c 4 00 25 18 46
78 ELIE Jean-Yves CSCA FRA 2 c 4 00 25 18 46
79 ROULON Fwanswajino VCTR FRA 2 c 4 00 25 18 46
80 PERRAN Joastian EXC FRA 2 c 4 00 29 18 50
81 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 4 00 29 18 50
82 DAUPIN Christophe ACL FRA 2 c 4 00 29 18 50
83 ATTAUD Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 4 00 29 18 50
84 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 4 00 29 18 50
85 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 4 00 33 18 54
86 HERON Jonathan JCA FRA 2 c 4 00 49 19 10
87 LOSY Ludwig GF/UVN FRA 2 c 4 06 8 24 29
88 BAROLIN Kérane CRG FRA 2 c 4 06 8 24 29
89 NACTO Jordan VCS FRA 2 c 4 07 37 25 58
90 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c 4 07 37 25 58
91 LAMARRE Reliques UCM FRA 2 c 4 07 37 25 58
92 FATIER Marwing ACL FRA 2 c 4 07 40 26 1
93 PALIE Christophe EDS FRA 2 c 4 07 40 26 1
94 SIAR Kenjy Jean VCS FRA 2 c 4 07 40 26 1
95 CUIRASSIER Miguel GF/UVN FRA 2 c 4 08 32 26 53
96 MOUSTACHE Josébert GF/UVN FRA 2 c 4 14 56 33 17
97 RAMSAHAI Omer CSCA FRA 2 c 4 15 42 34 3
98 MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c 4 15 42 34 3
99 DAMO Patrice USCG FRA 2 c 4 15 42 34 3
100 MALADIN René UVMG FRA 2 c 4 15 42 34 3
101 PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c 4 15 42 34 3
102 COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c 4 15 42 34 3
103 ALBINA Mickaël PPN FRA 2 c 4 15 42 34 3
104 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 4 15 42 34 3
105 BOOS Yvan VCPB/ASBM FRA 2 c 4 15 42 34 3
106 BENITEZ EDWARD VCSM FRA 4 15 42 34 3
107 PRADEL Kris VCG FRA 2 c 4 18 0 36 21
108 NICOLSON Edwin GF/UVN FRA 1 c 4 19 30 37 51
109 VARINAS Rodrigue UVMG FRA 2 c 4 22 48 41 9
110 DURO Owens ACL FRA 3 c 4 25 55 44 16

Abandons :
COTELLON Mike GB 118 FRA 3 c
PLUMAIN Didier VCPB/ASBM FRA 2 c
LASSERRE STEPHANE USCG FRA 2 c
DARIN Bernard USCG FRA 3 c
RUFFE Grégory USCG FRA 3 c
LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c
CHARBONNET Robert VCTR FRA 2 c
PROMENEUR Steeve VCTR FRA 2 c
BAPTISTE Harold EDS FRA 3 c
SCHULBER Nibert EDS FRA 2 c
FELLER JIMMY PPN FRA 2 c
BOYEAU Fendley ORANGE USR/ FRA 2 c
ALIDOR Adrien ORANGE USR/ FRA 1 c
LAROCHELLE Steeve ORANGE USR/ FRA 2 c
AGLAS Wilfrid VCS FRA 2 c
VALIDE Jeffrey CSCA FRA 2 c
PERMAYIE Denis AS POLICE FRA 2 c
AUCAN Bruno AS POLICE FRA 3 c
PIERRE Jérôme AS POLICE FRA 2 c
NOYON Wilfrid EXC FRA 2 c
TEPLIER Louis USL/CRBTP FRA 2 c
CONTY Jimmy UVMG FRA 2 c
SANCTUSSY Luc UVMG FRA 3 c
COCO Gary VO2C FRA
TURNEY David VO2C FRA 2 c
FOURNIER Thibault SJ GUADELOU FRA Jun
AUGUSTIN Mickaël VCSM FRA 2 c

Classement général :
1 RUFFINE JOANN JCA FRA 1 c les 146,7 km en 3h43'57'' (moy. 39,303 km/h)
2 CARENE Boris GB 118 FRA 1 c 3 44 00 0 03
3 CLARICO MICKAEL USL/CRBTP FRA 1 c 3 46 28 2 31
4 PIERZGA Adam Jozef GB 118 POL 1 c 3 46 29 2 32
5 BALGUY William EXC FRA 2 c 3 46 30 2 33
6 CONTRÔLE Yannis ACL FRA 1 c 3 46 30 2 33
7 MINY Lionel JCA FRA 2 c 3 46 32 2 35
8 UBETO MIGUEL GB 118 VEN 1 c 3 46 33 2 36
9 LANCLUME Jules JCA FRA 2 c 3 46 36 2 39
10 LOUIS Jonathan USL/CRBTP FRA 2 c 3 46 37 2 40
11 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 3 46 37 2 40
12 LAMARRE MATHORE Sony SJ GUADELOUP FRA Jun 3 46 38 2 41
13 GENE Bernard USL/CRBTP FRA 2 c 3 46 38 2 41
14 NANETTE Jonathan SJ GUADELOUP FRA Jun 3 46 38 2 41
15 LAROCHELLE Stéphane ORANGE USR/V FRA 2 c 3 46 39 2 42
16 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 3 46 39 2 42
17 EUSTACHE Cédric GB 118 FRA 1 c 3 46 41 2 44
18 VERGNAULT Sébastien VCG FRA 1 c 3 46 44 2 47
19 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 3 46 45 2 48
20 LEGRAND Carl GF/UVN FRA 2 c 3 46 53 2 56
21 LEGRAND Maxence GF/UVN FRA 2 c 3 46 57 3 00
22 LUCINUS Laury UVMG FRA 2 c 3 46 59 3 02
23 MARECHAUX REGIS GF/UVN FRA 1 c 3 46 59 3 02
24 SIMON Benoît EDS FRA 2 c 3 47 01 3 04
25 CHACON José GB 118 VEN 1 c 3 47 02 3 05
26 NARANIN Malik SJ GUADELOUP FRA Jun 3 47 03 3 06
27 GELASSE Joan ACL FRA 3 47 04 3 07
28 CANEVET James VCPB/ASBM FRA 2 c 3 47 04 3 07
29 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 3 47 05 3 08
30 MARONI LE CHEVALIER Damien VCG FRA 2 c 3 47 05 3 08
31 BLONDIN Grégory CRG FRA 3 47 07 3 10
32 ALBINA Livio PPN FRA 2 c 3 47 07 3 10
33 POUVIN Cédric José VCTR FRA 2 c 3 47 08 3 11
34 DERBY Valéry VCPB/ASBM FRA 2 c 3 47 09 3 12
35 DELIOT Dimitri USL/CRBTP FRA 1 c 3 47 10 3 13
36 JEREMIE Rudy VCPB/ASBM FRA 2 c 3 47 11 3 14
37 POYO Jean- Marie VCG FRA 2 c 3 47 14 3 17
38 BEDARD RELIMIEN LAURY ORANGE USR/V FRA 2 c 3 47 14 3 17
39 LEURY Allan ACL FRA 2 c 3 47 16 3 19
40 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 3 47 17 3 20
41 MONDUC Amaël VCSM FRA 2 c 3 47 17 3 20
42 THEOPHILE Cyril Narcisse JCA FRA 2 c 3 47 22 3 25
43 JOUNY Mickaël VCPB/ASBM FRA 2 c 3 47 28 3 31
44 GENE Martial EXC FRA 1 c 3 47 29 3 32
45 DARMIN Kenny EXC FRA 3 47 32 3 35
46 ROUSSEAU GIOVANI ORANGE USR/V FRA 2 c 3 48 03 4 06
47 PILLAL LALLJI Axel ORANGE USR/V FRA 2 c 3 48 09 4 12
48 PANDOLPHE Cédric VO2C FRA 2 c 3 48 10 4 13
49 BONDOT William VCS FRA 2 c 3 48 12 4 15
50 LUCE CHRISTIAN VO2C FRA 2 c 3 48 12 4 15
51 RAMOTHE Cédric USL/CRBTP FRA 2 c 3 48 13 4 16
52 SERRANT Ross GB 118 FRA 2 c 3 48 15 4 18
53 LISERON MONFILS Lauric SJ GUADELOUP FRA Jun 3 48 15 4 18
54 MENERVILLE / C Mickaël JCA FRA 2 c 3 48 15 4 18
55 SABLON Luis JCA FRA 1 c 3 48 16 4 19
56 DURO Kélian VCS FRA 2 c 3 48 16 4 19
57 LONDAS Rodrigue VO2C FRA 2 c 3 48 17 4 20
58 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 3 48 19 4 22
59 LUCE Jean-Claude USL/CRBTP FRA 3 48 19 4 22
60 LAURENT Cédric USCG FRA 2 c 3 48 20 4 23
61 GALAS Guy UCM FRA 2 c 3 48 22 4 25
62 ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c 3 48 23 4 26
63 CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c 3 48 24 4 27
64 CURIER Olivier CRG FRA 3 48 25 4 28
65 CHALDER Steeve VCG FRA 2 c 3 48 28 4 31
66 KABEL Ludovic SJ GUADELOUP FRA Jun 3 49 53 5 56
67 THIBOIS Christophe ORANGE USR/V FRA 2 c 3 50 43 6 46
68 PANGAN Franck GB 118 FRA 2 c 3 50 46 6 49
69 CLOSSE-CAMBRONE Lindy USL/CRBTP FRA 2 c 3 51 52 7 55
70 BARNY Naïddjy SJ GUADELOUP FRA Jun 3 52 37 8 40
71 RAMADE Jordan EXC FRA 2 c 3 52 43 8 46
72 CORNELIE Fabrice CRG FRA 3 54 16 10 19
73 GUILLON Kévin VCTR FRA 2 c 3 56 18 12 21
74 GRANDISSON Steeve VCS FRA 2 c 3 59 17 15 20
75 DURO Kévin SJ GUADELOUP FRA Jun 4 00 15 16 18
76 PERRAN Joastian EXC FRA 2 c 4 02 46 18 49
77 PASQUIET Jocelyn UCM FRA 2 c 4 02 49 18 52
78 BELFORT Christophe PPN FRA 2 c 4 02 51 18 54
79 ATTAUD Frédéric VCPB/ASBM FRA 2 c 4 02 52 18 55
80 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 4 02 55 18 58
81 DAUPIN Christophe ACL FRA 2 c 4 02 55 18 58
82 ROULON Fwanswajino VCTR FRA 2 c 4 02 56 18 59
83 CHATEAUBON Thierry VCS FRA 2 c 4 03 01 19 04
84 ELIE Jean-Yves CSCA FRA 2 c 4 03 03 19 06
85 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 4 03 13 19 16
86 HERON Jonathan JCA FRA 2 c 4 03 17 19 20
87 BAROLIN Kérane CRG FRA 2 c 4 08 28 24 31
88 LOSY Ludwig GF/UVN FRA 2 c 4 08 34 24 37
89 SIAR Kenjy Jean VCS FRA 2 c 4 09 54 25 57
90 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c 4 09 56 25 59
91 NACTO Jordan VCS FRA 2 c 4 09 58 26 01
92 FATIER Marwing ACL FRA 2 c 4 10 05 26 08
93 PALIE Christophe EDS FRA 2 c 4 10 08 26 11
94 LAMARRE Reliques UCM FRA 2 c 4 10 08 26 11
95 CUIRASSIER Miguel GF/UVN FRA 2 c 4 10 56 26 59
96 MOUSTACHE Josébert GF/UVN FRA 2 c 4 17 23 33 26
97 BENITEZ EDWARD VCSM FRA 4 18 12 34 15
98 MALADIN René UVMG FRA 2 c 4 18 12 34 15
99 MENERVILLE Sylvain CSCA FRA 3 c 4 18 12 34 15
100 BOOS Yvan VCPB/ASBM FRA 2 c 4 18 12 34 15
101 COURTOIS Daril VCTR FRA 3 c 4 18 15 34 18
102 DAMO Patrice USCG FRA 2 c 4 18 15 34 18
103 PAQUETTE Yohan CSCA FRA 2 c 4 18 16 34 19
104 ALBINA Mickaël PPN FRA 2 c 4 18 16 34 19
105 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 4 18 19 34 22
106 RAMSAHAI Omer CSCA FRA 2 c 4 18 20 34 23
107 PRADEL Kris VCG FRA 2 c 4 20 32 36 35
108 NICOLSON Edwin GF/UVN FRA 1 c 4 21 42 37 45
109 VARINAS Rodrigue UVMG FRA 2 c 4 25 25 41 28
110 DURO Owens ACL FRA 3 c 4 28 30 44 33

Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Crédit Photo : Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Mots-clés