Mi-Août en Bretagne - Et. 3 : Classements
L'Allemand Philipp Walsleben (BKCP-Powerplus) s'est adjugé ce samedi en solitaire la 3e étape de la Mi-Août en Bretagne (2.2), disputée entre Poullaouen-Scrignac et Carhaix-Poullaouen sur 170 kilomètres. Il devance les Français David Chopin (Bretagne) et Anthony Vignès (BIC 2000). Le Britannique Marc McNally (An Post - Sean Kelly) devient quant à lui le nouveau leader de l'épreuve.
Classement de la 3e étape :
1 106 WALSLEBEN Philipp BKP les 170 km en 4h28'16'' (moy. 38,022 km/h)
2 11 CHOPIN David Bretagne à 18
3 22 VIGNES Anthony BIC 2000 à 18
4 14 BIHEL César Bretagne à 18
5 112 DEVILLERS Gilles WBC à 18
6 142 MCNALLY Mark SKT à 18
7 75 REMME Stian TJM à 18
8 53 LEBAS Thomas AVC Aix à 18
9 65 OLEJNIK Michael Aus Pav à 18
10 76 ROBINSON BUGGE Vega TJM à 25
11 66 OLEJNIK Tomasz Aus Pav à 25
12 95 KREDER Wesley RB3 à 25
13 135 RYAN Marc N. Zélande à 25
14 31 TORTELIER Etienne Sojasun Esp à 25
15 41 BOUCHEVREAU Jacques Nantes U à 29
16 15 RAGOT Vincent Bretagne à 33
17 34 LOUYEST Edouard Sojasun Esp à 36
18 131 ARCHBOLD Shane N. Zélande à 49
19 124 JENNINGS Christopher VMC à 3 16
20 165 AISTRUP Nikola VPC à 3 16
21 115 POLAZZI Fabio WBC à 3 16
22 121 MAS BONET Luis VMC à 3 52
23 155 YATES Simon Grande Bre. à 3 52
24 162 SCHJONNEMANN Kaspa VPC à 3 56
25 46 TEGUEL Erwan Nantes U à 3 56
26 24 MENEZ Maxime BIC 2000 à 3 56
27 13 BOTREL Yann Bretagne à 3 56
28 74 JENSEN Christer TJM à 3 56
29 143 MAC CONVEY Connor SKT à 3 56
30 153 CHRISTIAN Mark Grande Bre. à 3 56
31 26 JEGOU Julien BIC 2000 à 3 56
32 146 MC LAUGHLIN Ronan SKT à 3 56
33 16 GOUEDARD Simon Bretagne à 3 59
34 173 KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ à 4 1
35 25 SIDANER Fabien BIC 2000 à 4 1
36 116 VANGENECHTEN Jonas WBC à 8 8
37 64 ALMONACID MANSILLA Aus Pav à 8 8
38 55 RIBET Aurélien AVC Aix à 9 36
39 176 VAN DER MEIJDEN Run RIJ à 9 36
40 145 TERWEDUWE Kenny SKT à 15 0
41 144 GHYLLEBERT Pieter SKT à 15 0
42 105 VERMEERSCH Gianni BKP à 15 0
43 101 ALBERT Niels BKP à 15 0
44 103 ADAMS Jens BKP à 15 0
45 102 BOSMANS Wietse BKP à 15 0
46 193 LE FUSTEC Damien France P à 15 0
47 1 BONSERGENT Stéphane BSC à 15 0
48 183 MOAZEMI Arvin CMC UCI à 15 0
49 96 RIESEBEEK Oscar RB3 à 15 0
50 171 TE BRAKE Remco RIJ à 15 0
51 191 BRISSE Vivien France P à 15 0
52 175 DIJKXHOORN Rikke RIJ à 15 0
53 172 HAVIK Yoeri RIJ à 15 0
54 2 BLOT Guillaume BSC à 15 0
55 33 LEBRETON Stéphane Sojasun Esp à 15 0
56 43 CLOAREC Mathieu Nantes U à 15 0
57 163 MEYER Mads VPC à 15 0
58 73 GJOLBERG Adrian TJM à 15 0
59 122 ANTON MARIN Francios VMC à 15 0
60 125 BELDA GARCIA David VMC à 15 0
61 184 NASRI Houssam CMC UCI à 15 0
62 182 GRMAY Tsgabu CMC UCI à 15 0
63 141 CASSIDY Mark SKT à 15 0
64 152 ROWSELL Erick Grande Bre. à 15 0
65 12 SIMON Gwenaël Bretagne à 15 0
66 62 LOUVEL HIS Aurélien Aus Pav à 15 0
67 186 TEKLEHAIMANOT Daniel CMC UCI à 15 0
68 113 LEGRAND Philippe WBC à 15 0
69 151 ROWE Luke Grande Bre. à 15 0
70 134 SIMPSON Myron N. Zélande à 15 0
71 133 GATE Aaron N. Zélande à 15 0
72 136 COOPER Joseph N. Zélande à 15 0
73 86 AAKVIK Niklas PBC à 22 1
74 54 QUEYRANNE Nicolas AVC Aix à 22 1
Non partant :
91 ASSELMAN Jesper RB3
Abandons :
3 FONSECA Armindo BSC
5 VACHON Florian BSC
6 MALACARNE Gael BSC
23 GUEZENNEC Vincent BIC 2000
32 GARSON PIERRE Sojasun Esp
45 RENOU Mickaël Nantes U
51 BRENTERCH Erwan AVC Aix
52 RAMIER Romain AVC Aix
56 MIHAYLOV Nikolay AVC Aix
63 DUVAL Julien Aus Pav
71 RAKE Christer TJM
72 WILMANN Fréderik TJM
81 HOEM Bjørn Tore Nilsen PBC
82 MORLAND Morten PBC
83 KVAALSVOLL Sébastian PBC
84 LAENGEN Oystein Stake PBC
85 AASVOLD Lorents Ola PBC
92 BOSKAMP Melvin RB3
93 GOOS Marc RB3
104 VAN DER POEL David BKP
111 CHEVALIER Olivier WBC
114 STENUIT Robin WBC
126 JIMENEZ VENTOSA Rub VMC
132 KARKOWSKI Cameron N. Zélande
154 MOULD Jonathan Grande Bre.
156 MOSES Thomas Grande Bre.
181 BERHANE Natnaël CMC UCI
185 DRONIN Roman CMC UCI
194 LAMIRAUD François France P
Classement général :
1 142 MCNALLY Mark SKT les 507 km en 12h53'28'' (moy. 39,329 km/h)
2 75 REMME Stian TJM à 0
3 112 DEVILLERS Gilles WBC à 5
4 31 TORTELIER Etienne Sojasun Esp à 51
5 11 CHOPIN David Bretagne à 1 0
6 53 LEBAS Thomas AVC Aix à 1 7
7 135 RYAN Marc N. Zélande à 1 14
8 14 BIHEL César Bretagne à 1 23
9 65 OLEJNIK Michael Aus Pav à 1 23
10 34 LOUYEST Edouard Sojasun Esp à 2 9
11 41 BOUCHEVREAU Jacques Nantes U à 3 3
12 173 KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ à 3 20
13 121 MAS BONET Luis VMC à 3 39
14 124 JENNINGS Christopher VMC à 4 11
15 165 AISTRUP Nikola VPC à 4 21
16 115 POLAZZI Fabio WBC à 4 37
17 146 MC LAUGHLIN Ronan SKT à 4 45
18 46 TEGUEL Erwan Nantes U à 5 13
19 143 MAC CONVEY Connor SKT à 6 30
20 153 CHRISTIAN Mark Grande Bre. à 6 38
21 106 WALSLEBEN Philipp BKP à 6 59
22 22 VIGNES Anthony BIC 2000 à 7 40
23 15 RAGOT Vincent Bretagne à 9 48
24 66 OLEJNIK Tomasz Aus Pav à 10 0
25 55 RIBET Aurélien AVC Aix à 10 36
26 116 VANGENECHTEN Jonas WBC à 10 50
27 95 KREDER Wesley RB3 à 11 12
28 25 SIDANER Fabien BIC 2000 à 11 23
29 176 VAN DER MEIJDEN Rune RIJ à 12 18
30 74 JENSEN Christer TJM à 13 8
31 162 SCHJONNEMANN Kaspar VPC à 14 32
32 155 YATES Simon Grande Bre. à 14 41
33 125 BELDA GARCIA David VMC à 14 42
34 76 ROBINSON BUGGE Vegar TJM à 15 41
35 13 BOTREL Yann Bretagne à 15 52
36 101 ALBERT Niels BKP à 16 5
37 151 ROWE Luke Grande Bre. à 16 17
38 175 DIJKXHOORN Rikke RIJ à 16 18
39 144 GHYLLEBERT Pieter SKT à 16 21
40 64 ALMONACID MANSILLA L Aus Pav à 18 44
41 105 VERMEERSCH Gianni BKP à 18 55
42 182 GRMAY Tsgabu CMC UCI à 19 2
43 16 GOUEDARD Simon Bretagne à 19 15
44 113 LEGRAND Philippe WBC à 20 22
45 102 BOSMANS Wietse BKP à 22 22
46 152 ROWSELL Erick Grande Bre. à 22 22
47 141 CASSIDY Mark SKT à 22 47
48 131 ARCHBOLD Shane N. Zélande à 23 40
49 103 ADAMS Jens BKP à 24 6
50 163 MEYER Mads VPC à 24 7
51 43 CLOAREC Mathieu Nantes U à 24 7
52 184 NASRI Houssam CMC UCI à 24 12
53 186 TEKLEHAIMANOT Daniel CMC UCI à 24 12
54 62 LOUVEL HIS Aurélien Aus Pav à 24 15
55 171 TE BRAKE Remco RIJ à 25 36
56 24 MENEZ Maxime BIC 2000 à 26 4
57 136 COOPER Joseph N. Zélande à 26 28
58 2 BLOT Guillaume BSC à 26 41
59 96 RIESEBEEK Oscar RB3 à 26 56
60 183 MOAZEMI Arvin CMC UCI à 28 16
61 122 ANTON MARIN Franciosc VMC à 30 16
62 145 TERWEDUWE Kenny SKT à 30 16
63 172 HAVIK Yoeri RIJ à 30 16
64 193 LE FUSTEC Damien France P à 30 16
65 73 GJOLBERG Adrian TJM à 30 16
66 191 BRISSE Vivien France P à 30 16
67 133 GATE Aaron N. Zélande à 30 16
68 33 LEBRETON Stéphane Sojasun Esp à 30 16
69 12 SIMON Gwenaël Bretagne à 30 16
70 54 QUEYRANNE Nicolas AVC Aix à 30 20
71 1 BONSERGENT Stéphane BSC à 31 40
72 26 JEGOU Julien BIC 2000 à 31 52
73 86 AAKVIK Niklas PBC à 41 49
74 134 SIMPSON Myron N. Zélande à 42 56
Remerciements à Régis Figoureux.
Crédit Photo : www.bretagnevelo.com