Tour Féminin de l'Ardèche - Et. 2 : Classements
Thalita De Jong (Lotto-Dstny Ladies) a remporté, ce mercredi, la deuxième étape du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (WE 2.1), disputée entre Tournon-sur-Rhône et Mauves (Ardèche) sur une distance de 81,6 kilomètres. La Néerlandaise a devancé Sarah Van Dam (DNA Pro Cycling) et Eline Jansen (VolkerWessels).
Thalita De Jong, déjà lauréate mardi, consolide son maillot de leader.
Résultats Tour de l'Ardèche Féminin - étape 2
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalita DE JONG | Lotto Ladies | 30 pts | |||
2 | Valentina Cavallar | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 20 pts | |||
3 | Fariba Hashimi | WCC Team | 7 pts | |||
4 | Monica Trinca Colonel | BePink-Bongioanni | 6 pts | |||
5 | Karolina Perekitko | Winspace Orange Seal | 4 pts | |||
6 | Léa CURINIER | FDJ-Suez | 4 pts | |||
7 | Marion Bunel | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 3 pts | |||
8 | Debora Silvestri | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 3 pts | |||
9 | Dominika WLODARCZYK | UAE Team ADQ | 3 pts | |||
10 | Lotte Claes | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 2 pts | |||
11 | Usoa Ostolaza Zabala | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 2 pts | |||
12 | Eline Jansen I | VolkerWessels | 2 pts | |||
13 | Maeva Squiban | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 1 pt |
Classement Points
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalita DE JONG | Lotto Ladies | 30 pts | |||
2 | Karolina Perekitko | Winspace Orange Seal | 10 pts | |||
3 | Monica Trinca Colonel | BePink-Bongioanni | 10 pts | |||
4 | Sarah Van Dam | DNA Pro Cycling | 10 pts | |||
5 | Debora Silvestri | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 8 pts | |||
6 | Eline Jansen I | VolkerWessels | 8 pts | |||
7 | Marion Bunel | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 7 pts | |||
8 | Dominika WLODARCZYK | UAE Team ADQ | 6 pts | |||
9 | Nadia QUAGLIOTTO | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 6 pts | |||
10 | Lotte Claes | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 5 pts | |||
11 | Valentina Cavallar | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 4 pts | |||
12 | Mara Roldan | Cynisca Cycling | 4 pts | |||
13 | Jade Wiel | FDJ-Suez | 3 pts | |||
14 | Maeva Squiban | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 2 pts | |||
15 | Camille Fahy | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 2 pts | |||
16 | Léa CURINIER | FDJ-Suez | 1 pt |
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalita DE JONG | Lotto Ladies | 20 pts | |||
2 | Letizia BORGHESI | EF Education-Oatly | 13 pts | 0" | ||
3 | Monica Trinca Colonel | BePink-Bongioanni | 11 pts | 0" | ||
4 | Juliana Londono David | WCC Team | 9 pts | 0" | ||
5 | Karolina Kumiega | UAE Team ADQ | 8 pts | 0" | ||
6 | Carmela CIPRIANI | BePink-Bongioanni | 5 pts | 0" | ||
7 | Danique Braam | Chevalmeire | 5 pts | 0" | ||
8 | Kaitlyn Rauwerda | DNA Pro Cycling | 3 pts | 0" | ||
9 | Marion Bunel | St-Michel-Preference Home-Auber 93 Fem | 2 pts | 0" | ||
10 | Lotte Claes | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 2 pts | 0" | ||
11 | Valentina Cavallar | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 2 pts | 0" |
Classement Jeunes
Remerciements à Frédéric Lafargue - www.stsport.fr