Tour Med - 3e étape : Classement

LE TOUR MÉDITERRANÉEN 2009
Olympique Club de Costebelle - Hyeres
3ème étape - 12/02/09
Maubec-Coustellet - Istres - (Km 73,800)

Totale Km 73,800 Media 47.476 Km/h
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
1 96 BEL19841125 ISTA Kevyn J 84 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0 10
2 157 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy 79 FRA BCS BESSON 1:33'16 0 6
3 1 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0 4
4 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni 83 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
5 21 FRA19820625 BONNET William 82 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 1:33'16 0
6 118 JPN19830918 DOI Yukihiro 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
7 122 ITA19820921 GALLEGARIN Daniele 82 ITA CZP CALZATURE 1:33'16 0
8 146 NED19700319 VIERHOUTEN Aart 70 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
9 68 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:33'16 0
10 46 RSA19841206 IMPEY Daryl J 84 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
11 87 ITA19750910 PALUMBO Guiseppe 75 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
12 6 FRA19830201 DRUJON Mathieu 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
13 24 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BBO BOUYGUES 1:33'16 0
14 27 FRA19831006 PICHOT Alexandre 83 FRA BBO BOUYGUES 1:33'16 0
15 147 NED19820911 WESTRA Lieuwe 82 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
16 14 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
17 91 BEL19810509 CAETHOVEN Steven 81 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
18 95 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
19 117 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
20 3 ESP19810905 MORENO Daniel 81 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
21 156 FRA19851004 SIMON Julien J 85 FRA BCS BESSON 1:33'16 0
22 88 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
23 26 FRA19800804 MARTIAS Rony 80 FRA BBO BOUYGUES 1:33'16 0
24 82 ITA19790508 DONATI Alessandro 79 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
25 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
26 4 ESP19831115 ERVITI Imanol 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
27 8 ESP19831124 SANCHEZ Luis 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
28 136 FRA19861014 TRONET Steven J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:33'16 0
29 81 ITA19790508 FAILLI Francesco 79 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
30 143 UZB19810114 LAGUTIN Sergey 81 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
31 55 FRA19800911 LE MEVEL Christophe 80 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
32 37 FRA19820604 PORTAL Sebastien 82 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
33 115 NED19850311 ROOYAKKERS Piet J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
34 84 ESP19850710 MILAN JIMENEZ Diego J 85 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
35 12 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
36 153 FRA19830408 GALLAND Jeremie 83 FRA BCS BESSON 1:33'16 0
37 158 FRA19810706 TALABARDON Yannick 81 FRA BCS BESSON 1:33'16 0
38 152 FRA19841204 JEANDESOZ Fabrice J 84 FRA BCS BESSON  1:33'16 0
39 75 FRA19820920 PATOUR Kilian 82 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
40 33 FRA19850601 ELFARES Julien J 85 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
41 44 GBR19850520 FROOME Christopher J 85 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
42 25 FRA19840411 TURGOT Sebastien J 84 FRA BBO BOUYGUES 1:33'16 0
43 148 NED19831211 VAN GROEN Arnoud 83 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
44 15 FRA19850508 PINEAU Cedric J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
45 42 COL19721124 CARDENAS Felix 72 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
46 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
47 17 IRL19840703 ROCHE Nicolas J 84 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
48 7 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:33'16 0
49 83 ITA19820418 DI PAOLO Francesco 82 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:33'16 0
50 47 COL19830114 SOLER Mauricio 83 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
51 154 FRA19810522 MANGEL Laurent 81 FRA BCS BESSON 1:33'16 0
52 57 FRA19830622 ROY Jeremy 83 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
53 56 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
54 41 RSA19860810 AUGUSTYN John J 86 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
55 93 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
56 38 EST19870424 TAARAMAE Rein J 87 FRA COF COFIDIS  1:33'16 0
57 71 USA19800130 DONALD Jason 80 USA GRM GARMIN  1:33'16 0
58 18 LET19870415 SMUKULIS Gatis J 87 FRA ALM AG2R 1:33'16 0
59 51 FRA19860317 CHEREL Mikaël J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
60 142 BEL19820429 DE VOCHT Wim 82 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
61 43 GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
62 85 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco J 86 ITA ASA ACQUA 1:33'16 0
63 78 USA19790324 PATE Danny 79 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 1:33'16 0
64 63 ITA19800815 CARUSO Giampaolo 80 ITA FLM CERAMICA 1:33'16 0
65 31 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
66 11 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
67 45 RSA19770422 HUNTER Robert 77 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
68 22 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BBO BOUYGUES 1:33'16 0
69 77 GBR19800428 WIGGINS Bradley 80 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
70 138 FRA19850102 VACHON Florian J 85 FRA RLM ROUBAIX 1:33'16 0
71 73 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
72 36 FRA19820404 PAURIOL Remi 82 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
73 74 GBR19770104 Millar David 77 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
74 76 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
75 123 ITA19830823 ZANASCA Luca 83 ITA CZP CALZATURE MARCHE 1:33'16 0
76 16 FRA19850626 POULHIES Stephane J 85 FRA ALM AG2R 1:33'16 0
77 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
78 35 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
79 131 FRA19840607 CAZAUX Pierre J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:33'16 0
80 112 FRA19860402 HOUANARD Steve J 86 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
81 67 ITA19790908 MASERATI Alessandro 79 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:33'16 0
82 13 RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 1:33'16 0
83 23 FRA19860820 GAUDIN Damien J 86 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 1:33'16 0
84 116 NED19850613 TIMMER Albert J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
85 132 FRA19860501 DELROT Bastien J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE  1:33'16 0
86 105 FRA19850303 HARTMANN Nicolas J 85 FRA BSC BRETAGNE 1:33'16 0
87 94 FRA19830113 BERGES Emilien 83 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
88 32 FRA19820827 MONIER Damien 82 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
89 97 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
90 98 FRA19791230 LELAY David 79 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
91 155 FRA19850510 MORIZOT Florian J 85 FRA BCS BESSON 1:33'16 0
92 34 FRA19820202 MOINARD Amaël 82 FRA COF COFIDIS 1:33'16 0
93 92 FRA19730413 JALABERT Nicolas 73 FRA AGR AGRITUBEL 1:33'16 0
94 48 GBR19860731 THOMAS Geraint J 86 GBR BAR BARLOWORLD 1:33'16 0
95 103 FRA19830310 DALIBARD Antoine 83 FRA BSC BRETAGNE 1:33'16 0
96 141 ITA19790325 CARRARA Matteo 79 NED VAC VACANSOLEIL 1:33'16 0
97 72 USA19820919 FAIEDMAN Mickael 82 USA GRM GARMIN 1:33'16 0
98 137 BEL19840829 SURAY Gil J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:33'16 0
99 111 FRA19850323 HIVERT Jonathan J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:33'16 0
100 53 FRA19850731 DI GREGORIO Remy J 85 FRA FDJ LA FRANCAISE 1:33'16 0
101 102 FRA19830906 CHAMPION Dimitri 83 FRA BSC BRETAGNE 1:34'27 1'11
102 104 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BSC BRETAGNE 1:34'27 1'11
103 144 DEN19841105 MORTENSEN Martin J 84 NED VAC VACANSOLEIL 1:34'27 1'11
104 135 FRA19821229 GUILLOU Florian 82 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:34'27 1'11
105 28 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig J 84 FRA BBO BOUYGUES 1:34'27 1'11
106 5 FRA19790604 CHARTEAU Antony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 1:34'27 1'11
107 113 FRA19850311 DEROO David J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:34'27 1'11
108 64 UKR19720302 DUMA Vlodymyr 72 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:34'27 1'11
109 101 FRA19770903 BONSERGENT Stephane 77 FRA BSC BRETAGNE 1:34'27 1'11
110 128 ITA19810915 COLETTA Gianluca 81 ITA CZP CALZATURE 1:34'27 1'11
111 121 HOL19851020 VANDERVELDE Alain J 85 ITA CZP CALZATURE 1:34'27 1'11
112 133 FRA19850803 LARPE Mickael J 85 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:34'27 1'11
113 107 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BSC BRETAGNE 1:34'27 1'11
114 106 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BSC BRETAGNE  1:36'24 3'08
115 61 ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:36'24 3'08
116 62 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo 75 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:36'24 3'08
117 134 FRA19881025 LEMAIR Alexandre J 88 FRA RLM ROUBAIX LILLE 1:36'24 3'08
118 114 NED19811127 ELTINK Théo 81 NED SKL SKIL-SHIMANO 1:36'24 3'08
119 66 ITA19830131 ANGELONI Adriano 83 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 1:36'24 3'08
120 86 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 76 ITA ASA ACQUA SAPONE 1:36'24 3'08
121 124 RUS19790525 NIKANDROV Dimitry 79 ITA CZP CALZATURE 1:40'36 7'20
122 125 ITA19810103 LORIA Eugenio 81 ITA CZP CALZATURE MARCHE 1:40'36 7'20
123 145 NED19811103 TRAKSEL Bobbie 81 NED VAC VACANSOLEIL 1:42'49 9'33
124 108 FRA19860501 RAULT Yann J 86 FRA BSC BRETAGNE 1:42'49 9'33
125 126 ITA19810522 DI NUCCI Daniele 81 ITA CZP CALZATURE 1:43'02 9'46

NON PARTANTS 1
151 FRA19780528 CASPER Jimmy 78 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS NP 3ème étape

Source : www.letourmed.com