Du
au
Tour de Bretagne
2.2
(7 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Bretagne - étape 1
Départ : Guenrouet
Arrivée : Sainte-Reine-de-Bretagne
Distance : 162 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 2
Départ : Missillac
Arrivée : La Chapelle-Bouëxic
Distance : 154 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 3
Départ : Lohéac
Arrivée : Le Hinglé
Distance : 171 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 4
Départ : Saint-Jacut-de-la-Mer
Arrivée : Guillac
Distance : 167 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 5
Départ : Ploërmel
Arrivée : Scaër
Distance : 193 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 6
Départ : Plumergat
Arrivée : Camors
Distance : 162 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Bretagne - étape 7
Départ : Ploumilliau
Arrivée : Lannion
Distance : 158 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour de Bretagne - étape 1
162 km en 3h34'53" (45.234 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Bretagne
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Canal Blanco | Euskaltel-Euskadi | ||||
2 | Mads Ostergaard Kristensen | Team ColoQuick | ||||
3 | Stefan Bennett | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | ||||
4 | Mathis Le Berre | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | ||||
5 | Miguel Heidemann | B&B Hôtels-KTM |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmar Reinders | Leopard TOGT Pro Cycling | ||||
2 | Paul Penhoët | Groupama-FDJ Continental | ||||
3 | Antonio Angulo Sampedro | Euskaltel-Euskadi | ||||
4 | Johan Le Bon | Dinan Sport Cycling | ||||
5 | Casper Van Uden | Development Team Picnic PostNL |
Classement Points chauds
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément Alleno | Dinan Sport Cycling | ||||
2 | Mathis Le Berre | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 0" | |||
3 | Miguel Heidemann | B&B Hôtels-KTM | 0" | |||
4 | Paul Penhoët | Groupama-FDJ Continental | 0" | |||
5 | Mads Andersen | Team ColoQuick | 0" |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Baudin | Tudor Pro Cycling Team U23 | ||||
2 | Mathis Le Berre | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 0" | |||
3 | Clément Alleno | Dinan Sport Cycling | 0" | |||
4 | Thomas Gachignard | Association Cycliste Noyal-Châtillon | 0" | |||
5 | Loe Van Belle | Team Visma-Lease a Bike Development | 0" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Visma-Lease a Bike Development | |||||
2 | Dinan Sport Cycling | |||||
3 | Arkéa-B&B Hôtels | |||||
4 | Groupama-FDJ Continental | |||||
5 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 |
Les photos
de l'épreuve
Dernières infos de l'épreuve
- Les Japonais de la réserve d'EF Education veulent passer un cap
- Ramses Debruyne remis sur pied
- Cédric Van Raemdonck blessé
- Challenge BBB-DV : La vague bretonne emporte tout
- Tour de Bretagne : « Une étape entre 210 et 220 kilomètres »
- Objectif atteint pour Mathis Le Berre
- Johan Le Bon : « C’est le vélo que j’aime »
- Ewen Costiou : « C'était pour moi »
- Tour de Bretagne : Arkéa-Samsic vise d’abord une étape
- Tour de Bretagne : Le moment de vérité ?
- Drôle de reprise pour Kevin Kuhn
- Paul Penhoët veut « inverser la tendance »
- Alex Baudin : « Ça va être de plus en plus dur »
- Casper van Uden : « Je me sentais fort »
- Deux rôles bien différents pour Loïc Bettendorff
- WB-Fybolia Morbihan : « Nous ne sommes pas l’équipe à battre »
- Partants : Tour de Bretagne
- Un changement d'équipe au Tour de Bretagne
- Engagés : Tour de Bretagne
- Tour de Bretagne 2022 : Les équipes engagées
- Le Tour de Bretagne, la course qui ferme les écoles
- Tour de Bretagne : L'édition 2022 dévoilée