Tour du Val d'Aoste
Gros plan
La 60e édition du Tour du Val d'Aoste (2.2U) se dispute du mercredi 17 au dimanche 21 juillet. Cinq étapes en ligne figurent au programme. Le lauréat succédera à l'Irlandais Darren Rafferty (voir classements). Retrouvez ci-dessous la liste des étapes et des engagés. Toutes les informations sur www.girovalledaosta.it.
Les étapes :
17/07 - Et. 1 : Saint-Gervais Mont-Blanc - Passy (Plaine Joux) (40,8 km)
18/07 - Et. 2 : Verrès - Borgofranco d'Ivrea (127,8 km)
19/07 - Et. 3 : Sarre - Pré Saint-Didier (129,5 km)
20/07 - Et. 4 : Saint-Vincent - Ayas (Champoluc) (163,1 km)
21/07 - Et. 5 : Valtournenche - Breuil Cervinia (95,5 km)
Autres éditions de l'épreuve :
2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
Parcours
Parcours Tour du Val d'Aoste - étape 1
Parcours Tour du Val d'Aoste - étape 2
Parcours Tour du Val d'Aoste - étape 3
Parcours Tour du Val d'Aoste - étape 4
Parcours Tour du Val d'Aoste - étape 5
Résultats
Résultats Tour du Val d'Aoste - étape 1
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkhan Dostiyev | XDS Astana Development Team | 8 pts | |||
2 | Alastair MacKellar | Hagens Berman Jayco | 6 pts | |||
3 | Ludovico Crescioli | Team Technipes #inEmiliaRomagna | 4 pts | |||
4 | Joris Chaussinand | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkhan Dostiyev | XDS Astana Development Team | 15 pts | |||
2 | Alastair MacKellar | Hagens Berman Jayco | 12 pts | |||
3 | Ludovico Crescioli | Team Technipes #inEmiliaRomagna | 10 pts | |||
4 | Joris Chaussinand | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 8 pts | |||
5 | Zeray Nahom Araya | Q36.5 Continental Cycling Team | 6 pts | |||
6 | Emiel Verstrynge | Alpecin-Deceuninck Development Team | 5 pts | |||
7 | Simone Roganti | Italie | 4 pts | |||
8 | Jarno Widar | Lotto Development Team | 3 pts | |||
9 | Filippo Turconi | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 2 pts | |||
10 | Max Van der Meulen | CTF Victorious | 1 pt |
Classement Points chauds
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Biagini | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 5 pts | |||
2 | Tommaso Dati | Biesse-Carrera-Premac | 3 pts | 0" | ||
3 | Travis Stedman | Q36.5 Continental Cycling Team | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour du Val d'Aoste
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Juan Martinez Huertas | Q36.5 Continental Cycling Team | 56 pts | |||
2 | Vicente Rojas Naranjo | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 56 pts | |||
3 | Jarno Widar | Lotto Development Team | 31 pts | |||
4 | Pablo Torres Arias | UAE Team Emirates Gen-Z | 30 pts | |||
5 | Ilkhan Dostiyev | XDS Astana Development Team | 29 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkhan Dostiyev | XDS Astana Development Team | 39 pts | |||
2 | Jarno Widar | Lotto Development Team | 38 pts | |||
3 | Ludovico Crescioli | Team Technipes #inEmiliaRomagna | 31 pts | |||
4 | Pablo Torres Arias | UAE Team Emirates Gen-Z | 22 pts | |||
5 | Guillermo Juan Martinez Huertas | Q36.5 Continental Cycling Team | 20 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Widar | Lotto Development Team | ||||
2 | Pablo Torres Arias | UAE Team Emirates Gen-Z | 9'24" | |||
3 | Simone Gualdi | Wanty-NIPPO-ReUz | 14'10" | |||
4 | Jean-Loup Fayolle | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 20'14" | |||
5 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ Continental | 27'09" |
Classement Équipes
Aucun classement n'a été trouvé.
Dernières infos de l'épreuve
- Vicente Rojas, le seul espoir du Chili
- Vincent Bodet : « Vidé de toute mon énergie »
- Adam Rafferty cible le Mondial chrono
- Victor Jean : « Je ne cherche pas à rivaliser avec ces mecs-là »
- Ronan Augé : « La course la plus dure de l’année »
- Yoan Morin : « Compliqué de rivaliser »
- Tim Rex : « C’est magnifique, j’ai adoré »
- Hugo Tapiz : « Ça fait mal »
- Au Val d’Aoste, le comité AURA a pu se tester avant l’Avenir
- Maxence Place : « Jarno Widar est sur une autre planète »
- Groupama-FDJ : Des nouveautés au programme de la Conti
- Jarno Widar : « L’objectif ultime est de battre Tadej Pogacar »
- Wanty : Simone Gualdi en leader de rechange
- Tour du Val d’Aoste : Les Français en second rideau
- Louis Rouland : « Je suis à ma place »
- UAE : Pablo Torres, la suite logique
- Bourg-en-Bresse AC : Les bons débuts d'Huw Buck Jones
- Arrivé malade, Embret Svestadt-Bardseng termine « de belle manière »
- Photos : Tour du Val d'Aoste - Et. 4
- Réactions : Tour du Val d'Aoste - Et. 4
- Guillermo Martinez, problème de cœur et tripes sur la table
- Arkéa-B&B Hôtels, le week-end de tous les possibles
- Jarno Widar : « Je ne voulais pas le maillot jaune »
- Baptiste Troja : « Je me suis régalé »
- Photos : Tour du Val d'Aoste - Et. 3
- Bourg-en-Bresse : « De la merde » et du fun au Val d’Aoste
- Groupama-FDJ : L’homme du Val d’Aoste s’appelle Joshua Golliker
- Ramsès Debruyne : « Je n’ai pas à me plaindre »
- Partie remise pour Maxime Decomble et la Groupama-FDJ
- Lorenzo Mottes : « Je n’en attends pas des folies »
- Edoardo Zamperini fait honneur au maillot tricolore
- Federico Biagini : « Un rêve d’enfant »
- Joris Chaussinand : « C'est là où je comptais être »
- Hugo Tapiz au révélateur du Val d'Aoste
- Wouter Toussaint diminué physiquement
- UAE : Duarte Marivoet Scholiers à la relance
- Photos : Tour du Val d'Aoste - Et. 1
- Chez Groupama-FDJ, Max Bock pointe le bout de son nez
- Réactions : Tour du Val d'Aoste - Et. 1
- Ilkhan Dostiyev de retour au premier plan
- Partants : Tour du Val d'Aoste
- Engagés : Tour du Val d'Aoste
- Tour du Val d’Aoste : La sélection Auvergne-Rhône-Alpes
- Tour du Val d'Aoste 2024 : Les équipes engagées
- Tour du Val d'Aoste : Les étapes 2024